群馬県 / 偏差値
群馬県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 63校
- いちばん高い
- 72
- いちばん低い
- 36
群馬県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県立前橋高校 | 72 | 男子校 | 県立 | 前橋市 |
| 2 | 高崎高校 | 71 | 男子校 | 県立 | 高崎市 |
| 3 | 前橋女子高校 | 68 | 女子校 | 県立 | 前橋市 |
| 4 | 群馬県立太田高校 | 68 | 男子校 | 県立 | 太田市 |
| 5 | 高崎女子高校 | 68 | 女子校 | 県立 | 高崎市 |
| 6 | 桐生高校 | 62〜65 | 共学 | 県立 | 桐生市 |
| 7 | 太田女子高校 | 64 | 女子校 | 県立 | 太田市 |
| 8 | 渋川女子高校 | 62 | 女子校 | 県立 | 渋川市 |
| 9 | 中央中等教育学校 | 60 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 10 | 前橋南高校 | 60 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 11 | 太田東高校 | 60 | 共学 | 県立 | 太田市 |
| 12 | 渋川高校 | 60 | 男子校 | 県立 | 渋川市 |
| 13 | 高崎経済大学附属高校 | 53〜60 | 共学 | 市立 | 高崎市 |
| 14 | 前橋東高校 | 59 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 15 | 高崎北高校 | 59 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 16 | 沼田高校(群馬) | 54〜58 | 共学 | 県立 | 沼田市 |
| 17 | 富岡高校(群馬) | 57 | 共学 | 県立 | 富岡市 |
| 18 | 伊勢崎高校 | 55 | 共学 | 県立 | 伊勢崎市 |
| 19 | 館林高校 | 54 | 男子校 | 県立 | 館林市 |
| 20 | 高崎工業高校 | 46〜54 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 21 | 前橋市立前橋高校 | 53 | 共学 | 市立 | 前橋市 |
| 22 | 四ツ葉学園中等教育学校 | 53 | 共学 | 市立 | 伊勢崎市 |
| 23 | 高崎東高校 | 53 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 24 | 館林女子高校 | 52 | 女子校 | 県立 | 館林市 |
| 25 | 伊勢崎清明高校 | 51 | 共学 | 県立 | 伊勢崎市 |
| 26 | 前橋商業高校 | 51 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 27 | 高崎商業高校 | 51 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 28 | 前橋工業高校 | 45〜50 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 29 | 前橋西高校 | 50 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 30 | 商業高校(群馬) | 50 | 共学 | 市立 | 桐生市 |
| 31 | 太田市立太田高校 | 47〜50 | 共学 | 市立 | 太田市 |
| 32 | 西邑楽高校 | 47〜50 | 共学 | 県立 | 邑楽郡大泉町 |
| 33 | 吾妻中央高校 | 43〜49 | 共学 | 県立 | 吾妻郡中之条町 |
| 34 | 伊勢崎商業高校 | 47 | 共学 | 県立 | 伊勢崎市 |
| 35 | 桐生清桜高校 | 47 | 共学 | 県立 | 桐生市 |
| 36 | 吉井高校 | 46 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 37 | 桐生工業高校 | 46 | 共学 | 県立 | 桐生市 |
| 38 | 渋川青翠高校 | 45 | 共学 | 県立 | 渋川市 |
| 39 | 館林商工高校 | 45 | 共学 | 県立 | 邑楽郡明和町 |
| 40 | 伊勢崎工業高校 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 伊勢崎市 |
| 41 | 利根商業高校 | 43〜44 | 共学 | 公立 | 利根郡みなかみ町 |
| 42 | 渋川工業高校 | 44 | 共学 | 県立 | 渋川市 |
| 43 | 伊勢崎興陽高校 | 42 | 共学 | 県立 | 伊勢崎市 |
| 44 | 利根実業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 沼田市 |
| 45 | 勢多農林高校 | 41〜42 | 共学 | 県立 | 前橋市 |
| 46 | 大泉高校(群馬) | 38〜42 | 共学 | 県立 | 邑楽郡大泉町 |
| 47 | 大間々高校 | 42 | 共学 | 県立 | みどり市 |
| 48 | 太田工業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 太田市 |
| 49 | 藤岡中央高校 | 42 | 共学 | 県立 | 藤岡市 |
| 50 | 藤岡工業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 藤岡市 |
| 51 | 安中総合学園高校 | 40 | 共学 | 県立 | 安中市 |
| 52 | 富岡実業高校 | 40 | 共学 | 県立 | 富岡市 |
| 53 | 尾瀬高校 | 39〜40 | 共学 | 県立 | 沼田市 |
| 54 | 榛名高校 | 40 | 共学 | 県立 | 高崎市 |
| 55 | 藤岡北高校 | 40 | 共学 | 県立 | 藤岡市 |
| 56 | 松井田高校 | 39 | 共学 | 県立 | 安中市 |
| 57 | 下仁田高校 | 38 | 共学 | 県立 | 甘楽郡下仁田町 |
| 58 | 玉村高校 | 38 | 共学 | 県立 | 佐波郡玉村町 |
| 59 | 長野原高校 | 38 | 共学 | 県立 | 吾妻郡長野原町 |
| 60 | 万場高校 | 37 | 共学 | 県立 | 多野郡神流町 |
| 61 | 新田暁高校 | 37 | 共学 | 県立 | 太田市 |
| 62 | 板倉高校 | 37 | 共学 | 県立 | 邑楽郡板倉町 |
| 63 | 嬬恋高校 | 36 | 共学 | 県立 | 吾妻郡嬬恋村 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が6校、60〜64が7校、55〜59が5校、50〜54が14校、45〜49が7校、40〜44が16校、39以下が8校です。