神奈川県 / 高校データベース / 2026年度
神奈川県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
収録校数235公立150校・私立85校(文部科学省の学校コード一覧)
- 実質倍率つき
- 139校
- 収録年度
- 3年分
神奈川県公立高校の偏差値ランキング
神奈川県の高校を偏差値の高い順に並べました。偏差値は模試を実施している会社が出している目安で、国や都道府県は公表していません。倍率は神奈川県教育委員会が公表した実質倍率です。
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 75 | 横浜翠嵐高校 | 共学 | 1.93倍 |
| 74 | 湘南高校 | 共学 | 1.55倍 |
| 72 | 柏陽高校 | 共学 | 1.52倍 |
| 69 | 厚木高校 | 共学 | 1.21倍 |
| 69 | 横浜緑ケ丘高校 | 共学 | 1.52倍 |
| 68 | 多摩高校 | 共学 | 1.64倍 |
| 68 | 川和高校 | 共学 | 1.19倍 |
| 68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 共学 | 1.53倍 |
| 68 | 神奈川県立相模原高校 | 共学 | 1.25倍 |
| 67 | 光陵高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 67 | 希望ケ丘高校 | 共学 | 1.42倍 |
| 67 | 平塚江南高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 67 | 横須賀高校 | 共学 | 1.23倍 |
| 66 | 大和高校 | 共学 | 1.31倍 |
| 66 | 小田原高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 66 | 横浜平沼高校 | 共学 | 1.34倍 |
| 66 | 神奈川総合高校 | 共学 | 1.44倍 |
| 66 | 鎌倉高校 | 共学 | 1.20倍 |
| 64 | 横浜国際高校 | 共学 | 1.12倍 |
| 64 | 茅ケ崎北陵高校 | 共学 | 1.31倍 |
| 63 | 市ケ尾高校 | 共学 | 1.25倍 |
| 63 | 追浜高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 63 | 金沢高校 | 共学 | 1.27倍 |
| 62 | 桜丘高校 | 共学 | 1.19倍 |
| 61 | 南高校 | 共学 | — |
| 61 | 大船高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 61 | 海老名高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 61 | 生田高校 | 共学 | 1.11倍 |
| 61 | 相模原弥栄高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 61 | 秦野高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 60 | 七里ガ浜高校 | 共学 | 1.46倍 |
| 60 | 戸塚高校 | 共学 | 1.19倍 |
| 60 | 松陽高校 | 共学 | 1.27倍 |
| 60 | 神奈川総合高校 | 共学 | 1.44倍 |
| 59 | 川崎総合科学高校 | 共学 | 1.04倍 |
| 59 | 座間高校 | 共学 | 1.31倍 |
| 59 | 東高校 | 共学 | 1.16倍 |
| 59 | 横須賀大津高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 59 | 港北高校 | 共学 | 1.29倍 |
| 58 | 大磯高校 | 共学 | 1.23倍 |
| 58 | 戸塚高校 | 共学 | 1.19倍 |
| 58 | 新城高校 | 共学 | 1.55倍 |
| 58 | 横浜商業高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 58 | 横浜栄高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 藤沢西高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 鶴見高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 58 | 麻溝台高校 | 共学 | 1.15倍 |
| 57 | 橘高校 | 共学 | 1.36倍 |
| 56 | 元石川高校 | 共学 | 1.19倍 |
| 56 | 横浜瀬谷高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 56 | 湘南台高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 56 | 相模原弥栄高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 56 | 西湘高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 56 | 鶴嶺高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 55 | みなと総合高校 | 共学 | 1.05倍 |
| 55 | 伊志田高校 | 共学 | 1.06倍 |
| 55 | 横浜氷取沢高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 54 | 住吉高校 | 共学 | 1.20倍 |
| 54 | 大和西高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 54 | 茅ケ崎高校 | 共学 | 1.20倍 |
| 53 | 上溝南高校 | 共学 | 1.06倍 |
| 53 | 横須賀総合高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 53 | 深沢高校 | 共学 | — |
| 53 | 金井高校 | 共学 | 1.11倍 |
| 52 | 岸根高校 | 共学 | 1.32倍 |
| 52 | 有馬高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 52 | 横浜商業高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 52 | 橋本高校 | 共学 | 1.16倍 |
| 52 | 橘高校 | 共学 | 1.36倍 |
| 52 | 津久井浜高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 52 | 荏田高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 51 | 藤沢清流高校 | 共学 | 1.06倍 |
| 51 | 麻生高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 二俣川高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 50 | 横浜商業高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 50 | 横浜清陵高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 50 | 横浜立野高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 50 | 百合丘高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 神奈川総合産業高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 50 | 舞岡高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 49 | 上溝高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 49 | 秦野曽屋高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 49 | 金沢総合高校 | 共学 | 1.12倍 |
| 49 | 高津高校 | 共学 | 1.22倍 |
| 48 | 厚木西高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 城郷高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 共学 | 1.04倍 |
| 48 | 横浜南陵高校 | 共学 | 1.11倍 |
| 48 | 横須賀南高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 足柄高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 48 | 逗子葉山高校 | 共学 | 1.14倍 |
| 48 | 霧が丘高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 47 | 川崎北高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 47 | 旭高校 | 共学 | 1.01倍 |
| 47 | 藤沢総合高校 | 共学 | 1.18倍 |
| 46 | 上矢部高校 | 共学 | 1.04倍 |
| 46 | 伊勢原高校 | 共学 | 1.11倍 |
| 46 | 新栄高校 | 共学 | 1.01倍 |
| 46 | 横浜緑園高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 45 | 川崎市立川崎高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 45 | 生田東高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 45 | 白山高校 | 共学 | 0.98倍 |
| 45 | 相原高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 45 | 神奈川工業高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 45 | 神奈川県立川崎高校 | 共学 | 1.27倍 |
| 44 | 上鶴間高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 44 | 二俣川高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 44 | 商工高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 大和南高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 山北高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 川崎市立川崎高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 幸高校 | 共学 | 1.26倍 |
| 44 | 新羽高校 | 共学 | 1.09倍 |
| 44 | 横浜桜陽高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 橘高校 | 共学 | 1.36倍 |
| 44 | 相原高校 | 共学 | 1.17倍 |
| 44 | 神奈川県立川崎高校 | 共学 | 1.27倍 |
| 44 | 綾瀬高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 44 | 茅ケ崎西浜高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 44 | 高浜高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 43 | 二宮高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 保土ケ谷高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 43 | 厚木北高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 43 | 商工高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 川崎市立川崎高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 座間総合高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 白山高校 | 共学 | 0.98倍 |
| 43 | 相模原城山高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 相模田名高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 43 | 神奈川県立川崎高校 | 共学 | 1.27倍 |
| 43 | 菅高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 三浦初声高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 42 | 中央農業高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 42 | 厚木北高校 | 共学 | 1.08倍 |
| 42 | 厚木清南高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 永谷高校 | 共学 | — |
| 42 | 磯子工業高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 42 | 秦野総合高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 吉田島高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 41 | 大師高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 寒川高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 小田原北高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 小田原東高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 41 | 川崎工科高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 41 | 平塚工科高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 平塚農商高校 | 共学 | 1.07倍 |
| 41 | 横浜旭陵高校 | 共学 | — |
| 41 | 綾瀬西高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 藤沢工科高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 41 | 鶴見総合高校 | 共学 | 1.13倍 |
| 41 | 麻生総合高校 | 共学 | — |
| 40 | 向の岡工業高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 40 | 大和東高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 横須賀工業高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 津久井高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 40 | 海洋科学高校 | 共学 | 1.03倍 |
| 39 | 平塚湘風高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 39 | 津久井高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 39 | 釜利谷高校 | 共学 | 1.00倍 |
| 38 | 三浦初声高校 | 共学 | 0.99倍 |
| 38 | 愛川高校 | 共学 | 1.00倍 |
神奈川県私立・国立高校の偏差値ランキング
男女で絞る
エリアから探す
横浜北40校/公立の平均 実質1.21倍
横浜中32校/公立の平均 実質1.11倍
横浜南15校/公立の平均 実質1.22倍
川崎20校/公立の平均 実質1.13倍
相模原31校/公立の平均 実質1.12倍
横須賀・三浦16校/公立の平均 実質1.09倍
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎31校/公立の平均 実質1.19倍
平塚・秦野・伊勢原16校/公立の平均 実質1.07倍
県央21校/公立の平均 実質1.08倍
県西13校/公立の平均 実質1.02倍
偏差値帯から探す
2026年度に倍率が高かった公立高校 10校
| 高校 | 実質倍率 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 | 1.93倍 | 75 | 横浜北 | 県立 |
| 2 | 多摩高校 | 1.64倍 | 68 | 川崎 | 県立 |
| 3 | 新城高校 | 1.55倍 | 58 | 川崎 | 県立 |
| 4 | 湘南高校 | 1.55倍 | 74 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 5 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 1.53倍 | 68 | 横浜北 | 市立 |
| 6 | 横浜緑ケ丘高校 | 1.52倍 | 69 | 横浜南 | 県立 |
| 7 | 柏陽高校 | 1.52倍 | 72 | 横浜南 | 県立 |
| 8 | 七里ガ浜高校 | 1.46倍 | 60 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 神奈川総合高校 | 1.44倍 | 60〜66 | 横浜北 | 県立 |
| 10 | 希望ケ丘高校 | 1.42倍 | 67 | 横浜中 | 県立 |
2026年度に欠員が出た公立高校 10校
合格発表の時点で募集定員に届かなかった学校です。二次募集が行われることがあります。
| 高校 | 欠員 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二宮高校 | 156人 | 43 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 2 | 大和東高校 | 152人 | 40 | 県央 | 県立 |
| 3 | 釜利谷高校 | 127人 | 39 | 相模原 | 県立 |
| 4 | 三浦初声高校 | 125人 | 38〜42 | 横須賀・三浦 | 県立 |
| 5 | 津久井高校 | 122人 | 39〜40 | 相模原 | 県立 |
| 6 | 菅高校 | 117人 | 43 | 川崎 | 県立 |
| 7 | 平塚工科高校 | 111人 | 41 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 8 | 寒川高校 | 108人 | 41 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 小田原東高校 | 96人 | 41 | 県西 | 県立 |
| 10 | 横浜桜陽高校 | 85人 | 44 | 横浜中 | 県立 |
実質倍率=(受検者数 − 受検後の取消者数)÷ 合格者数。この数字について
神奈川県の高校を別の切り口で見る
制服を写真で見くらべる 創立が古い高校 敷地が広い高校 偏差値一覧 倍率ランキング
神奈川県の高専
神奈川県に高専(高等専門学校)はありません。高専があるのは全国42都道府県で、高専は住んでいる都道府県に関係なく受けられます。多くの高専に学生寮があるので、県外から入る人もいます。神奈川県から近い順に5校を出します。
| 高専 | 所在地 | 学科の構成 | 県の中心からの距離 |
|---|---|---|---|
| サレジオ工業高等専門学校 | 東京都町田市 | 4学科 | 約24km |
| 東京都立産業技術高等専門学校 | 東京都品川区 | 1学科/8コース | 約27km |
| 東京工業高等専門学校 | 東京都八王子市 | 5学科 | 約30km |
| 木更津工業高等専門学校 | 千葉県木更津市 | 5学科 | 約39km |
| 沼津工業高等専門学校 | 静岡県沼津市 | 5学科 | 約67km |
距離は直線です。神奈川県の高校の位置の中央値を県の中心として測っています。