全国
私立高校の学費ランキング
- 実質負担のまん中
- 45万円
- 載っている学校
- 462校
授業料は就学支援金でまかなわれるようになりました。それでも入学金と施設費は残ります。ここでは、支援を引いたあとに実際いくら払うかで並べています。
就学支援金と授業料軽減助成金。何にいくら出るか
令和8年度(2026年度)から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました。あわせて私立の支給上限が年39万6,000円から45万7,200円に引き上げられています。公立は年11万8,800円です。世帯の収入にかかわらず、申請して認定されれば支給されます。
ここで気をつけることが3つあります。
- 対象は授業料だけです。入学金・施設費・そのほかの納付金は対象外で、支援金では下がりません。このページで「実質負担」と呼んでいるのは、その残りのことです。
- 申請しないと支給されません。入学のときに申請書を出す必要があります。国のぶんの申請期限は6月30日で、都道府県の助成は別に期限があります。
- 学校によっては一度払ってから返ってきます。授業料をいったん納めて、あとから還付される形の学校があり、入学の時点では立て替えが要ります。
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」(2026-09-05確認)。
私立高校 初年度の実質負担
東京都・大阪府・神奈川県の私立高校324校では、初年度の実質負担のまん中は452,000円です。いちばん安いのが200,000円、高いのが939,300円です。
絞り込む・並べかえる324校
| 実質負担 | 高校名 | 初年度の合計 | 入学金 | 授業料 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 939,300円 | 玉川学園高等部 東京都 | 1,440,300 | 150,000 | 879,000 | 411,300 |
| 936,000円 | 関西学院千里国際高等部 大阪府 | 1,566,000 | 300,000 | 1,266,000 | — |
| 873,000円 | 立教池袋高校 東京都 | 1,374,000 | 300,000 | 696,000 | 378,000 |
| 870,000円 | 慶應義塾高校 神奈川県 | 1,350,000 | 340,000 | 800,000 | 210,000 |
| 819,000円 | 慶應義塾女子高校 東京都 | 1,320,000 | 340,000 | 760,000 | 220,000 |
| 809,000円 | 学習院高等科 東京都 | 1,310,000 | 300,000 | 718,000 | 292,000 |
| 809,000円 | 成城学園高校 東京都 | 1,310,000 | 250,000 | 750,000 | 310,000 |
| 762,000円 | 青山学院高等部 東京都 | 1,263,000 | 320,000 | 670,000 | 273,000 |
| 745,000円 | 法政大学国際高校 神奈川県 | 1,225,000 | 330,000 | 650,000 | 245,000 |
| 701,800円 | 山手学院高校 神奈川県 | 1,169,800 | 260,000 | 468,000 | 441,800 |
| 699,000円 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 東京都 | 1,200,000 | 300,000 | 612,000 | 288,000 |
| 697,000円 | 成蹊高校 東京都 | 1,198,000 | 300,000 | 668,000 | 230,000 |
| 688,000円 | 中央大学附属横浜高校 神奈川県 | 1,168,000 | 290,000 | 588,000 | 290,000 |
| 687,000円 | 八雲学園高校 東京都 | 1,188,000 | 330,000 | 588,000 | 270,000 |
| 685,000円 | 早稲田大学高等学院 東京都 | 1,186,000 | 260,000 | 684,000 | 242,000 |
| 683,400円 | 明治大学付属世田谷高校 東京都 | 1,184,400 | 300,000 | 602,400 | 282,000 |
| 683,400円 | 明治大学付属明治高校 東京都 | 1,184,400 | 300,000 | 602,400 | 282,000 |
| 680,000円 | 鎌倉国際文理高校 神奈川県 | 1,148,000 | 250,000 | 468,000 | 430,000 |
| 675,000円 | 新渡戸文化高校 東京都 | 1,176,000 | 300,000 | 540,000 | 336,000 |
| 674,000円 | 法政大学第二高校 神奈川県 | 1,154,000 | 300,000 | 528,000 | 326,000 |
| 665,000円 | 啓明学園高校 東京都 | 1,166,000 | 320,000 | 516,000 | 330,000 |
| 659,300円 | 桐蔭学園高校 神奈川県 | 1,139,300 | 200,000 | 534,000 | 405,300 |
| 659,000円 | 開成高校 東京都 | 1,160,000 | 320,000 | 528,000 | 312,000 |
| 657,000円 | 森村学園高等部 神奈川県 | 1,137,000 | 250,000 | 600,000 | 287,000 |
| 641,600円 | 鎌倉学園高校 神奈川県 | 1,097,600 | 250,000 | 456,000 | 391,600 |
| 640,000円 | 聖ヨゼフ学園高校 神奈川県 | 1,108,000 | 200,000 | 468,000 | 440,000 |
| 631,000円 | 中央大学杉並高校 東京都 | 1,132,000 | 290,000 | 552,000 | 290,000 |
| 630,000円 | 法政大学高校 東京都 | 1,131,000 | 300,000 | 546,000 | 285,000 |
| 627,000円 | 中央大学附属高校 東京都 | 1,128,000 | 290,000 | 558,000 | 280,000 |
| 625,600円 | 関東学院六浦高校 神奈川県 | 1,105,600 | 230,000 | 510,000 | 365,600 |
| 603,000円 | 神田女学園高校 東京都 | 1,104,000 | 250,000 | 516,000 | 338,000 |
| 600,000円 | 国際基督教大学高校 東京都 | 1,101,000 | 330,000 | 591,000 | 180,000 |
| 597,500円 | 巣鴨高校 東京都 | 1,098,500 | 350,000 | 516,000 | 232,500 |
| 594,000円 | 品川翔英高校 東京都 | 1,050,000 | 250,000 | 456,000 | 344,000 |
| 592,000円 | 捜真女学校高等学部 神奈川県 | 1,072,000 | 250,000 | 480,000 | 342,000 |
| 592,000円 | 横浜富士見丘学園高校 神奈川県 | 1,048,000 | 250,000 | 456,000 | 342,000 |
| 589,400円 | 聖徳学園高校 東京都 | 1,090,400 | 180,000 | 531,600 | 378,800 |
| 589,000円 | 明治大学付属中野高校 東京都 | 1,090,000 | 280,000 | 570,000 | 240,000 |
| 589,000円 | 明治大学付属八王子高校 東京都 | 1,090,000 | 280,000 | 570,000 | 240,000 |
| 589,000円 | 東洋大学京北高校 東京都 | 1,090,000 | 250,000 | 504,000 | 336,000 |
| 587,500円 | 日本女子大学附属高校 神奈川県 | 1,067,500 | 250,000 | 511,000 | 306,500 |
| 583,000円 | 品川学藝高校 東京都 | 1,051,000 | 250,000 | 468,000 | 333,000 |
| 579,600円 | 日本大学第三高校 東京都 | 1,059,600 | 270,000 | 480,000 | 309,600 |
| 576,000円 | 佼成学園高校 東京都 | 1,077,000 | 255,000 | 516,000 | 306,000 |
| 574,000円 | 向上高校 神奈川県 | 1,042,000 | 240,000 | 468,000 | 334,000 |
| 574,000円 | 國學院大學久我山高校 東京都 | 1,054,000 | 280,000 | 480,000 | 294,000 |
| 574,000円 | 横浜高校 神奈川県 | 1,030,000 | 200,000 | 456,000 | 374,000 |
| 574,000円 | 横須賀学院高校 神奈川県 | 1,030,000 | 230,000 | 456,000 | 344,000 |
| 570,000円 | 実践学園高校 東京都 | 1,064,400 | 270,000 | 494,400 | 300,000 |
| 570,000円 | 関西大学高等部 大阪府 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | — |
| 566,000円 | 英理女子学院高校 神奈川県 | 1,022,000 | 200,000 | 456,000 | 366,000 |
| 566,000円 | 鶴見大学附属高校 神奈川県 | 1,034,000 | 210,000 | 468,000 | 356,000 |
| 565,000円 | かえつ有明高校 東京都 | 1,066,000 | 250,000 | 540,000 | 276,000 |
| 565,000円 | 女子美術大学付属高校 東京都 | 1,066,000 | 232,000 | 684,000 | 150,000 |
| 565,000円 | 目黒学院高校 東京都 | 1,066,000 | 250,000 | 504,000 | 312,000 |
| 556,000円 | 聖和学院高校 神奈川県 | 1,000,000 | 200,000 | 444,000 | 356,000 |
| 554,000円 | 東海大学付属高輪台高校 東京都 | 974,000 | 280,000 | 420,000 | 274,000 |
| 553,600円 | 湘南工科大学附属高校 神奈川県 | 913,600 | 230,000 | 360,000 | 323,600 |
| 550,000円 | 十文字高校 東京都 | 1,006,000 | 200,000 | 456,000 | 350,000 |
| 550,000円 | 横浜創学館高校 神奈川県 | 1,018,000 | 220,000 | 468,000 | 330,000 |
| 549,000円 | 北里大学附属順天高校 東京都 | 1,050,000 | 280,000 | 516,000 | 254,000 |
| 547,500円 | 芝国際高校 東京都 | 1,027,500 | 300,000 | 480,000 | 247,500 |
| 546,000円 | 東海大学付属相模高校 神奈川県 | 942,000 | 200,000 | 396,000 | 346,000 |
| 544,000円 | サレジアン国際学園高校 東京都 | 1,024,000 | 280,000 | 480,000 | 264,000 |
| 544,000円 | 湘南学院高校 神奈川県 | 988,000 | 200,000 | 444,000 | 344,000 |
| 544,000円 | 芝浦工業大学附属高校 東京都 | 1,040,000 | 280,000 | 496,000 | 264,000 |
| 540,800円 | 世田谷学園高校 東京都 | 1,020,800 | 260,000 | 480,000 | 280,800 |
| 539,400円 | 桐朋女子高校 東京都 | 1,040,400 | 230,000 | 536,400 | 274,000 |
| 539,000円 | 共立女子第二高校 東京都 | 1,040,000 | 250,000 | 550,000 | 240,000 |
| 538,600円 | 千代田高校(東京) 東京都 | 1,039,600 | 250,000 | 590,400 | 199,200 |
| 538,000円 | 目黒日本大学高校 東京都 | 1,039,000 | 250,000 | 504,000 | 285,000 |
| 536,000円 | 帝京大学高校 東京都 | 908,000 | 330,000 | 372,000 | 206,000 |
| 536,000円 | 自由学園高等部 東京都 | 1,028,000 | 250,000 | 492,000 | 286,000 |
| 534,000円 | 同志社香里高校 大阪府 | 1,164,000 | 520,000 | 644,000 | — |
| 534,000円 | 聖学院高校 東京都 | 1,035,000 | 250,000 | 576,000 | 209,000 |
| 532,000円 | 明治学院東村山高校 東京都 | 1,012,000 | 280,000 | 480,000 | 252,000 |
| 530,000円 | アレセイア湘南高校 神奈川県 | 962,000 | 210,000 | 432,000 | 320,000 |
| 530,000円 | 横浜清風高校 神奈川県 | 998,000 | 200,000 | 468,000 | 330,000 |
| 528,000円 | 橘学苑高校 神奈川県 | 996,000 | 211,000 | 468,000 | 317,000 |
| 526,000円 | 宝仙学園高校 東京都 | 1,009,600 | 300,000 | 483,600 | 226,000 |
| 520,500円 | 白鵬女子高校 神奈川県 | 1,000,500 | 210,000 | 480,000 | 310,500 |
| 520,000円 | 三浦学苑高校 神奈川県 | 976,000 | 200,000 | 456,000 | 320,000 |
| 520,000円 | 武相高校 神奈川県 | 988,000 | 200,000 | 468,000 | 320,000 |
| 520,000円 | 羽田国際高校 東京都 | 1,018,000 | 250,000 | 498,000 | 270,000 |
| 520,000円 | 青稜高校 東京都 | 1,018,000 | 220,000 | 498,000 | 300,000 |
| 518,000円 | 駒場学園高校 東京都 | 932,000 | 250,000 | 414,000 | 268,000 |
| 517,000円 | 富士見丘高校 東京都 | 1,018,000 | 250,000 | 540,000 | 228,000 |
| 516,000円 | 立花学園高校 神奈川県 | 984,000 | 200,000 | 468,000 | 316,000 |
| 515,600円 | 日本工業大学駒場高校 東京都 | 989,600 | 230,000 | 474,000 | 285,600 |
| 515,200円 | 東京純心女子高校 東京都 | 995,200 | 250,000 | 480,000 | 265,200 |
| 514,000円 | 明星高校(東京) 東京都 | 994,000 | 250,000 | 480,000 | 264,000 |
| 512,000円 | 英明フロンティア高校 東京都 | 998,000 | 250,000 | 486,000 | 262,000 |
| 511,600円 | 杉並学院高校 東京都 | 991,600 | 240,000 | 480,000 | 271,600 |
| 510,000円 | トキワ松学園高校 東京都 | 993,000 | 220,000 | 483,000 | 290,000 |
| 510,000円 | 関西大学第一高校 大阪府 | 1,140,000 | 300,000 | 840,000 | — |
| 508,000円 | 城北高校(東京) 東京都 | 988,000 | 270,000 | 480,000 | 238,000 |
| 507,000円 | 明治学院高校 東京都 | 999,000 | 275,000 | 492,000 | 232,000 |
| 507,000円 | 武蔵野大学高校 東京都 | 1,008,000 | 250,000 | 546,000 | 212,000 |
| 506,800円 | 広尾学園高校 東京都 | 986,800 | 388,000 | 480,000 | 118,800 |
| 506,000円 | 東洋高校 東京都 | 986,000 | 200,000 | 480,000 | 306,000 |
| 505,000円 | 文京学院大学女子高校 東京都 | 955,000 | 250,000 | 450,000 | 255,000 |
| 503,000円 | 日本大学第二高校 東京都 | 1,004,000 | 250,000 | 504,000 | 250,000 |
| 502,000円 | 北鎌倉女子学園高校 神奈川県 | 934,000 | 200,000 | 432,000 | 302,000 |
| 502,000円 | 麻布大学附属高校 神奈川県 | 982,000 | 220,000 | 498,000 | 264,000 |
| 501,000円 | 桜美林高校 東京都 | 1,002,000 | 150,000 | 570,000 | 282,000 |
| 500,000円 | 横浜創英高校 神奈川県 | 956,000 | 210,000 | 456,000 | 290,000 |
| 500,000円 | 横浜翠陵高校 神奈川県 | 956,000 | 210,000 | 456,000 | 290,000 |
| 499,200円 | 小石川淑徳学園高校 東京都 | 955,200 | 250,000 | 456,000 | 249,200 |
| 496,600円 | 八王子学園八王子高校 東京都 | 964,600 | 250,000 | 468,000 | 246,600 |
| 496,000円 | 国本女子高校 東京都 | 976,000 | 240,000 | 480,000 | 256,000 |
| 496,000円 | 相模女子大学高等部 神奈川県 | 964,000 | 200,000 | 468,000 | 296,000 |
| 496,000円 | 郁文館グローバル高校 東京都 | 994,000 | 250,000 | 498,000 | 246,000 |
| 495,600円 | 桐朋高校 東京都 | 996,600 | 300,000 | 506,400 | 190,200 |
| 494,000円 | 玉川聖学院高等部 東京都 | 974,000 | 290,000 | 480,000 | 204,000 |
| 493,000円 | 旭丘高校(神奈川) 神奈川県 | 961,000 | 240,000 | 468,000 | 253,000 |
| 492,000円 | 淑徳巣鴨高校 東京都 | 912,000 | 250,000 | 420,000 | 242,000 |
| 490,000円 | 京華商業高校 東京都 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 京華女子高校 東京都 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 京華高校 東京都 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 昭和鉄道高校 東京都 | 964,000 | 250,000 | 474,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 東京家政学院高校 東京都 | 940,000 | 250,000 | 450,000 | 240,000 |
| 485,600円 | 桜丘高校(東京) 東京都 | 975,200 | 250,000 | 489,600 | 235,600 |
| 484,840円 | 和光高校 東京都 | 967,960 | 250,000 | 483,120 | 234,840 |
| 484,000円 | 拓殖大学第一高校 東京都 | 928,000 | 250,000 | 444,000 | 234,000 |
| 483,000円 | 国立音楽大学附属高校 東京都 | 894,000 | 260,000 | 411,000 | 223,000 |
| 480,600円 | 鵠沼高校 神奈川県 | 936,600 | 200,000 | 456,000 | 280,600 |
| 480,000円 | 帝京八王子高校 東京都 | 936,000 | 300,000 | 456,000 | 180,000 |
| 480,000円 | 東京都市大学等々力高校 東京都 | 948,000 | 230,000 | 468,000 | 250,000 |
| 478,000円 | 函嶺白百合学園高校 神奈川県 | 874,000 | 200,000 | 396,000 | 278,000 |
| 478,000円 | 川村高校 東京都 | 958,000 | 250,000 | 480,000 | 228,000 |
| 476,000円 | 安部学院高校 東京都 | 932,000 | 220,000 | 456,000 | 256,000 |
| 476,000円 | 東海大学菅生高校 東京都 | 944,000 | 200,000 | 468,000 | 276,000 |
| 475,000円 | 東亜学園高校 東京都 | 975,400 | 250,000 | 500,400 | 225,000 |
| 474,600円 | 和洋九段女子高校 東京都 | 906,600 | 300,000 | 432,000 | 174,600 |
| 473,000円 | 帝京高校 東京都 | 974,000 | 290,000 | 504,000 | 180,000 |
| 472,000円 | 豊島学院高校 東京都 | 952,000 | 250,000 | 480,000 | 222,000 |
| 472,000円 | 関東第一高校 東京都 | 955,600 | 220,000 | 483,600 | 252,000 |
| 470,000円 | 成立学園高校 東京都 | 926,000 | 250,000 | 456,000 | 220,000 |
| 470,000円 | 自由ヶ丘学園高校 東京都 | 962,000 | 250,000 | 492,000 | 220,000 |
| 470,000円 | 豊南高校 東京都 | 959,000 | 250,000 | 489,000 | 220,000 |
| 469,000円 | 東京電機大学高校 東京都 | 970,000 | 250,000 | 516,000 | 204,000 |
| 465,000円 | 聖セシリア女子高校 神奈川県 | 921,000 | 200,000 | 456,000 | 265,000 |
| 464,000円 | 貞静学園高校 東京都 | 944,000 | 200,000 | 480,000 | 264,000 |
| 463,000円 | 日本大学第一高校 東京都 | 943,000 | 240,000 | 480,000 | 223,000 |
| 462,000円 | 八王子実践高校 東京都 | 954,000 | 300,000 | 492,000 | 162,000 |
| 461,800円 | 上野学園高校 東京都 | 930,600 | 220,000 | 468,800 | 241,800 |
| 460,000円 | 横浜隼人高校 神奈川県 | 928,000 | 210,000 | 468,000 | 250,000 |
| 460,000円 | 麹町学園女子高校 東京都 | 940,000 | 250,000 | 480,000 | 210,000 |
| 459,000円 | 佼成学園女子高校 東京都 | 927,000 | 255,000 | 468,000 | 204,000 |
| 458,400円 | 松蔭大学附属松蔭高校 東京都 | 938,400 | 250,000 | 480,000 | 208,400 |
| 458,000円 | 明星学園高校 東京都 | 938,000 | 250,000 | 480,000 | 208,000 |
| 456,000円 | 國學院高校 東京都 | 936,000 | 200,000 | 480,000 | 256,000 |
| 456,000円 | 江戸川女子高校 東京都 | 936,000 | 300,000 | 480,000 | 156,000 |
| 456,000円 | 潤徳女子高校 東京都 | 816,000 | 200,000 | 360,000 | 256,000 |
| 454,000円 | 中村高校(東京) 東京都 | 934,000 | 250,000 | 480,000 | 204,000 |
| 454,000円 | 安田学園高校 東京都 | 934,000 | 250,000 | 480,000 | 204,000 |
| 454,000円 | 日本体育大学荏原高校 東京都 | 910,000 | 230,000 | 456,000 | 224,000 |
| 454,000円 | 明法高校 東京都 | 922,000 | 250,000 | 468,000 | 204,000 |
| 453,500円 | 日本大学高校 神奈川県 | 933,500 | 230,000 | 516,000 | 187,500 |
| 452,000円 | 二松学舎大学附属高校 東京都 | 908,000 | 220,000 | 456,000 | 232,000 |
| 452,000円 | 岩倉高校 東京都 | 920,000 | 240,000 | 468,000 | 212,000 |
| 452,000円 | 東京家政大学附属女子高校 東京都 | 935,600 | 200,000 | 483,600 | 252,000 |
| 451,000円 | 立正大学付属立正高校 東京都 | 952,000 | 250,000 | 507,000 | 195,000 |
| 450,000円 | 創価高校 東京都 | 903,600 | 240,000 | 453,600 | 210,000 |
| 450,000円 | 成女高校 東京都 | 930,000 | 230,000 | 480,000 | 220,000 |
| 450,000円 | 文教大学付属高校 東京都 | 918,000 | 280,000 | 468,000 | 170,000 |
| 450,000円 | 朋優学院高校 東京都 | 930,000 | 270,000 | 480,000 | 180,000 |
| 449,500円 | 日本大学藤沢高校 神奈川県 | 929,500 | 230,000 | 492,000 | 207,500 |
| 449,100円 | 日本大学豊山女子高校 東京都 | 923,100 | 230,000 | 474,000 | 219,100 |
| 445,320円 | 桐光学園高校 神奈川県 | 925,320 | 220,000 | 516,000 | 189,320 |
| 445,100円 | 駒澤大学高校 東京都 | 928,100 | 250,000 | 483,000 | 195,100 |
| 442,500円 | 日本大学豊山高校 東京都 | 922,500 | 230,000 | 480,000 | 212,500 |
| 442,000円 | 修徳高校 東京都 | 838,000 | 250,000 | 396,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 工学院大学附属高校 東京都 | 922,000 | 250,000 | 480,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 東京立正高校 東京都 | 922,000 | 250,000 | 480,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 郁文館高校 東京都 | 895,600 | 250,000 | 453,600 | 192,000 |
| 441,500円 | 関東国際高校 東京都 | 879,500 | 240,000 | 438,000 | 201,500 |
| 440,500円 | 日本大学櫻丘高校 東京都 | 920,500 | 230,000 | 480,000 | 210,500 |
| 440,000円 | 日本体育大学桜華高校 東京都 | 920,000 | 200,000 | 480,000 | 240,000 |
| 439,000円 | 中央学院大学中央高校 東京都 | 895,000 | 250,000 | 456,000 | 189,000 |
| 438,000円 | 足立学園高校 東京都 | 846,000 | 230,000 | 408,000 | 208,000 |
| 437,700円 | 日本大学鶴ヶ丘高校 東京都 | 911,700 | 230,000 | 474,000 | 207,700 |
| 436,000円 | 淑徳高校 東京都 | 788,750 | 250,000 | 352,750 | 186,000 |
| 436,000円 | 藤嶺学園藤沢高校 神奈川県 | 892,000 | 200,000 | 456,000 | 236,000 |
| 435,000円 | 錦城学園高校 東京都 | 915,000 | 230,000 | 480,000 | 205,000 |
| 435,000円 | 錦城高校(東京) 東京都 | 915,000 | 230,000 | 480,000 | 205,000 |
| 434,400円 | 瀧野川女子学園高校 東京都 | 918,000 | 180,000 | 483,600 | 254,400 |
| 433,000円 | 正則高校 東京都 | 901,000 | 250,000 | 468,000 | 183,000 |
| 432,800円 | 昭和第一学園高校 東京都 | 892,800 | 240,000 | 460,000 | 192,800 |
| 430,000円 | 正則学園高校 東京都 | 910,000 | 210,000 | 480,000 | 220,000 |
| 428,000円 | 品川エトワール女子高校 東京都 | 920,000 | 200,000 | 492,000 | 228,000 |
| 427,500円 | 武蔵野高校 東京都 | 883,500 | 220,000 | 456,000 | 207,500 |
| 426,000円 | 文化学園大学杉並高校 東京都 | 906,000 | 280,000 | 480,000 | 146,000 |
| 420,000円 | 多摩大学附属聖ケ丘高校 東京都 | 900,000 | 300,000 | 480,000 | 120,000 |
| 420,000円 | 専修大学附属高校 東京都 | 876,000 | 220,000 | 456,000 | 200,000 |
| 419,800円 | 堀越高校 東京都 | 915,400 | 250,000 | 495,600 | 169,800 |
| 418,000円 | 駒込高校 東京都 | 910,000 | 250,000 | 492,000 | 168,000 |
| 416,000円 | 共栄学園高校 東京都 | 872,000 | 240,000 | 456,000 | 176,000 |
| 415,200円 | 立川女子高校 東京都 | 895,200 | 250,000 | 480,000 | 165,200 |
| 415,000円 | 愛国高校 東京都 | 805,000 | 230,000 | 390,000 | 185,000 |
| 413,000円 | 目白研心高校 東京都 | 893,000 | 230,000 | 480,000 | 183,000 |
| 412,000円 | 駒沢学園女子高校 東京都 | 892,000 | 250,000 | 480,000 | 162,000 |
| 411,000円 | 東京音楽大学付属高校 東京都 | 912,000 | 120,000 | 554,000 | 238,000 |
| 410,000円 | 保善高校 東京都 | 878,000 | 250,000 | 468,000 | 160,000 |
| 404,000円 | 国士舘高校 東京都 | 896,000 | 250,000 | 492,000 | 154,000 |
| 402,000円 | 城西大学附属城西高校 東京都 | 885,600 | 250,000 | 483,600 | 152,000 |
| 402,000円 | 藤村女子高校 東京都 | 894,000 | 230,000 | 492,000 | 172,000 |
| 400,000円 | 下北沢成徳高校 東京都 | 880,000 | 250,000 | 480,000 | 150,000 |
| 400,000円 | 大東学園高校 東京都 | 883,000 | 250,000 | 483,000 | 150,000 |
| 400,000円 | 大西学園高校 神奈川県 | 844,000 | 160,000 | 444,000 | 240,000 |
| 400,000円 | 聖パウロ学園高校 東京都 | 892,000 | 250,000 | 492,000 | 150,000 |
| 399,600円 | 横浜学園高校 神奈川県 | 843,600 | 210,000 | 444,000 | 189,600 |
| 398,400円 | 平塚学園高校 神奈川県 | 758,400 | 200,000 | 360,000 | 198,400 |
| 398,000円 | 開智日本橋学園高校 東京都 | 898,000 | 250,000 | 500,000 | 148,000 |
| 395,000円 | 大東文化大学第一高校 東京都 | 839,000 | 200,000 | 444,000 | 195,000 |
| 393,600円 | 東京文華高校 東京都 | 877,200 | 180,000 | 483,600 | 213,600 |
| 392,000円 | 柏木学園高校 神奈川県 | 848,000 | 200,000 | 456,000 | 192,000 |
| 390,000円 | 相洋高校 神奈川県 | 858,000 | 240,000 | 468,000 | 150,000 |
| 389,600円 | 白梅学園高校 東京都 | 857,600 | 230,000 | 468,000 | 159,600 |
| 387,600円 | 北豊島高校 東京都 | 807,600 | 230,000 | 420,000 | 157,600 |
| 384,000円 | 藤沢翔陵高校 神奈川県 | 852,000 | 200,000 | 468,000 | 184,000 |
| 380,000円 | 早稲田大阪高校 大阪府 | 1,010,000 | 330,000 | 680,000 | — |
| 380,000円 | 東京実業高校 東京都 | 842,000 | 280,000 | 462,000 | 100,000 |
| 380,000円 | 東京高校 東京都 | 830,000 | 280,000 | 450,000 | 100,000 |
| 380,000円 | 駿台学園高校 東京都 | 776,000 | 230,000 | 396,000 | 150,000 |
| 376,000円 | 昭和第一高校 東京都 | 832,000 | 230,000 | 456,000 | 146,000 |
| 371,600円 | 大森学園高校 東京都 | 861,200 | 200,000 | 489,600 | 171,600 |
| 370,000円 | 多摩大学目黒高校 東京都 | 850,000 | 250,000 | 480,000 | 120,000 |
| 370,000円 | 東京成徳大学高校 東京都 | 862,000 | 250,000 | 492,000 | 120,000 |
| 360,000円 | 大成高校(東京) 東京都 | 846,600 | 250,000 | 486,600 | 110,000 |
| 360,000円 | 横浜商科大学高校 神奈川県 | 816,000 | 200,000 | 456,000 | 160,000 |
| 360,000円 | 関西大学北陽高校 大阪府 | 990,000 | 300,000 | 690,000 | — |
| 357,800円 | フェリシア高校 東京都 | 825,800 | 200,000 | 468,000 | 157,800 |
| 356,700円 | 東星学園高校 東京都 | 776,700 | 220,000 | 420,000 | 136,700 |
| 354,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂高校 東京都 | 840,000 | 210,000 | 486,000 | 144,000 |
| 330,000円 | 関西創価高校 大阪府 | 870,000 | 330,000 | 540,000 | — |
| 328,000円 | 高槻高校 大阪府 | 958,000 | 280,000 | 678,000 | — |
| 320,000円 | 大阪星光学院高校 大阪府 | 911,000 | 320,000 | 591,000 | — |
| 320,000円 | 東洋女子高校 東京都 | 752,000 | 200,000 | 432,000 | 120,000 |
| 320,000円 | 科学技術学園高校 東京都 | 776,000 | 200,000 | 456,000 | 120,000 |
| 312,000円 | 聖園女学院高校 神奈川県 | 792,000 | 200,000 | 480,000 | 112,000 |
| 310,000円 | 四天王寺東高校 大阪府 | 910,000 | 310,000 | 600,000 | — |
| 310,000円 | 清風南海高校 大阪府 | 940,000 | 300,000 | 640,000 | — |
| 305,000円 | アサンプション国際高校 大阪府 | 905,000 | 305,000 | 600,000 | — |
| 300,000円 | 関西大倉高校 大阪府 | 920,000 | 300,000 | 620,000 | — |
| 292,000円 | 相愛高校 大阪府 | 922,000 | 250,000 | 672,000 | — |
| 290,000円 | ヴェリタス城星学園高校 大阪府 | 890,000 | 290,000 | 600,000 | — |
| 290,000円 | 履正社高校 大阪府 | 920,000 | 280,000 | 640,000 | — |
| 289,000円 | 追手門学院大手前高校 大阪府 | 919,000 | 250,000 | 669,000 | — |
| 288,000円 | 香里ヌヴェール学院高校 大阪府 | 918,000 | 270,000 | 648,000 | — |
| 286,000円 | 上宮太子高校 大阪府 | 916,000 | 220,000 | 696,000 | — |
| 286,000円 | 上宮高校 大阪府 | 916,000 | 220,000 | 696,000 | — |
| 276,000円 | 金蘭千里高校 大阪府 | 906,000 | 240,000 | 666,000 | — |
| 270,000円 | 大阪国際高校 大阪府 | 900,000 | 250,000 | 650,000 | — |
| 270,000円 | 清風高校 大阪府 | 900,000 | 230,000 | 670,000 | — |
| 268,000円 | 賢明学院高校 大阪府 | 898,000 | 250,000 | 648,000 | — |
| 265,600円 | 帝塚山学院泉ケ丘高校 大阪府 | 895,600 | 250,000 | 645,600 | — |
| 260,000円 | 桃山学院高校 大阪府 | 880,000 | 260,000 | 620,000 | — |
| 258,000円 | 明星高校(大阪) 大阪府 | 888,000 | 240,000 | 648,000 | — |
| 252,000円 | 大谷高校(大阪) 大阪府 | 882,000 | 240,000 | 642,000 | — |
| 252,000円 | 東大谷高校 大阪府 | 882,000 | 240,000 | 642,000 | — |
| 250,000円 | 大阪青凌高校 大阪府 | 850,000 | 250,000 | 600,000 | — |
| 250,000円 | 箕面自由学園高校 大阪府 | 880,000 | 250,000 | 630,000 | — |
| 249,400円 | 浪速高校 大阪府 | 879,400 | 240,000 | 639,400 | — |
| 240,000円 | プール学院高校 大阪府 | 870,000 | 240,000 | 630,000 | — |
| 240,000円 | 四天王寺高校 大阪府 | 805,200 | 240,000 | 565,200 | — |
| 240,000円 | 大阪学院大学高校 大阪府 | 870,000 | 240,000 | 630,000 | — |
| 240,000円 | 樟蔭高校 大阪府 | 870,000 | 240,000 | 630,000 | — |
| 240,000円 | 追手門学院高校 大阪府 | 837,000 | 240,000 | 597,000 | — |
| 238,000円 | 清教学園高校 大阪府 | 868,000 | 220,000 | 648,000 | — |
| 230,000円 | 四條畷学園高校 大阪府 | 860,000 | 230,000 | 630,000 | — |
| 230,000円 | 大阪学芸高校 大阪府 | 860,000 | 230,000 | 630,000 | — |
