東京都の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 442校
- 公立
- 201校
- 私立
- 241校
東京都の高校 偏差値ランキング
東京都の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む405校・597コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | お茶の水女子大学附属高校国立 | 女子校 | — | 普通 | 国立 |
| 78 | 筑波大学附属駒場高校国立 | 男子校 | — | 普通 | 国立 |
| 78 | 筑波大学附属高校国立 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 78 | 開成高校私立 | 男子校 | 4.79倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 77 | 慶應義塾女子高校私立 | 女子校 | 6.03倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 77 | 東京学芸大学附属高校国立 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 76 | 早稲田大学高等学院私立 | 男子校 | 7.30倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 76 | 桜蔭高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 76 | 駒場東邦高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 76 | 麻布高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 75 | 女子学院高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 75 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部私立 | 共学 | 9.42倍中間 発表時 | 私立 | |
| 75 | 早稲田高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 75 | 渋谷教育学園渋谷高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 75 | 豊島岡女子学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 74 | 八王子東高校都立 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 都立 |
| 74 | 国立高校都立 | 共学 | 1.17倍 | 普通 | 都立 |
| 74 | 雙葉高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 73 | 国際基督教大学高校私立 | 共学 | 2.17倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 73 | 巣鴨高校私立 | 男子校 | 2.03倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 73 | 日比谷高校都立 | 共学 | 1.66倍 | 普通 | 都立 |
| 73 | 明治大学付属明治高校私立 | 共学 | 2.50倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 73 | 海城高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 73 | 西高校都立 | 共学 | 1.29倍 | 普通 | 都立 |
| 72 | 小石川中等教育学校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 72 | 戸山高校都立 | 共学 | 1.57倍 | 普通 | 都立 |
| 72 | 桐朋高校私立 | 男子校 | 4.26倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 72 | 白百合学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 72 | 立川高校都立 | 共学 | 1.71倍 | 創造理数 | 都立 |
| 72 | 立教池袋高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 72 | 青山学院高等部私立 | 共学 | 13.31倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 71 | 中央大学高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 71 | 吉祥女子高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 71 | 國學院大學久我山高校私立 | 共学 | 1.94倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 71 | 城北高校(東京)私立 | 男子校 | 3.95倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 71 | 広尾学園高校私立 | 共学 | 4.38倍中間 発表時 | 医進・サイエンス | 私立 |
| 71 | 本郷高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 71 | 立川高校都立 | 共学 | 1.71倍 | 普通 | 都立 |
| 71 | 青山高校(東京)都立 | 共学 | 1.81倍 | 普通 | 都立 |
| 70 | 中央大学杉並高校私立 | 共学 | 5.31倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 70 | 中央大学附属高校私立 | 共学 | 5.02倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 70 | 創価高校私立 | 共学 | 1.11倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 70 | 学習院高等科私立 | 男子校 | 4.60倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 70 | 広尾学園高校私立 | 共学 | 4.38倍中間 発表時 | インターナショナル | 私立 |
| 70 | 明治大学付属中野高校私立 | 男子校 | 7.09倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 70 | 淑徳高校私立 | 共学 | 8.11倍中間 発表時 | スーパー特進 | 私立 |
| 70 | 芝高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 70 | 錦城高校(東京)私立 | 共学 | 3.25倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 70 | 頌栄女子学院高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 69 | 世田谷学園高校私立 | 男子校 | 2.31倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 69 | 八王子学園八王子高校私立 | 共学 | 4.45倍中間 発表時 | 文理/特進 | 私立 |
| 69 | 小山台高校都立 | 共学 | 1.53倍 | 普通 | 都立 |
| 69 | 成蹊高校私立 | 共学 | 2.60倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 69 | 日本大学第三高校私立 | 共学 | 1.48倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 69 | 暁星高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 69 | 東京都立武蔵高校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 69 | 東洋英和女学院高等部私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 69 | 武蔵高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 69 | 法政大学高校私立 | 共学 | 4.76倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 69 | 鴎友学園女子高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 両国高校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 68 | 国際高校(東京)都立 | 共学 | 1.61倍 | 国際 | 都立 |
| 68 | 学習院女子高等科私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 帝京大学高校私立 | 共学 | 2.72倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 68 | 拓殖大学第一高校私立 | 共学 | 4.85倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 68 | 攻玉社高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 新宿高校都立 | 共学 | 1.96倍 | 普通 | 都立 |
| 68 | 日本大学鶴ヶ丘高校私立 | 共学 | 3.48倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 68 | 明治大学付属八王子高校私立 | 共学 | 4.83倍中間 発表時 | 私立 | |
| 68 | 明治学院高校私立 | 共学 | 3.09倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 68 | 東京都市大学付属高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 香蘭女学校高等科私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 68 | 駒場高校都立 | 共学 | 1.83倍 | 普通 | 都立 |
| 67 | 八王子学園八王子高校私立 | 共学 | 4.45倍中間 発表時 | 文理/特選 | 私立 |
| 67 | 十文字高校私立 | 女子校 | 1.32倍中間 発表時 | 特選(人文・理数) | 私立 |
| 67 | 国分寺高校都立 | 共学 | 1.48倍 | 普通 | 都立 |
| 67 | 大妻高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 67 | 日本大学第二高校私立 | 共学 | 2.80倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 67 | 朋優学院高校私立 | 共学 | 10.39倍中間 発表時 | 国公立TG | 私立 |
| 67 | 東洋高校私立 | 共学 | 4.26倍中間 発表時 | 特進選抜 | 私立 |
| 67 | 桐朋女子高校私立 | 女子校 | 0.41倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 67 | 江戸川女子高校私立 | 女子校 | 1.00倍中間 発表時 | 普通Ⅲ類 | 私立 |
| 67 | 竹早高校都立 | 共学 | 1.55倍 | 普通 | 都立 |
| 66 | 三田高校都立 | 共学 | 1.28倍 | 普通 | 都立 |
| 66 | 千代田区立九段中等教育学校区立 | 共学 | — | 普通 | 区立 |
| 66 | 安田学園高校私立 | 共学 | 4.40倍中間 発表時 | S特 | 私立 |
| 66 | 日本大学第三高校私立 | 共学 | 1.48倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 66 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校国立 | 共学 | — | 音楽 | 国立 |
| 66 | 東京都市大学等々力高校私立 | 共学 | 5.90倍中間 発表時 | 特別選抜 | 私立 |
| 66 | 桜修館中等教育学校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 66 | 桜美林高校私立 | 共学 | 7.46倍中間 発表時 | 国公立・特別進学 | 私立 |
| 66 | 武蔵野北高校都立 | 共学 | 1.33倍 | 普通 | 都立 |
| 66 | 江戸川女子高校私立 | 女子校 | 1.00倍中間 発表時 | 英語 | 私立 |
| 66 | 白梅学園高校私立 | 女子校 | 1.36倍中間 発表時 | 特別選抜(特選国公立) | 私立 |
| 66 | 錦城高校(東京)私立 | 共学 | 3.25倍中間 発表時 | 進学 | 私立 |
| 66 | 駒込高校私立 | 共学 | 3.99倍中間 発表時 | 理系先進 | 私立 |
| 65 | 三鷹中等教育学校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 65 | 京華高校私立 | 男子校 | 2.74倍中間 発表時 | S特進 | 私立 |
| 65 | 佼成学園高校私立 | 男子校 | 1.68倍中間 発表時 | 難関国公立・グローバル | 私立 |
| 65 | 國學院高校私立 | 共学 | 4.77倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 65 | 大泉高校(東京)都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 65 | 小松川高校都立 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 都立 |
| 65 | 成城高校(東京)私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 65 | 文化学園大学杉並高校私立 | 共学 | 1.04倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 65 | 明治学院東村山高校私立 | 共学 | 2.40倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 65 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校国立 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 65 | 東京成徳大学高校私立 | 共学 | 2.23倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 65 | 東京科学大学附属科学技術高校国立 | 共学 | — | 国立 | |
| 65 | 東京農業大学第一高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 65 | 淑徳巣鴨高校私立 | 共学 | 7.41倍中間 発表時 | 選抜(アルティメット) | 私立 |
| 65 | 田園調布雙葉高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 65 | 町田高校都立 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 都立 |
| 65 | 足立学園高校私立 | 男子校 | 1.85倍中間 発表時 | 探究 | 私立 |
| 65 | 開智日本橋学園高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 八王子学園八王子高校私立 | 共学 | 4.45倍中間 発表時 | 文理/進学 | 私立 |
| 64 | 南多摩中等教育学校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 64 | 品川女子学院高等部私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 宝仙学園高校私立 | 共学 | 1.37倍中間 発表時 | 共学部/理数インター | 私立 |
| 64 | 富士高校(東京)都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 64 | 小金井北高校都立 | 共学 | 1.50倍 | 普通 | 都立 |
| 64 | 成城学園高校私立 | 共学 | 3.08倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 64 | 文化学園大学杉並高校私立 | 共学 | 1.04倍中間 発表時 | ダブルディプロマ | 私立 |
| 64 | 日本大学鶴ヶ丘高校私立 | 共学 | 3.48倍中間 発表時 | 総進 | 私立 |
| 64 | 日野台高校都立 | 共学 | 1.38倍 | 普通 | 都立 |
| 64 | 明法高校私立 | 共学 | 3.91倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 64 | 晃華学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 普連土学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 朋優学院高校私立 | 共学 | 10.39倍中間 発表時 | 国公立 | 私立 |
| 64 | 東京大学教育学部附属中等教育学校国立 | 共学 | — | 普通 | 国立 |
| 64 | 江戸川女子高校私立 | 女子校 | 1.00倍中間 発表時 | 普通Ⅱ類 | 私立 |
| 64 | 淑徳巣鴨高校私立 | 共学 | 7.41倍中間 発表時 | 選抜(プレミアム) | 私立 |
| 64 | 淑徳高校私立 | 共学 | 8.11倍中間 発表時 | 特進選抜 | 私立 |
| 64 | 田園調布学園高等部私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 立川国際中等教育学校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 64 | 聖徳学園高校私立 | 共学 | 3.65倍中間 発表時 | 難関国公立 | 私立 |
| 64 | 聖心女子学院高等科私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 64 | 青稜高校私立 | 共学 | 6.84倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 64 | 駒込高校私立 | 共学 | 3.99倍中間 発表時 | 特S・国際教養 | 私立 |
| 63 | 北園高校都立 | 共学 | 1.55倍 | 普通 | 都立 |
| 63 | 十文字高校私立 | 女子校 | 1.32倍中間 発表時 | 自己発信 | 私立 |
| 63 | 山脇学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 63 | 桜丘高校(東京)私立 | 共学 | — | スーパーアカデミック(難関選抜) | 私立 |
| 63 | 白梅学園高校私立 | 女子校 | 1.36倍中間 発表時 | 特別選抜(特選文理) | 私立 |
| 63 | 調布北高校都立 | 共学 | 1.53倍 | 普通 | 都立 |
| 63 | 豊多摩高校都立 | 共学 | 1.50倍 | 普通 | 都立 |
| 63 | 豊島学院高校私立 | 共学 | 3.67倍中間 発表時 | スーパー特進 | 私立 |
| 62 | 佼成学園高校私立 | 男子校 | 1.68倍中間 発表時 | 総合進学 | 私立 |
| 62 | 八王子学園八王子高校私立 | 共学 | 4.45倍中間 発表時 | 総合 | 私立 |
| 62 | 共立女子高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 城東高校(東京)都立 | 共学 | 1.56倍 | 普通 | 都立 |
| 62 | 実践学園高校私立 | 共学 | 2.66倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 62 | 恵泉女学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 日本大学豊山女子高校私立 | 女子校 | 1.13倍中間 発表時 | 理数S | 私立 |
| 62 | 明星高校(東京)私立 | 共学 | 2.55倍中間 発表時 | SMGS | 私立 |
| 62 | 杉並学院高校私立 | 共学 | 3.08倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 62 | 東京女学館高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 東京電機大学高校私立 | 共学 | 2.31倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 62 | 東洋高校私立 | 共学 | 4.26倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 62 | 白鴎高校都立 | 共学 | — | 普通 | 都立 |
| 62 | 芝浦工業大学附属高校私立 | 共学 | 4.40倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 62 | 足立学園高校私立 | 男子校 | 1.85倍中間 発表時 | 文理 | 私立 |
| 62 | 郁文館高校私立 | 共学 | 2.91倍中間 発表時 | 東大 | 私立 |
| 61 | 八王子実践高校私立 | 共学 | 1.27倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 61 | 南平高校都立 | 共学 | 1.21倍 | 普通 | 都立 |
| 61 | 多摩科学技術高校都立 | 共学 | 1.04倍 | 科学技術 | 都立 |
| 61 | 実践学園高校私立 | 共学 | 2.66倍中間 発表時 | リベラルアーツ&サイエンス | 私立 |
| 61 | 専修大学附属高校私立 | 共学 | 1.45倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 61 | 拓殖大学第一高校私立 | 共学 | 4.85倍中間 発表時 | 進学 | 私立 |
| 61 | 日本大学第一高校私立 | 共学 | 2.16倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 61 | 桜美林高校私立 | 共学 | 7.46倍中間 発表時 | 進学 | 私立 |
| 61 | 武蔵野大学高校私立 | 共学 | 3.15倍中間 発表時 | 普通/PBLインターナショナル・普通/ハイグレード | 私立 |
| 61 | 目黒学院高校私立 | 共学 | 6.56倍中間 発表時 | スーパープレミアム | 私立 |
| 61 | 目黒日本大学高校私立 | 共学 | 6.97倍中間 発表時 | 進学/選抜 | 私立 |
| 61 | 豊島学院高校私立 | 共学 | 3.67倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 60 | 上野高校(東京)都立 | 共学 | 1.75倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 井草高校都立 | 共学 | 1.10倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 京華高校私立 | 男子校 | 2.74倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 60 | 十文字高校私立 | 女子校 | 1.32倍中間 発表時 | リベラルアーツ | 私立 |
| 60 | 品川翔英高校私立 | 共学 | 2.97倍中間 発表時 | 難関進学 | 私立 |
| 60 | 墨田川高校都立 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 多摩大学附属聖ケ丘高校私立 | 共学 | 0.50倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 60 | 大東文化大学第一高校私立 | 共学 | 1.15倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 60 | 富士見丘高校私立 | 女子校 | 0.97倍中間 発表時 | アドバンストA・B | 私立 |
| 60 | 工学院大学附属高校私立 | 共学 | 1.81倍中間 発表時 | 先進文理 | 私立 |
| 60 | 成立学園高校私立 | 共学 | 1.75倍中間 発表時 | スーパー特選 | 私立 |
| 60 | 文京高校都立 | 共学 | 1.24倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 日本大学櫻丘高校私立 | 共学 | 4.02倍中間 発表時 | 特別進学S | 私立 |
| 60 | 日本大学豊山女子高校私立 | 女子校 | 1.13倍中間 発表時 | A特進 | 私立 |
| 60 | 昭和第一学園高校私立 | 共学 | 7.83倍中間 発表時 | 普通/特別選抜 | 私立 |
| 60 | 昭和高校(東京)都立 | 共学 | 1.81倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 朋優学院高校私立 | 共学 | 10.39倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 60 | 東京家政大学附属女子高校私立 | 女子校 | 0.91倍中間 発表時 | 特進(E) | 私立 |
| 60 | 狛江高校都立 | 共学 | 1.49倍 | 普通 | 都立 |
| 60 | 獨協高校私立 | 男子校 | — | 普通 | 私立 |
| 60 | 駒場高校都立 | 共学 | 1.83倍 | 保健体育 | 都立 |
| 60 | 駒澤大学高校私立 | 共学 | 2.01倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 60 | 駒込高校私立 | 共学 | 3.99倍中間 発表時 | S | 私立 |
| 59 | 京華女子高校私立 | 女子校 | 0.57倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 59 | 大東文化大学第一高校私立 | 共学 | 1.15倍中間 発表時 | 選抜進学 | 私立 |
| 59 | 安田学園高校私立 | 共学 | 4.40倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 59 | 小平高校都立 | 共学 | 1.37倍 | 外国語・普通 | 都立 |
| 59 | 工学院大学附属高校私立 | 共学 | 1.81倍中間 発表時 | インターナショナル | 私立 |
| 59 | 工芸高校(東京)都立 | 共学 | 1.60倍 | グラフィックアーツ・デザイン | 都立 |
| 59 | 広尾学園小石川高校私立 | 共学 | — | インターナショナルAG・インターナショナルSG | 私立 |
| 59 | 明星学園高校私立 | 共学 | 2.00倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 59 | 明法高校私立 | 共学 | 3.91倍中間 発表時 | 総合進学 | 私立 |
| 59 | 東亜学園高校私立 | 共学 | 1.95倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 59 | 東京純心女子高校私立 | 女子校 | 0.24倍中間 発表時 | セレクトデザイン・特進プログラム | 私立 |
| 59 | 東洋女子高校私立 | 女子校 | 1.39倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 59 | 桜丘高校(東京)私立 | 共学 | — | アカデミック(文理特進) | 私立 |
| 59 | 玉川学園高等部私立 | 共学 | 1.00倍中間 発表時 | 一般 | 私立 |
| 59 | 目黒高校都立 | 共学 | 1.71倍 | 普通 | 都立 |
| 59 | 聖徳学園高校私立 | 共学 | 3.65倍中間 発表時 | 文理進学 | 私立 |
| 59 | 郁文館高校私立 | 共学 | 2.91倍中間 発表時 | 国立選抜 | 私立 |
| 58 | かえつ有明高校私立 | 共学 | 1.50倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 58 | 中村高校(東京)私立 | 女子校 | 1.50倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 58 | 保善高校私立 | 男子校 | 1.71倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 58 | 共栄学園高校私立 | 共学 | 1.12倍中間 発表時 | 未来探求 | 私立 |
| 58 | 多摩大学目黒高校私立 | 共学 | 2.38倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 58 | 大成高校(東京)私立 | 共学 | 2.81倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 58 | 実践学園高校私立 | 共学 | 2.66倍中間 発表時 | 文理進学 | 私立 |
| 58 | 文京学院大学女子高校私立 | 女子校 | 0.44倍中間 発表時 | 国際教養T・理数キャリアT | 私立 |
| 58 | 日本大学豊山女子高校私立 | 女子校 | 1.13倍中間 発表時 | N進学 | 私立 |
| 58 | 日本工業大学駒場高校私立 | 共学 | 3.11倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 58 | 明星高校(東京)私立 | 共学 | 2.55倍中間 発表時 | MGS | 私立 |
| 58 | 東大和南高校都立 | 共学 | 1.61倍 | 普通 | 都立 |
| 58 | 桜丘高校(東京)私立 | 共学 | — | グローバルスタディーズ(グローバル探究) | 私立 |
| 58 | 江戸川高校都立 | 共学 | 1.49倍 | 普通 | 都立 |
| 58 | 淑徳巣鴨高校私立 | 共学 | 7.41倍中間 発表時 | 選抜・特進 | 私立 |
| 58 | 清瀬高校都立 | 共学 | 1.14倍 | 普通 | 都立 |
| 58 | 目白研心高校私立 | 共学 | 3.30倍中間 発表時 | Super English Course | 私立 |
| 58 | 神代高校都立 | 共学 | 1.54倍 | 普通 | 都立 |
| 58 | 穎明館高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 58 | 立正大学付属立正高校私立 | 共学 | 1.99倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 58 | 聖学院高校私立 | 男子校 | 0.30倍中間 発表時 | グローバルイノベーション | 私立 |
| 58 | 雪谷高校都立 | 共学 | 1.47倍 | 普通 | 都立 |
| 57 | 上水高校都立 | 共学 | 1.47倍 | 普通 | 都立 |
| 57 | 下北沢成徳高校私立 | 女子校 | 0.74倍中間 発表時 | ブロードエデュケーションセレクト | 私立 |
| 57 | 共立女子第二高校私立 | 女子校 | 0.35倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 57 | 国立音楽大学附属高校私立 | 共学 | 0.93倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 57 | 大森学園高校私立 | 共学 | 2.19倍中間 発表時 | 特選 | 私立 |
| 57 | 実践学園高校私立 | 共学 | 2.66倍中間 発表時 | スポーツ・サイエンス | 私立 |
| 57 | 富士見丘高校私立 | 女子校 | 0.97倍中間 発表時 | グローバル | 私立 |
| 57 | 小平南高校都立 | 共学 | 1.38倍 | 普通 | 都立 |
| 57 | 工芸高校(東京)都立 | 共学 | 1.60倍 | インテリア | 都立 |
| 57 | 帝京高校私立 | 共学 | 1.92倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 57 | 広尾学園小石川高校私立 | 共学 | — | 本科 | 私立 |
| 57 | 文教大学付属高校私立 | 共学 | 5.27倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 57 | 日本大学豊山高校私立 | 男子校 | 2.07倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 57 | 東京成徳大学高校私立 | 共学 | 2.23倍中間 発表時 | 進学選抜 | 私立 |
| 57 | 東海大学付属高輪台高校私立 | 共学 | 1.61倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 57 | 桜丘高校(東京)私立 | 共学 | — | キャリアデザイン(キャリア探究) | 私立 |
| 57 | 淑徳高校私立 | 共学 | 8.11倍中間 発表時 | 留学 | 私立 |
| 57 | 深川高校都立 | 共学 | 1.25倍 | 外国語・普通 | 都立 |
| 57 | 調布南高校都立 | 共学 | 1.29倍 | 普通 | 都立 |
| 57 | 豊南高校私立 | 共学 | 3.55倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 57 | 関東第一高校私立 | 共学 | 4.12倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 57 | 駒場学園高校私立 | 共学 | 6.99倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 57 | 駿台学園高校私立 | 共学 | 2.55倍中間 発表時 | 特選 | 私立 |
| 56 | 佼成学園女子高校私立 | 女子校 | 2.02倍中間 発表時 | 特進・国際 | 私立 |
| 56 | 八王子実践高校私立 | 共学 | 1.27倍中間 発表時 | 選抜 | 私立 |
| 56 | 大妻多摩高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 56 | 工学院大学附属高校私立 | 共学 | 1.81倍中間 発表時 | 文理 | 私立 |
| 56 | 工芸高校(東京)都立 | 共学 | 1.60倍 | アートクラフト | 都立 |
| 56 | 広尾高校都立 | 共学 | 1.45倍 | 普通 | 都立 |
| 56 | 昭和第一学園高校私立 | 共学 | 7.83倍中間 発表時 | 普通/選抜進学 | 私立 |
| 56 | 晴海総合高校都立 | 共学 | 1.94倍 | 総合 | 都立 |
| 56 | 杉並学院高校私立 | 共学 | 3.08倍中間 発表時 | 総合進学 | 私立 |
| 56 | 東京立正高校私立 | 共学 | 2.71倍中間 発表時 | アドバンスト | 私立 |
| 56 | 東洋大学京北高校私立 | 共学 | 6.36倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 56 | 東海大学菅生高校私立 | 共学 | 0.59倍中間 発表時 | 特進 | 私立 |
| 56 | 松蔭大学附属松蔭高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 56 | 桐朋女子高校私立 | 女子校 | 0.41倍中間 発表時 | 音楽 | 私立 |
| 56 | 瀧野川女子学園高校私立 | 女子校 | 0.22倍中間 発表時 | 特進選抜 | 私立 |
| 56 | 田園調布高校都立 | 共学 | 1.46倍 | 普通 | 都立 |
| 56 | 白梅学園高校私立 | 女子校 | 1.36倍中間 発表時 | 選抜 | 私立 |
| 56 | 目白研心高校私立 | 共学 | 3.30倍中間 発表時 | 特別進学 | 私立 |
| 56 | 目黒学院高校私立 | 共学 | 6.56倍中間 発表時 | プレミアム | 私立 |
| 56 | 目黒日本大学高校私立 | 共学 | 6.97倍中間 発表時 | 進学/N進学 | 私立 |
| 56 | 石神井高校都立 | 共学 | 1.52倍 | 普通 | 都立 |
| 56 | 科学技術高校(東京)都立 | 共学 | 0.73倍 | 科学技術 | 都立 |
| 56 | 総合芸術高校都立 | 共学 | 1.53倍 | 音楽・美術・舞台表現 | 都立 |
| 56 | 翔陽高校(東京)都立 | 共学 | 0.91倍 | 普通 | 都立 |
| 56 | 豊島学院高校私立 | 共学 | 3.67倍中間 発表時 | 選抜進学 | 私立 |
| 56 | 豊島高校(東京)都立 | 共学 | 1.99倍 | 普通 | 都立 |
| 56 | 跡見学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 56 | 郁文館グローバル高校私立 | 共学 | 2.28倍中間 発表時 | 国際 | 私立 |
| 56 | 郁文館高校私立 | 共学 | 2.91倍中間 発表時 | “e”特進 | 私立 |
| 55 | 保善高校私立 | 男子校 | 1.71倍中間 発表時 | 大進選抜 | 私立 |
| 55 | 光塩女子学院高等科私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 55 | 共立女子第二高校私立 | 女子校 | 0.35倍中間 発表時 | 総合進学・英語 | 私立 |
| 55 | 品川翔英高校私立 | 共学 | 2.97倍中間 発表時 | 国際教養・特別進学 | 私立 |
| 55 | 国士舘高校私立 | 共学 | 2.24倍中間 発表時 | 選抜 | 私立 |
| 55 | 城西大学附属城西高校私立 | 共学 | 1.33倍中間 発表時 | 普通 | 私立 |
| 55 | 実践女子学園高校私立 | 女子校 | — | 普通 | 私立 |
| 55 | 工芸高校(東京)都立 | 共学 | 1.60倍 | マシンクラフト | 都立 |
| 55 | 帝京高校私立 | 共学 | 1.92倍中間 発表時 | インターナショナル | 私立 |
| 55 | 成瀬高校都立 | 共学 | 1.13倍 | 普通 | 都立 |
| 55 | 日本大学櫻丘高校私立 | 共学 | 4.02倍中間 発表時 | 総合進学G | 私立 |
| 55 | 日本工業大学駒場高校私立 | 共学 | 3.11倍中間 発表時 | 理数特進 | 私立 |
| 55 | 明星高校(東京)私立 | 共学 | 2.55倍中間 発表時 | 本科 | 私立 |
| 55 | 杉並高校都立 | 共学 | 1.26倍 | 普通 | 都立 |
| 55 | 東京家政大学附属女子高校私立 | 女子校 | 0.91倍中間 発表時 | 進学(i) | 私立 |
