兵庫県 / 偏差値
兵庫県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 145校
- いちばん高い
- 77
- いちばん低い
- 38
兵庫県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
145校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸高校(兵庫) | 71〜77 | 県立 | 神戸市灘区 |
| 2 | 長田高校 | 72〜75 | 県立 | 神戸市長田区 |
| 3 | 姫路西高校 | 70〜74 | 県立 | 姫路市 |
| 4 | 加古川東高校 | 68〜73 | 県立 | 加古川市 |
| 5 | 兵庫高校 | 70〜72 | 県立 | 神戸市長田区 |
| 6 | 宝塚北高校 | 52〜72 | 県立 | 宝塚市 |
| 7 | 西宮市立西宮高校 | 68〜71 | 市立 | 西宮市 |
| 8 | 小野高校 | 58〜70 | 県立 | 小野市 |
| 9 | 明石北高校 | 60〜69 | 県立 | 明石市 |
| 10 | 姫路東高校 | 68 | 県立 | 姫路市 |
| 11 | 御影高校 | 64〜68 | 県立 | 神戸市東灘区 |
| 12 | 西宮東高校 | 62〜68 | 市立 | 西宮市 |
| 13 | 北摂三田高校 | 63〜66 | 県立 | 三田市 |
| 14 | 星陵高校(兵庫) | 66 | 県立 | 神戸市垂水区 |
| 15 | 龍野高校 | 59〜66 | 県立 | たつの市 |
| 16 | 姫路高校 | 64〜65 | 市立 | 姫路市 |
| 17 | 葺合高校 | 60〜65 | 市立 | 神戸市中央区 |
| 18 | 加古川西高校 | 61〜64 | 県立 | 加古川市 |
| 19 | 尼崎稲園高校 | 64 | 県立 | 尼崎市 |
| 20 | 北須磨高校 | 63 | 県立 | 神戸市須磨区 |
| 21 | 姫路飾西高校 | 61〜63 | 県立 | 姫路市 |
| 22 | 川西緑台高校 | 58〜63 | 県立 | 川西市 |
| 23 | 三田祥雲館高校 | 61 | 県立 | 三田市 |
| 24 | 八鹿高校 | 53〜61 | 県立 | 養父市 |
| 25 | 兵庫県立西宮高校 | 55〜61 | 県立 | 西宮市 |
| 26 | 明石城西高校 | 56〜61 | 県立 | 明石市 |
| 27 | 明石西高校 | 51〜61 | 県立 | 明石市 |
| 28 | 柏原高校 | 49〜61 | 県立 | 丹波市 |
| 29 | 豊岡高校(兵庫) | 57〜61 | 県立 | 豊岡市 |
| 30 | 夢野台高校 | 60 | 県立 | 神戸市長田区 |
| 31 | 淡路三原高校 | 48〜60 | 県立 | 南あわじ市 |
| 32 | 篠山鳳鳴高校 | 47〜60 | 県立 | 丹波篠山市 |
| 33 | 大学附属高校(兵庫) | 59 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
| 34 | 相生高校 | 56〜59 | 県立 | 相生市 |
| 35 | 須磨東高校 | 59 | 県立 | 神戸市須磨区 |
| 36 | 国際高校(兵庫) | 58 | 県立 | 芦屋市 |
| 37 | 姫路南高校 | 58 | 県立 | 姫路市 |
| 38 | 尼崎小田高校 | 48〜58 | 県立 | 尼崎市 |
| 39 | 東播磨高校 | 58 | 県立 | 加古郡稲美町 |
| 40 | 津名高校 | 47〜58 | 県立 | 淡路市 |
| 41 | 伊川谷北高校 | 57 | 県立 | 神戸市西区 |
| 42 | 洲本高校 | 57 | 県立 | 洲本市 |
| 43 | 琴丘高校 | 55〜57 | 市立 | 姫路市 |
| 44 | 神戸鈴蘭台高校 | 55〜57 | 県立 | 神戸市北区 |
| 45 | 西脇高校 | 46〜57 | 県立 | 西脇市 |
| 46 | 鳴尾高校 | 56〜57 | 県立 | 西宮市 |
| 47 | 兵庫県立伊丹高校 | 56 | 県立 | 伊丹市 |
| 48 | 加古川北高校 | 56 | 県立 | 加古川市 |
| 49 | 姫路商業高校 | 49〜56 | 県立 | 姫路市 |
| 50 | 姫路工業高校 | 47〜56 | 県立 | 姫路市 |
| 51 | 宝塚西高校 | 54〜56 | 県立 | 宝塚市 |
| 52 | 生野高校(兵庫) | 49〜56 | 県立 | 朝来市 |
| 53 | 芦屋高校 | 56 | 県立 | 芦屋市 |
| 54 | 須磨友が丘高校 | 56 | 県立 | 神戸市須磨区 |
| 55 | 神戸学園都市高校 | 55 | 県立 | 神戸市西区 |
| 56 | 福崎高校 | 53〜55 | 県立 | 神崎郡福崎町 |
| 57 | 三木高校(兵庫) | 53〜54 | 県立 | 三木市 |
| 58 | 伊丹市立伊丹高校 | 44〜54 | 市立 | 伊丹市 |
| 59 | 六甲アイランド高校 | 54 | 市立 | 神戸市東灘区 |
| 60 | 北条高校(兵庫) | 50〜54 | 県立 | 加西市 |
| 61 | 尼崎北高校 | 54 | 県立 | 尼崎市 |
| 62 | 明石高校 | 54 | 県立 | 明石市 |
| 63 | 神戸商業高校 | 46〜54 | 県立 | 神戸市垂水区 |
| 64 | 伊丹北高校 | 53 | 県立 | 伊丹市 |
| 65 | 舞子高校 | 50〜53 | 県立 | 神戸市垂水区 |
| 66 | 龍野北高校 | 44〜53 | 県立 | たつの市 |
| 67 | 西宮北高校 | 52 | 県立 | 西宮市 |
| 68 | 西宮苦楽園高校 | 52 | 県立 | 西宮市 |
| 69 | 須磨翔風高校 | 52 | 市立 | 神戸市須磨区 |
| 70 | 日高高校(兵庫) | 42〜51 | 県立 | 豊岡市 |
| 71 | 網干高校 | 51 | 県立 | 姫路市 |
| 72 | 加古川南高校 | 50 | 県立 | 加古川市 |
| 73 | 尼崎市立尼崎高校 | 47〜50 | 市立 | 尼崎市 |
| 74 | 有馬高校(兵庫) | 46〜50 | 県立 | 三田市 |
| 75 | 飾磨高校 | 50 | 市立 | 姫路市 |
| 76 | 香寺高校 | 50 | 県立 | 姫路市 |
| 77 | 高砂南高校 | 50 | 県立 | 高砂市 |
| 78 | 太子高校 | 49 | 県立 | 揖保郡太子町 |
| 79 | 川西北陵高校 | 49 | 県立 | 川西市 |
| 80 | 社高校 | 46〜49 | 県立 | 加東市 |
| 81 | 神戸甲北高校 | 49 | 県立 | 神戸市北区 |
| 82 | 神戸高塚高校 | 49 | 県立 | 神戸市西区 |
| 83 | 科学技術高校(兵庫) | 48〜49 | 市立 | 神戸市中央区 |
| 84 | 芦屋国際中等教育学校 | 49 | 県立 | 芦屋市 |
| 85 | 農業高校(兵庫) | 44〜49 | 県立 | 加古川市 |
| 86 | 高砂高校 | 49 | 県立 | 高砂市 |
| 87 | 三田西陵高校 | 48 | 県立 | 三田市 |
| 88 | 兵庫工業高校 | 47〜48 | 県立 | 神戸市兵庫区 |
| 89 | 明石南高校 | 48 | 県立 | 明石市 |
| 90 | 西宮今津高校 | 48 | 県立 | 西宮市 |
| 91 | 赤穂高校 | 48 | 県立 | 赤穂市 |
| 92 | 宝塚高校 | 47 | 県立 | 宝塚市 |
| 93 | 山崎高校(兵庫) | 42〜47 | 県立 | 宍粟市 |
| 94 | 三木北高校 | 46 | 県立 | 三木市 |
| 95 | 伊丹西高校 | 46 | 県立 | 伊丹市 |
| 96 | 尼崎双星高校 | 43〜46 | 市立 | 尼崎市 |
| 97 | 明石商業高校 | 43〜46 | 市立 | 明石市 |
| 98 | 武庫荘総合高校 | 45〜46 | 県立 | 尼崎市 |
| 99 | 神港橘高校 | 46 | 市立 | 神戸市兵庫区 |
| 100 | 西宮南高校 | 46 | 県立 | 西宮市 |
| 101 | 西脇工業高校 | 44〜46 | 県立 | 西脇市 |
| 102 | 豊岡総合高校 | 44〜46 | 県立 | 豊岡市 |
| 103 | 三木東高校 | 45 | 県立 | 三木市 |
| 104 | 三木総合高校 | 45 | 県立 | 三木市 |
| 105 | 兵庫県立尼崎高校 | 43〜45 | 県立 | 尼崎市 |
| 106 | 播磨南高校 | 45 | 県立 | 加古郡播磨町 |
| 107 | 明石清水高校 | 45 | 県立 | 明石市 |
| 108 | 神崎高校 | 45 | 県立 | 神崎郡神河町 |
| 109 | 飾磨工業高校 | 44〜45 | 県立 | 姫路市 |
| 110 | 伊川谷高校 | 44 | 県立 | 神戸市西区 |
| 111 | 姫路別所高校 | 44 | 県立 | 姫路市 |
| 112 | 東播工業高校 | 44 | 県立 | 加古川市 |
| 113 | 松陽高校(兵庫) | 43〜44 | 県立 | 高砂市 |
| 114 | 洲本実業高校 | 44 | 県立 | 洲本市 |
| 115 | 猪名川高校 | 44 | 県立 | 川辺郡猪名川町 |
| 116 | 出石高校 | 43 | 県立 | 豊岡市 |
| 117 | 小野工業高校 | 42〜43 | 県立 | 小野市 |
| 118 | 尼崎工業高校 | 42〜43 | 県立 | 尼崎市 |
| 119 | 尼崎西高校 | 43 | 県立 | 尼崎市 |
| 120 | 相生産業高校 | 43 | 県立 | 相生市 |
| 121 | 篠山産業高校 | 40〜43 | 県立 | 丹波篠山市 |
| 122 | 西宮甲山高校 | 43 | 県立 | 西宮市 |
| 123 | 香住高校 | 40〜43 | 県立 | 美方郡香美町 |
| 124 | 和田山高校 | 42 | 県立 | 朝来市 |
| 125 | 川西明峰高校 | 42 | 県立 | 川西市 |
| 126 | 東灘高校 | 42 | 県立 | 神戸市東灘区 |
| 127 | 浜坂高校 | 42 | 県立 | 美方郡新温泉町 |
| 128 | 上郡高校 | 40〜41 | 県立 | 赤穂郡上郡町 |
| 129 | 佐用高校 | 39〜41 | 県立 | 佐用郡佐用町 |
| 130 | 夢前高校 | 41 | 県立 | 姫路市 |
| 131 | 宝塚東高校 | 41 | 県立 | 宝塚市 |
| 132 | 播磨農業高校 | 41 | 県立 | 加西市 |
| 133 | 神戸北高校 | 41 | 県立 | 神戸市北区 |
| 134 | 北神戸総合高校 | 40 | 県立 | 神戸市北区 |
| 135 | 千種高校(兵庫) | 40 | 県立 | 宍粟市 |
| 136 | 多可高校 | 40 | 県立 | 多可郡多可町 |
| 137 | 村岡高校 | 40 | 県立 | 美方郡香美町 |
| 138 | 氷上西高校 | 40 | 県立 | 丹波市 |
| 139 | 淡路高校 | 40 | 県立 | 淡路市 |
| 140 | 篠山東雲高校 | 40 | 県立 | 丹波篠山市 |
| 141 | 伊和高校 | 39 | 県立 | 宍粟市 |
| 142 | 吉川高校 | 39 | 県立 | 三木市 |
| 143 | 家島高校 | 39 | 県立 | 姫路市 |
| 144 | 氷上高校 | 38〜39 | 県立 | 丹波市 |
| 145 | 但馬農業高校 | 38 | 県立 | 養父市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が17校、60〜64が15校、55〜59が24校、50〜54が21校、45〜49が32校、40〜44が31校、39以下が5校です。