石川県
石川県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 38校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 27校
石川県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
石川県で応募倍率がいちばん高い公立高校は金沢桜丘高校の1.45倍
公立38校のまん中は0.65倍です。載っている38校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが27校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢桜丘高校 | 1.45倍 | 65 | 金沢市 |
| 2 | 金沢錦丘高校 | 1.44倍 | 63 | 金沢市 |
| 3 | 金沢二水高校 | 1.42倍 | 67 | 金沢市 |
| 4 | 金沢商業高校 | 1.30倍 | 49 | 金沢市 |
| 5 | 金沢西高校 | 1.25倍 | 57 | 金沢市 |
| 6 | 金沢泉丘高校 | 1.23倍 | 71〜73 | 金沢市 |
| 7 | 小松高校(石川) | 1.18倍 | 68〜69 | 小松市 |
| 8 | 石川県立工業高校 | 1.13倍 | 52 | 金沢市 |
| 9 | 野々市明倫高校 | 1.04倍 | 54 | 野々市市 |
| 10 | 小松明峰高校 | 1.02倍 | 57 | 小松市 |
| 11 | 羽咋工業高校 | 1.02倍 | 48 | 羽咋市 |
| 12 | 金沢伏見高校 | 0.96倍 | 50 | 金沢市 |
| 13 | 七尾高校 | 0.94倍 | 62〜66 | 七尾市 |
| 14 | 翠星高校 | 0.93倍 | 40 | 白山市 |
| 15 | 小松工業高校 | 0.89倍 | 45 | 小松市 |
| 16 | 羽咋高校 | 0.88倍 | 57 | 羽咋市 |
| 17 | 大聖寺高校 | 0.79倍 | 51 | 加賀市 |
| 18 | 加賀高校 | 0.68倍 | 36 | 加賀市 |
| 19 | 金沢北陵高校 | 0.66倍 | 43 | 金沢市 |
| 20 | 津幡高校 | 0.64倍 | 38 | 河北郡津幡町 |
| 21 | 松任高校 | 0.61倍 | 40〜41 | 白山市 |
| 22 | 寺井高校 | 0.60倍 | 41 | 能美市 |
| 23 | 小松商業高校 | 0.59倍 | 44 | 小松市 |
| 24 | 能登高校 | 0.58倍 | 37〜40 | 鳳珠郡能登町 |
| 25 | 金沢辰巳丘高校 | 0.54倍 | 43 | 金沢市 |
| 26 | 鹿西高校 | 0.53倍 | 52 | 鹿島郡中能登町 |
| 27 | 輪島高校 | 0.52倍 | 42〜52 | 輪島市 |
| 28 | 田鶴浜高校 | 0.48倍 | 42〜49 | 七尾市 |
| 29 | 鶴来高校 | 0.48倍 | 38 | 白山市 |
| 30 | 内灘高校 | 0.47倍 | 36 | 河北郡内灘町 |
| 31 | 飯田高校 | 0.42倍 | 42〜52 | 珠洲市 |
| 32 | 大聖寺実業高校 | 0.36倍 | 41 | 加賀市 |
| 33 | 七尾東雲高校 | 0.35倍 | 39〜43 | 七尾市 |
| 34 | 門前高校 | 0.34倍 | 41〜42 | 輪島市 |
| 35 | 金沢向陽高校 | 0.33倍 | 36 | 金沢市 |
| 36 | 宝達高校 | 0.29倍 | 36 | 羽咋郡宝達志水町 |
| 37 | 志賀高校 | 0.26倍 | 38 | 羽咋郡志賀町 |
| 38 | 穴水高校 | 0.19倍 | 38 | 鳳珠郡穴水町 |
この表の38校はすべて県立の共学です。
募集定員に届かなかった27校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
石川県教育委員会「令和8年度石川県公立高等学校入学者選抜 一般入学志願者数」(www.pref.ishikawa.lg.jp)