香川県
香川県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 28校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 15校
香川県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
香川県で応募倍率がいちばん高い公立高校は高松南高校の1.29倍
公立28校のまん中は0.96倍です。載っている28校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが15校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松南高校 | 1.29倍 | 46〜52 | 高松市 | 県立 |
| 2 | 高松第一高校 | 1.27倍 | 53〜69 | 高松市 | 市立 |
| 3 | 高松桜井高校 | 1.25倍 | 61 | 高松市 | 県立 |
| 4 | 高松工芸高校 | 1.22倍 | 52〜54 | 高松市 | 県立 |
| 5 | 高松商業高校 | 1.19倍 | 55〜61 | 高松市 | 県立 |
| 6 | 坂出商業高校 | 1.14倍 | 46 | 坂出市 | 県立 |
| 7 | 善通寺第一高校 | 1.10倍 | 45〜53 | 善通寺市 | 県立 |
| 8 | 高松高校 | 1.09倍 | 71 | 高松市 | 県立 |
| 9 | 坂出高校 | 1.08倍 | 50〜61 | 坂出市 | 県立 |
| 10 | 丸亀城西高校 | 1.07倍 | 50 | 丸亀市 | 県立 |
| 11 | 丸亀高校 | 1.04倍 | 69 | 丸亀市 | 県立 |
| 12 | 香川中央高校 | 1.03倍 | 52 | 高松市 | 県立 |
| 13 | 観音寺総合高校 | 1.00倍 | 45〜48 | 観音寺市 | 県立 |
| 14 | 志度高校 | 0.96倍 | 45〜46 | さぬき市 | 県立 |
| 15 | 高松西高校 | 0.96倍 | 60 | 高松市 | 県立 |
| 16 | 三木高校(香川) | 0.95倍 | 58〜64 | 木田郡三木町 | 県立 |
| 17 | 高松東高校 | 0.95倍 | 46 | 高松市 | 県立 |
| 18 | 三本松高校 | 0.92倍 | 54 | 東かがわ市 | 県立 |
| 19 | 津田高校 | 0.91倍 | 45 | さぬき市 | 県立 |
| 20 | 高瀬高校 | 0.89倍 | 52 | 三豊市 | 県立 |
| 21 | 坂出工業高校 | 0.88倍 | 44 | 坂出市 | 県立 |
| 22 | 琴平高校 | 0.87倍 | 45 | 仲多度郡琴平町 | 県立 |
| 23 | 多度津高校 | 0.82倍 | 40〜44 | 仲多度郡多度津町 | 県立 |
| 24 | 笠田高校(香川) | 0.80倍 | 41 | 三豊市 | 県立 |
| 25 | 小豆島中央高校 | 0.79倍 | 44〜48 | 小豆郡小豆島町 | 県立 |
| 26 | 石田高校 | 0.70倍 | 40 | さぬき市 | 県立 |
| 27 | 観音寺第一高校 | 0.16倍 | 63 | 観音寺市 | 県立 |
| 28 | 飯山高校 | 0.10倍 | 43〜50 | 丸亀市 | 県立 |
この表の28校はすべて共学です。
募集定員に届かなかった15校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
香川県教育委員会「令和8年度公立高等学校一般選抜出願状況」(www.pref.kagawa.lg.jp)