川崎エリアには高校が20校あります(公立15校・私立5校)。偏差値の高い順に並べ、公立は神奈川県教育委員会が公表した2026年度の実質倍率を付けました。
川崎エリアの公立高校(15校)
実質倍率はすべて2026年度(令和8年度)入試のものです。
| 高校 | 偏差値 | 実質倍率 | 募集定員 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩高校 | 68 | 1.64倍 | 279 | 川崎市多摩区 | 県立 |
| 生田高校 | 61 | 1.11倍 | 398 | 川崎市多摩区 | 県立 |
| 新城高校 | 58 | 1.55倍 | 268 | 川崎市中原区 | 県立 |
| 住吉高校 | 54 | 1.20倍 | 358 | 川崎市中原区 | 県立 |
| 麻生高校 | 51 | 1.00倍 | 318 | 川崎市麻生区 | 県立 |
| 百合丘高校 | 50 | 1.00倍 | 398 | 川崎市多摩区 | 県立 |
| 川崎北高校 | 47 | 1.00倍 | 278 | 川崎市宮前区 | 県立 |
| 川崎市立川崎高校 | 43〜45 | 1.00倍 | 78 | 川崎市川崎区 | 市立 |
| 生田東高校 | 45 | 1.03倍 | 318 | 川崎市多摩区 | 県立 |
| 神奈川県立川崎高校 | 43〜45 | 1.27倍 | 222 | 川崎市川崎区 | 県立 |
| 菅高校 | 43 | 1.00倍 | 278 | 川崎市多摩区 | 県立 |
| 大師高校 | 41 | 1.00倍 | 225 | 川崎市川崎区 | 県立 |
| 川崎工科高校 | 41 | 1.03倍 | 238 | 川崎市中原区 | 県立 |
| 麻生総合高校 | 41 | — | — | 川崎市麻生区 | 県立 |
| 向の岡工業高校 | 40 | 0.99倍 | 234 | 川崎市多摩区 | 県立 |
川崎エリアの私立高校(5校)
私立高校は入試結果が県から公表されないため、倍率は載せていません。学校名から個別ページには進めません。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 |
|---|---|---|---|
| 法政大学第二高校 | 70 | 川崎市中原区 | 私立 |
| 桐光学園高校 | 69 | 川崎市麻生区 | 私立 |
| 日本女子大学附属高校女子校 | 66 | 川崎市多摩区 | 私立 |
| 大西学園高校 | 38〜42 | 川崎市中原区 | 私立 |
| カリタス女子高校女子校 | — | 川崎市多摩区 | 私立 |