高知県
高知県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 32校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 27校
高知県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
高知県で応募倍率がいちばん高い公立高校は高知商業高校の1.12倍
公立32校のまん中は0.51倍です。載っている32校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが27校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知商業高校 | 1.12倍 | 47 | 高知市 | 公立 |
| 2 | 高知丸の内高校 | 1.03倍 | 42〜47 | 高知市 | 県立 |
| 3 | 高知国際高校 | 1.02倍 | 58 | 高知市 | 県立 |
| 4 | 岡豊高校 | 1.01倍 | 39〜44 | 南国市 | 県立 |
| 5 | 高知農業高校 | 1.01倍 | 39 | 南国市 | 県立 |
| 6 | 高知工業高校 | 0.99倍 | 45 | 高知市 | 県立 |
| 7 | 高知小津高校 | 0.96倍 | 56〜59 | 高知市 | 県立 |
| 8 | 春野高校 | 0.80倍 | 41 | 高知市 | 県立 |
| 9 | 高知追手前高校 | 0.76倍 | 64 | 高知市 | 県立 |
| 10 | 高知東高校 | 0.73倍 | 42〜52 | 高知市 | 県立 |
| 11 | 中村高校(高知) | 0.72倍 | 55 | 四万十市 | 県立 |
| 12 | 高知北高校 | 0.69倍 | — | 高知市 | 県立 |
| 13 | 須崎総合高校 | 0.60倍 | 37〜39 | 須崎市 | 県立 |
| 14 | 伊野商業高校 | 0.55倍 | 39 | 吾川郡いの町 | 県立 |
| 15 | 山田高校(高知) | 0.54倍 | 38 | 香美市 | 県立 |
| 16 | 幡多農業高校 | 0.54倍 | 38 | 四万十市 | 県立 |
| 17 | 清水高校(高知) | 0.48倍 | 36 | 土佐清水市 | 県立 |
| 18 | 宿毛工業高校 | 0.47倍 | 37 | 宿毛市 | 県立 |
| 19 | 高知東工業高校 | 0.45倍 | 41 | 南国市 | 県立 |
| 20 | 安芸高校 | 0.44倍 | 38〜45 | 安芸市 | 県立 |
| 21 | 佐川高校 | 0.41倍 | 37 | 高岡郡佐川町 | 県立 |
| 22 | 窪川高校 | 0.38倍 | 36 | 高岡郡四万十町 | 県立 |
| 23 | 高知海洋高校 | 0.37倍 | 36 | 土佐市 | 県立 |
| 24 | 高岡高校(高知) | 0.36倍 | 36 | 土佐市 | 県立 |
| 25 | 城山高校 | 0.29倍 | 36 | 香南市 | 県立 |
| 26 | 宿毛高校 | 0.22倍 | 42 | 宿毛市 | 県立 |
| 27 | 嶺北高校 | 0.22倍 | 36 | 長岡郡本山町 | 県立 |
| 28 | 大方高校 | 0.21倍 | — | 幡多郡黒潮町 | 県立 |
| 29 | 中芸高校 | 0.15倍 | — | 安芸郡田野町 | 県立 |
| 30 | 檮原高校 | 0.13倍 | 36 | 高岡郡檮原町 | 県立 |
| 31 | 室戸高校 | 0.11倍 | 36 | 室戸市 | 県立 |
| 32 | 四万十高校 | 0.05倍 | 37 | 高岡郡四万十町 | 県立 |
この表の32校はすべて共学です。
募集定員に届かなかった27校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
高知県教育委員会「令和8年度高知県公立高等学校入学者選抜 A日程等志願先変更後の志願者数等の状況(学校別)」(www.pref.kochi.lg.jp)