宮崎県
宮崎県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 35校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 29校
宮崎県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
宮崎県で応募倍率がいちばん高い公立高校は延岡工業高校の1.36倍
公立35校のまん中は0.58倍です。載っている35校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが29校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延岡工業高校 | 1.36倍 | 45 | 延岡市 |
| 2 | 都城農業高校 | 1.16倍 | 44 | 都城市 |
| 3 | 都城商業高校 | 1.12倍 | 52 | 都城市 |
| 4 | 都城工業高校 | 1.03倍 | 50 | 都城市 |
| 5 | 宮崎西高校 | 1.02倍 | 61〜71 | 宮崎市 |
| 6 | 宮崎大宮高校 | 1.00倍 | 64〜70 | 宮崎市 |
| 7 | 宮崎北高校 | 0.95倍 | 57〜59 | 宮崎市 |
| 8 | 延岡高校 | 0.95倍 | 58〜62 | 延岡市 |
| 9 | 日向高校 | 0.95倍 | 50〜51 | 日向市 |
| 10 | 佐土原高校 | 0.89倍 | 53 | 宮崎市 |
| 11 | 宮崎南高校 | 0.89倍 | 56〜60 | 宮崎市 |
| 12 | 富島高校 | 0.83倍 | 42〜44 | 日向市 |
| 13 | 都城泉ヶ丘高校 | 0.82倍 | 57〜66 | 都城市 |
| 14 | 都城西高校 | 0.82倍 | 57〜58 | 都城市 |
| 15 | 宮崎農業高校 | 0.75倍 | 47 | 宮崎市 |
| 16 | 延岡商業高校 | 0.72倍 | 45 | 延岡市 |
| 17 | 高鍋高校 | 0.72倍 | 47〜53 | 児湯郡高鍋町 |
| 18 | 宮崎東高校 | 0.58倍 | — | 宮崎市 |
| 19 | 宮崎海洋高校 | 0.58倍 | 41 | 宮崎市 |
| 20 | 宮崎工業高校 | 0.54倍 | 49 | 宮崎市 |
| 21 | 小林秀峰高校 | 0.51倍 | 40〜44 | 小林市 |
| 22 | 小林高校 | 0.47倍 | 44〜56 | 小林市 |
| 23 | 宮崎商業高校 | 0.44倍 | 53 | 宮崎市 |
| 24 | 延岡青朋高校 | 0.39倍 | — | 延岡市 |
| 25 | 日向工業高校 | 0.39倍 | 45 | 日向市 |
| 26 | 日南振徳高校 | 0.38倍 | 40〜45 | 日南市 |
| 27 | 日南高校 | 0.37倍 | 48〜50 | 日南市 |
| 28 | 延岡星雲高校 | 0.33倍 | 50〜54 | 延岡市 |
| 29 | 飯野高校(宮崎) | 0.30倍 | 42〜46 | えびの市 |
| 30 | 門川高校 | 0.28倍 | 40 | 東臼杵郡門川町 |
| 31 | 本庄高校(宮崎) | 0.27倍 | 42 | 東諸県郡国富町 |
| 32 | 高城高校 | 0.24倍 | 41〜43 | 都城市 |
| 33 | 高鍋農業高校 | 0.21倍 | 41 | 児湯郡高鍋町 |
| 34 | 高千穂高校 | 0.16倍 | 40〜47 | 西臼杵郡高千穂町 |
| 35 | 福島高校(宮崎) | 0.06倍 | 45 | 串間市 |
この表の35校はすべて県立の共学です。
募集定員に届かなかった29校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
宮崎県教育委員会「令和8年度県立高等学校一般入学者選抜志願状況(志願変更後)」(www.pref.miyazaki.lg.jp)