岡山県
岡山県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 51校
- 1.5倍以上
- 7校
- 定員に届かない
- 31校
岡山県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
岡山県で応募倍率がいちばん高い公立高校は岡山東商業高校の2.23倍
公立51校のまん中は0.83倍です。載っている51校のうち1.5倍以上が7校、募集定員に届かなかったのが31校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山東商業高校 | 2.23倍 | 48 | 岡山市中区 | 県立 |
| 2 | 倉敷商業高校 | 1.91倍 | 49 | 倉敷市 | 県立 |
| 3 | 興陽高校 | 1.90倍 | 41〜46 | 岡山市南区 | 県立 |
| 4 | 岡山南高校 | 1.79倍 | 54〜55 | 岡山市北区 | 県立 |
| 5 | 岡山工業高校 | 1.77倍 | 51 | 岡山市北区 | 県立 |
| 6 | 岡山後楽館高校 | 1.67倍 | 44 | 岡山市北区 | 市立 |
| 7 | 玉島商業高校 | 1.50倍 | 43 | 倉敷市 | 県立 |
| 8 | 邑久高校 | 1.36倍 | 40 | 瀬戸内市 | 県立 |
| 9 | 岡山城東高校 | 1.34倍 | 55〜67 | 岡山市中区 | 県立 |
| 10 | 瀬戸南高校 | 1.33倍 | 41 | 岡山市東区 | 県立 |
| 11 | 岡山芳泉高校 | 1.18倍 | 65 | 岡山市南区 | 県立 |
| 12 | 倉敷古城池高校 | 1.15倍 | 56 | 倉敷市 | 県立 |
| 13 | 総社南高校 | 1.15倍 | 51〜53 | 総社市 | 県立 |
| 14 | 倉敷青陵高校 | 1.13倍 | 65 | 倉敷市 | 県立 |
| 15 | 岡山操山高校 | 1.13倍 | 65 | 岡山市中区 | 県立 |
| 16 | 倉敷天城高校 | 1.11倍 | 57〜58 | 倉敷市 | 県立 |
| 17 | 東岡山工業高校 | 1.07倍 | 46 | 岡山市中区 | 県立 |
| 18 | 倉敷工業高校 | 1.02倍 | 45 | 倉敷市 | 県立 |
| 19 | 倉敷南高校 | 1.01倍 | 61 | 倉敷市 | 県立 |
| 20 | 津山東高校 | 1.01倍 | 45〜52 | 津山市 | 県立 |
| 21 | 玉野光南高校 | 0.96倍 | 44〜54 | 玉野市 | 県立 |
| 22 | 岡山朝日高校 | 0.93倍 | 68 | 岡山市中区 | 県立 |
| 23 | 総社高校 | 0.92倍 | 47〜50 | 総社市 | 県立 |
| 24 | 水島工業高校 | 0.89倍 | 45 | 倉敷市 | 県立 |
| 25 | 井原市立高校 | 0.86倍 | — | 井原市 | 市立 |
| 26 | 高梁城南高校 | 0.83倍 | 43 | 高梁市 | 県立 |
| 27 | 瀬戸高校(岡山) | 0.82倍 | 56 | 岡山市東区 | 県立 |
| 28 | 高梁高校 | 0.81倍 | 42〜51 | 高梁市 | 県立 |
| 29 | 津山商業高校 | 0.78倍 | 46 | 津山市 | 県立 |
| 30 | 高松農業高校 | 0.76倍 | 41 | 岡山市北区 | 県立 |
| 31 | 工業高校(岡山) | 0.75倍 | — | 倉敷市 | 市立 |
| 32 | 津山工業高校 | 0.75倍 | 43 | 津山市 | 県立 |
| 33 | 真備陵南高校 | 0.75倍 | — | 倉敷市 | 市立 |
| 34 | 玉野備南高校 | 0.72倍 | — | 玉野市 | 市立 |
| 35 | 笠岡高校 | 0.72倍 | 59 | 笠岡市 | 県立 |
| 36 | 笠岡商業高校 | 0.71倍 | 49 | 笠岡市 | 県立 |
| 37 | 玉野高校 | 0.70倍 | 46 | 玉野市 | 県立 |
| 38 | 備前緑陽高校 | 0.68倍 | 43 | 備前市 | 県立 |
| 39 | 勝山高校(岡山) | 0.59倍 | 48 | 真庭市 | 県立 |
| 40 | 玉野商工高校 | 0.36倍 | 41 | 玉野市 | 市立 |
| 41 | 倉敷鷲羽高校 | 0.34倍 | 42〜43 | 倉敷市 | 県立 |
| 42 | 和気閑谷高校 | 0.33倍 | 39〜40 | 和気郡和気町 | 県立 |
| 43 | 真庭高校 | 0.25倍 | 37〜42 | 真庭市 | 県立 |
| 44 | 倉敷翔南高校 | 0.21倍 | 43 | 倉敷市 | 市立 |
| 45 | 鴨方高校 | 0.21倍 | 40 | 浅口市 | 県立 |
| 46 | 井原高校 | 0.18倍 | 41〜50 | 井原市 | 県立 |
| 47 | 林野高校 | 0.10倍 | 45 | 美作市 | 県立 |
| 48 | 精思高校 | 0.10倍 | — | 倉敷市 | 市立 |
| 49 | 笠岡工業高校 | 0.09倍 | 42 | 笠岡市 | 県立 |
| 50 | 新見高校 | 0.07倍 | 39〜51 | 新見市 | 県立 |
| 51 | 矢掛高校 | 0.07倍 | 42 | 小田郡矢掛町 | 県立 |
この表の51校はすべて共学です。
公立で応募倍率が1.5倍を超えた7校
出願した人のうち3人に1人以上が定員から外れる計算になります。前の年と比べて上がっているかどうかは、それぞれの学校のページに年ごとの数字を置いています。
募集定員に届かなかった31校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
岡山県教育委員会「令和8年度岡山県公立高等学校一般入学者選抜志願者数について」(www.pref.okayama.jp)