大阪府の私立高校の学費
- 載っている学校
- 92校
- 実質負担のまん中
- 22万円
授業料は就学支援金でまかなわれるようになりました。それでも入学金と施設費は残ります。ここでは、支援を引いたあとに実際いくら払うかで並べています。
就学支援金と授業料軽減助成金。何にいくら出るか
令和8年度(2026年度)から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました。あわせて私立の支給上限が年39万6,000円から45万7,200円に引き上げられています。公立は年11万8,800円です。世帯の収入にかかわらず、申請して認定されれば支給されます。
ここで気をつけることが3つあります。
- 対象は授業料だけです。入学金・施設費・そのほかの納付金は対象外で、支援金では下がりません。このページで「実質負担」と呼んでいるのは、その残りのことです。
- 申請しないと支給されません。入学のときに申請書を出す必要があります。国のぶんの申請期限は6月30日で、都道府県の助成は別に期限があります。
- 学校によっては一度払ってから返ってきます。授業料をいったん納めて、あとから還付される形の学校があり、入学の時点では立て替えが要ります。
大阪府は国の支援金に上乗せして授業料支援補助金を出しています。授業料は国と合わせて年630,000円まで補助されます。条件は生徒と保護者全員が府内在住で、府が指定する就学支援推進校に在学です。標準授業料の年63万円を超える分は学校が負担します。
出典:大阪府「令和8年度以降の授業料支援制度について」(2026-09-05確認)
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」(2026-09-05確認)。
大阪府の私立高校 初年度の実質負担
大阪府の私立高校92校では、初年度の実質負担のまん中は220,000円です。いちばん安いのが200,000円、高いのが936,000円です。
絞り込む・並べかえる92校
| 実質負担 | 高校名 | 初年度の合計 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 936,000円 | 関西学院千里国際高等部 | 1,566,000 | 300,000 | 1,266,000 |
| 570,000円 | 関西大学高等部 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 |
| 534,000円 | 同志社香里高校 | 1,164,000 | 520,000 | 644,000 |
| 510,000円 | 関西大学第一高校 | 1,140,000 | 300,000 | 840,000 |
| 380,000円 | 早稲田大阪高校 | 1,010,000 | 330,000 | 680,000 |
| 360,000円 | 関西大学北陽高校 | 990,000 | 300,000 | 690,000 |
| 330,000円 | 関西創価高校 | 870,000 | 330,000 | 540,000 |
| 328,000円 | 高槻高校 | 958,000 | 280,000 | 678,000 |
| 320,000円 | 大阪星光学院高校 | 911,000 | 320,000 | 591,000 |
| 310,000円 | 四天王寺東高校 | 910,000 | 310,000 | 600,000 |
| 310,000円 | 清風南海高校 | 940,000 | 300,000 | 640,000 |
| 305,000円 | アサンプション国際高校 | 905,000 | 305,000 | 600,000 |
| 300,000円 | 関西大倉高校 | 920,000 | 300,000 | 620,000 |
| 292,000円 | 相愛高校 | 922,000 | 250,000 | 672,000 |
| 290,000円 | ヴェリタス城星学園高校 | 890,000 | 290,000 | 600,000 |
| 290,000円 | 履正社高校 | 920,000 | 280,000 | 640,000 |
| 289,000円 | 追手門学院大手前高校 | 919,000 | 250,000 | 669,000 |
| 288,000円 | 香里ヌヴェール学院高校 | 918,000 | 270,000 | 648,000 |
| 286,000円 | 上宮太子高校 | 916,000 | 220,000 | 696,000 |
| 286,000円 | 上宮高校 | 916,000 | 220,000 | 696,000 |
| 276,000円 | 金蘭千里高校 | 906,000 | 240,000 | 666,000 |
| 270,000円 | 大阪国際高校 | 900,000 | 250,000 | 650,000 |
| 270,000円 | 清風高校 | 900,000 | 230,000 | 670,000 |
| 268,000円 | 賢明学院高校 | 898,000 | 250,000 | 648,000 |
| 265,600円 | 帝塚山学院泉ケ丘高校 | 895,600 | 250,000 | 645,600 |
| 260,000円 | 桃山学院高校 | 880,000 | 260,000 | 620,000 |
| 258,000円 | 明星高校(大阪) | 888,000 | 240,000 | 648,000 |
| 252,000円 | 大谷高校(大阪) | 882,000 | 240,000 | 642,000 |
| 252,000円 | 東大谷高校 | 882,000 | 240,000 | 642,000 |
| 250,000円 | 大阪青凌高校 | 850,000 | 250,000 | 600,000 |
| 250,000円 | 箕面自由学園高校 | 880,000 | 250,000 | 630,000 |
| 249,400円 | 浪速高校 | 879,400 | 240,000 | 639,400 |
| 240,000円 | プール学院高校 | 870,000 | 240,000 | 630,000 |
| 240,000円 | 四天王寺高校 | 805,200 | 240,000 | 565,200 |
| 240,000円 | 大阪学院大学高校 | 870,000 | 240,000 | 630,000 |
| 240,000円 | 樟蔭高校 | 870,000 | 240,000 | 630,000 |
| 240,000円 | 追手門学院高校 | 837,000 | 240,000 | 597,000 |
| 238,000円 | 清教学園高校 | 868,000 | 220,000 | 648,000 |
| 230,000円 | 四條畷学園高校 | 860,000 | 230,000 | 630,000 |
| 230,000円 | 大阪学芸高校 | 860,000 | 230,000 | 630,000 |
| 230,000円 | 興國高校 | 860,000 | 230,000 | 630,000 |
| 230,000円 | 近畿大学泉州高校 | 850,000 | 230,000 | 620,000 |
| 225,600円 | 帝塚山学院高校 | 855,600 | 200,000 | 655,600 |
| 220,000円 | 常翔啓光学園高校 | 838,000 | 220,000 | 618,000 |
| 220,000円 | 常翔学園高校 | 838,000 | 220,000 | 618,000 |
| 220,000円 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 820,000 | 220,000 | 600,000 |
| 220,000円 | 開明高校 | 850,000 | 200,000 | 650,000 |
| 210,000円 | 梅花高校 | 832,800 | 210,000 | 622,800 |
| 210,000円 | 箕面学園高校 | 810,000 | 210,000 | 600,000 |
| 210,000円 | 羽衣学園高校 | 840,000 | 210,000 | 630,000 |
| 208,000円 | 関西福祉科学大学高校 | 838,000 | 200,000 | 638,000 |
| 200,000円 | あべの翔学高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | アナン学園高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 利晶学園大阪立命館高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 城南学園高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 堺リベラル高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大商学園高校 | 780,000 | 200,000 | 580,000 |
| 200,000円 | 大阪体育大学浪商高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 大阪信愛学院高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪偕星学園高校 | 802,000 | 200,000 | 602,000 |
| 200,000円 | 大阪商業大学堺高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪商業大学高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪夕陽丘学園高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪女学院高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪成蹊女子高校 | 794,000 | 200,000 | 594,000 |
| 200,000円 | 大阪暁光高校 | 829,800 | 200,000 | 629,800 |
| 200,000円 | 大阪桐蔭高校 | 820,000 | 200,000 | 620,000 |
| 200,000円 | 大阪産業大学附属高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪緑涼高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 大阪薫英女学院高校 | 820,000 | 200,000 | 620,000 |
| 200,000円 | 大阪金剛インターナショナル高校 | 731,800 | 200,000 | 531,800 |
| 200,000円 | 大阪電気通信大学高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 大阪高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 太成学院大学高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 好文学園女子高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 宣真高校 | 782,000 | 200,000 | 582,000 |
| 200,000円 | 建国高校 | 754,000 | 200,000 | 554,000 |
| 200,000円 | 昇陽高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 明浄学院高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 星翔高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 東大阪大学敬愛高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 東大阪大学柏原高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 清明学院高校 | 790,000 | 200,000 | 590,000 |
| 200,000円 | 精華高校 | 776,000 | 200,000 | 576,000 |
| 200,000円 | 英真学園高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 近畿大学附属高校 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| 200,000円 | 金光八尾高校 | 794,000 | 200,000 | 594,000 |
| 200,000円 | 金光大阪高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 金光藤蔭高校 | 781,400 | 200,000 | 581,400 |
| 200,000円 | 金蘭会高校 | 810,000 | 200,000 | 610,000 |
| 200,000円 | 阪南大学高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
| 200,000円 | 香ヶ丘リベルテ高校 | 830,000 | 200,000 | 630,000 |
実質負担は「初年度の合計 − 支援でまかなわれる授業料」です。支援を受けるには申請が要ります。ここに出している金額に、修学旅行の積立金・制服代・教材費は含まれていません。学科やコースによって金額が違う学校があり、載せているのはいちばん安い学科の金額です。
公立高校の学費は入学料と教材費。授業料は支援金でまかなわれる
大阪府の公立高校の授業料は年118,800円で、どの学校も同じ金額です。令和8年度からは高等学校等就学支援金として同じ年118,800円が出るので、申請して認定されれば授業料はかかりません。残るのは入学料の5,650円と、教材費・制服代・修学旅行の積立金などです。
| 授業料(年額) | 118,800円 |
|---|---|
| 就学支援金(年額) | 118,800円 |
| 入学料 | 5,650円 |
入学料は都道府県によって5,650円と5,550円の2つがあります(5,550円は福岡・佐賀・鳥取・長崎)。教材費・制服代・修学旅行の積立金は学校ごとに違うので、この金額には含まれていません。