埼玉県 / 偏差値
埼玉県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 128校
- いちばん高い
- 75
- いちばん低い
- 39
埼玉県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮高校 | 72〜75 | 共学 | 県立 | さいたま市大宮区 |
| 2 | 埼玉県立浦和高校 | 74 | 男子校 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 3 | 浦和第一女子高校 | 73 | 女子校 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 4 | 春日部高校 | 72 | 男子校 | 県立 | 春日部市 |
| 5 | さいたま市立浦和高校 | 70 | 共学 | 市立 | さいたま市浦和区 |
| 6 | 埼玉県立川越高校 | 70 | 男子校 | 県立 | 川越市 |
| 7 | 川越女子高校 | 69 | 女子校 | 県立 | 川越市 |
| 8 | 不動岡高校 | 65〜68 | 共学 | 県立 | 加須市 |
| 9 | 所沢北高校 | 67〜68 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 10 | 蕨高校 | 65〜68 | 共学 | 県立 | 蕨市 |
| 11 | 越谷北高校 | 67〜68 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 12 | 浦和西高校 | 67 | 共学 | 県立 | さいたま市浦和区 |
| 13 | 熊谷高校 | 67 | 男子校 | 県立 | 熊谷市 |
| 14 | 川口北高校 | 66 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 15 | 松山高校(埼玉) | 60〜65 | 男子校 | 県立 | 東松山市 |
| 16 | 熊谷女子高校 | 65 | 女子校 | 県立 | 熊谷市 |
| 17 | 越ケ谷高校 | 65 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 18 | 熊谷西高校 | 63〜64 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 19 | 和光国際高校 | 63 | 共学 | 県立 | 和光市 |
| 20 | 大宮北高校 | 61〜63 | 共学 | 市立 | さいたま市北区 |
| 21 | 春日部女子高校 | 59〜62 | 女子校 | 県立 | 春日部市 |
| 22 | 浦和南高校 | 62 | 共学 | 市立 | さいたま市南区 |
| 23 | 伊奈学園総合高校 | 57〜61 | 共学 | 県立 | 北足立郡伊奈町 |
| 24 | 所沢高校 | 61 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 25 | 春日部東高校 | 59〜61 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 26 | 越谷南高校 | 58〜61 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 27 | 川越南高校 | 60 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 28 | 上尾高校 | 55〜59 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 29 | 坂戸高校 | 59 | 共学 | 県立 | 坂戸市 |
| 30 | 大宮光陵高校 | 51〜59 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 31 | 川口市立高校 | 48〜59 | 共学 | 市立 | 川口市 |
| 32 | 与野高校 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市中央区 |
| 33 | 常盤高校 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市桜区 |
| 34 | 浦和北高校 | 58 | 共学 | 県立 | さいたま市桜区 |
| 35 | 本庄高校(埼玉) | 57 | 共学 | 県立 | 本庄市 |
| 36 | 所沢西高校 | 56 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 37 | 朝霞高校 | 56 | 共学 | 県立 | 朝霞市 |
| 38 | 杉戸高校 | 56 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡杉戸町 |
| 39 | 草加高校 | 56 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 40 | 越谷西高校 | 56 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 41 | 南稜高校(埼玉) | 54〜55 | 共学 | 県立 | 戸田市 |
| 42 | 川口高校(埼玉) | 55 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 43 | 川越市立川越高校 | 53〜55 | 共学 | 市立 | 川越市 |
| 44 | 松山女子高校 | 55 | 女子校 | 県立 | 東松山市 |
| 45 | 久喜高校 | 54 | 女子校 | 県立 | 久喜市 |
| 46 | 大宮南高校 | 54 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 47 | 深谷第一高校 | 54 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 48 | 秩父高校 | 54 | 共学 | 県立 | 秩父市 |
| 49 | 越谷総合技術高校 | 48〜54 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 50 | 久喜北陽高校 | 53 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 51 | 芸術総合高校 | 51〜53 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 52 | 浦和商業高校 | 49〜52 | 共学 | 県立 | さいたま市南区 |
| 53 | 草加南高校 | 51〜52 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 54 | 入間向陽高校 | 51 | 共学 | 県立 | 入間市 |
| 55 | 岩槻高校 | 49〜51 | 共学 | 県立 | さいたま市岩槻区 |
| 56 | 新座総合技術高校 | 47〜51 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 57 | 朝霞西高校 | 51 | 共学 | 県立 | 朝霞市 |
| 58 | 桶川高校 | 51 | 共学 | 県立 | 桶川市 |
| 59 | 羽生第一高校 | 51 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 60 | 豊岡高校(埼玉) | 51 | 共学 | 県立 | 入間市 |
| 61 | 坂戸西高校 | 50 | 共学 | 県立 | 坂戸市 |
| 62 | 川越西高校 | 49 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 63 | 浦和東高校 | 49 | 共学 | 県立 | さいたま市緑区 |
| 64 | 草加東高校 | 49 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 65 | 鴻巣高校 | 44〜49 | 共学 | 県立 | 鴻巣市 |
| 66 | 大宮東高校 | 43〜48 | 共学 | 県立 | さいたま市見沼区 |
| 67 | 小川高校(埼玉) | 48 | 共学 | 県立 | 比企郡小川町 |
| 68 | 所沢中央高校 | 48 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 69 | 深谷商業高校 | 46〜48 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 70 | 鴻巣女子高校 | 41〜48 | 女子校 | 県立 | 鴻巣市 |
| 71 | 川越総合高校 | 47 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 72 | 庄和高校 | 47 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 73 | 志木高校 | 47 | 共学 | 県立 | 志木市 |
| 74 | 滑川総合高校 | 47 | 共学 | 県立 | 比企郡滑川町 |
| 75 | 熊谷商業高校 | 47 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 76 | 狭山経済高校 | 46〜47 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 77 | 越谷東高校 | 47 | 共学 | 県立 | 越谷市 |
| 78 | 鳩ケ谷高校 | 43〜47 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 79 | 鷲宮高校 | 47 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 80 | 三郷北高校 | 46 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 81 | 大宮商業高校 | 46 | 共学 | 県立 | さいたま市見沼区 |
| 82 | 大宮武蔵野高校 | 46 | 共学 | 県立 | さいたま市西区 |
| 83 | 川越工業高校 | 45〜46 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 84 | 狭山清陵高校 | 46 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 85 | 進修館高校 | 46 | 共学 | 県立 | 行田市 |
| 86 | 上尾鷹の台高校 | 45 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 87 | 川口東高校 | 45 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 88 | 春日部工業高校 | 45 | 共学 | 県立 | 春日部市 |
| 89 | 松伏高校 | 45 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡松伏町 |
| 90 | 三郷工業技術高校 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 91 | 上尾南高校 | 44 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 92 | 久喜工業高校 | 42〜44 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 93 | 岩槻商業高校 | 44 | 共学 | 県立 | さいたま市岩槻区 |
| 94 | 川口青陵高校 | 44 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 95 | 所沢商業高校 | 44 | 共学 | 県立 | 所沢市 |
| 96 | 新座柳瀬高校 | 44 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 97 | 深谷高校 | 44 | 共学 | 県立 | 深谷市 |
| 98 | 熊谷工業高校 | 43〜44 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 99 | 草加西高校 | 44 | 共学 | 県立 | 草加市 |
| 100 | 飯能高校 | 44 | 共学 | 県立 | 飯能市 |
| 101 | いずみ高校 | 43 | 共学 | 県立 | さいたま市中央区 |
| 102 | 児玉高校 | 43 | 共学 | 県立 | 本庄市 |
| 103 | 北本高校 | 43 | 共学 | 県立 | 北本市 |
| 104 | 宮代高校 | 43 | 共学 | 県立 | 南埼玉郡宮代町 |
| 105 | 寄居城北高校 | 43 | 共学 | 県立 | 大里郡寄居町 |
| 106 | 白岡高校 | 43 | 共学 | 県立 | 白岡市 |
| 107 | 羽生実業高校 | 42〜43 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 108 | 誠和福祉高校 | 43 | 共学 | 県立 | 羽生市 |
| 109 | 富士見高校(埼玉) | 42 | 共学 | 県立 | 富士見市 |
| 110 | 川越初雁高校 | 42 | 共学 | 県立 | 川越市 |
| 111 | 杉戸農業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 北葛飾郡杉戸町 |
| 112 | 熊谷農業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 113 | 狭山工業高校 | 42 | 共学 | 県立 | 狭山市 |
| 114 | 秩父農工科学高校 | 41〜42 | 共学 | 県立 | 秩父市 |
| 115 | 蓮田松韻高校 | 42 | 共学 | 県立 | 蓮田市 |
| 116 | 鶴ケ島清風高校 | 42 | 共学 | 県立 | 鶴ヶ島市 |
| 117 | ふじみ野高校 | 41 | 共学 | 県立 | ふじみ野市 |
| 118 | 吉川美南高校 | 41 | 共学 | 県立 | 吉川市 |
| 119 | 幸手桜高校 | 41 | 共学 | 県立 | 幸手市 |
| 120 | 日高高校(埼玉) | 41 | 共学 | 県立 | 日高市 |
| 121 | 栗橋北彩高校 | 41 | 共学 | 県立 | 久喜市 |
| 122 | 三郷高校 | 40 | 共学 | 県立 | 三郷市 |
| 123 | 川口工業高校 | 40 | 共学 | 県立 | 川口市 |
| 124 | 新座高校 | 40 | 共学 | 県立 | 新座市 |
| 125 | 上尾橘高校 | 39 | 共学 | 県立 | 上尾市 |
| 126 | 妻沼高校 | 39 | 共学 | 県立 | 熊谷市 |
| 127 | 小鹿野高校 | 39 | 共学 | 県立 | 秩父郡小鹿野町 |
| 128 | 桶川西高校 | 39 | 共学 | 県立 | 桶川市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が17校、60〜64が10校、55〜59が17校、50〜54が17校、45〜49が28校、40〜44が35校、39以下が4校です。