滋賀県
滋賀県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 45校
- 1.5倍以上
- 19校
- 定員に届かない
- 5校
滋賀県が公表した入試の資料から、募集定員に対して実際に何人が受けたかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、受けた人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
滋賀県で受検倍率がいちばん高い公立高校は彦根翔西館高校の2.29倍
公立45校のまん中は1.42倍です。載っている45校のうち1.5倍以上が19校、募集定員に届かなかったのが5校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根翔西館高校 | 2.29倍 | 48 | 彦根市 |
| 2 | 大津商業高校 | 2.14倍 | 46 | 大津市 |
| 3 | 湖南農業高校 | 2.05倍 | 37〜38 | 草津市 |
| 4 | 八日市南高校 | 2.00倍 | 38 | 東近江市 |
| 5 | 八幡商業高校 | 1.97倍 | 49 | 近江八幡市 |
| 6 | 草津東高校 | 1.97倍 | 51〜61 | 草津市 |
| 7 | 瀬田工業高校 | 1.96倍 | 44 | 大津市 |
| 8 | 八幡工業高校(滋賀) | 1.95倍 | 42 | 近江八幡市 |
| 9 | 大津高校(滋賀) | 1.94倍 | 48〜56 | 大津市 |
| 10 | 国際情報高校(滋賀) | 1.91倍 | 48 | 栗東市 |
| 11 | 北大津高校 | 1.88倍 | 39 | 大津市 |
| 12 | 甲西高校 | 1.73倍 | 50 | 湖南市 |
| 13 | 八幡高校(滋賀) | 1.70倍 | 53 | 近江八幡市 |
| 14 | 長浜北高校 | 1.69倍 | 53 | 長浜市 |
| 15 | 甲南高校(滋賀) | 1.68倍 | 40 | 甲賀市 |
| 16 | 水口高校 | 1.65倍 | 44 | 甲賀市 |
| 17 | 伊吹高校 | 1.63倍 | 44 | 米原市 |
| 18 | 日野高校(滋賀) | 1.62倍 | 42 | 蒲生郡日野町 |
| 19 | 長浜農業高校 | 1.60倍 | 37 | 長浜市 |
| 20 | 愛知高校(滋賀) | 1.48倍 | 38 | 愛知郡愛荘町 |
| 21 | 彦根工業高校 | 1.46倍 | 43 | 彦根市 |
| 22 | 栗東高校 | 1.45倍 | 38〜42 | 栗東市 |
| 23 | 石部高校 | 1.42倍 | 39 | 湖南市 |
| 24 | 野洲高校 | 1.39倍 | 39 | 野洲市 |
| 25 | 石山高校 | 1.34倍 | 53〜68 | 大津市 |
| 26 | 伊香高校 | 1.26倍 | 39 | 長浜市 |
| 27 | 虎姫高校 | 1.26倍 | 62 | 長浜市 |
| 28 | 彦根東高校 | 1.25倍 | 68 | 彦根市 |
| 29 | 草津高校 | 1.23倍 | 44 | 草津市 |
| 30 | 長浜北星高校 | 1.22倍 | 48 | 長浜市 |
| 31 | 守山北高校 | 1.20倍 | 41 | 守山市 |
| 32 | 守山高校(滋賀) | 1.18倍 | 68 | 守山市 |
| 33 | 八日市高校 | 1.16倍 | 62 | 東近江市 |
| 34 | 玉川高校 | 1.14倍 | 55 | 草津市 |
| 35 | 東大津高校 | 1.12倍 | 63 | 大津市 |
| 36 | 高島高校(滋賀) | 1.12倍 | 47〜51 | 高島市 |
| 37 | 河瀬高校 | 1.06倍 | 56 | 彦根市 |
| 38 | 堅田高校 | 1.05倍 | 43 | 大津市 |
| 39 | 能登川高校 | 1.05倍 | 43 | 東近江市 |
| 40 | 膳所高校 | 1.01倍 | 72〜76 | 大津市 |
| 41 | 信楽高校 | 0.97倍 | 39 | 甲賀市 |
| 42 | 水口東高校 | 0.97倍 | 56 | 甲賀市 |
| 43 | 安曇川高校 | 0.79倍 | 40 | 高島市 |
| 44 | 大津清陵高校 | 0.76倍 | — | 大津市 |
| 45 | 米原高校 | 0.73倍 | 61〜64 | 米原市 |
この表の45校はすべて県立の共学です。
公立で受検倍率が1.5倍を超えた19校
出願した人のうち3人に1人以上が定員から外れる計算になります。前の年と比べて上がっているかどうかは、それぞれの学校のページに年ごとの数字を置いています。
高校倍率設置
募集定員に届かなかった5校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
滋賀県教育委員会「令和8年度滋賀県立高等学校入学者選抜の一次募集に係る公表資料」【訂正版】一次募集受検者数(学力検査)(www.pref.shiga.lg.jp)