島根県
島根県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 36校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 28校
島根県が公表した入試の資料から、募集定員に対して実際に何人が受けたかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、受けた人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
島根県で受検倍率がいちばん高い公立高校は松江商業高校の1.30倍
公立36校のまん中は0.54倍です。載っている36校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが28校あります。
男女で絞る
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 男女 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江商業高校 | 1.30倍 | 45 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 2 | 平田高校 | 1.14倍 | 51 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 3 | 大社高校 | 1.11倍 | 41〜54 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 4 | 出雲高校 | 1.04倍 | 60〜66 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 5 | 松江南高校 | 1.03倍 | 53〜60 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 6 | 松江東高校 | 1.03倍 | 53 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 7 | 出雲農林高校 | 1.02倍 | 40 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 8 | 松江農林高校 | 1.00倍 | 44〜45 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 9 | 出雲工業高校 | 0.98倍 | 42 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 10 | 松江北高校 | 0.97倍 | 58〜69 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 11 | 皆美が丘女子高校 | 0.83倍 | 43 | 女子校 | 松江市 | 市立 |
| 12 | 出雲商業高校 | 0.79倍 | 45 | 共学 | 出雲市 | 県立 |
| 13 | 益田高校 | 0.78倍 | 52〜63 | 共学 | 益田市 | 県立 |
| 14 | 大田高校 | 0.66倍 | 53〜63 | 共学 | 大田市 | 県立 |
| 15 | 宍道高校 | 0.60倍 | — | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 16 | 江津工業高校 | 0.58倍 | 42 | 共学 | 江津市 | 県立 |
| 17 | 浜田商業高校 | 0.57倍 | 42 | 共学 | 浜田市 | 県立 |
| 18 | 三刀屋高校 | 0.54倍 | 49 | 共学 | 雲南市 | 県立 |
| 19 | 安来高校 | 0.53倍 | 47 | 共学 | 安来市 | 県立 |
| 20 | 情報科学高校(島根) | 0.53倍 | 40 | 共学 | 安来市 | 県立 |
| 21 | 横田高校 | 0.52倍 | 44 | 共学 | 仁多郡奥出雲町 | 県立 |
| 22 | 飯南高校(島根) | 0.50倍 | 39 | 共学 | 飯石郡飯南町 | 県立 |
| 23 | 浜田高校 | 0.47倍 | 51〜60 | 共学 | 浜田市 | 県立 |
| 24 | 矢上高校 | 0.46倍 | 37〜41 | 共学 | 邑智郡邑南町 | 県立 |
| 25 | 大東高校(島根) | 0.44倍 | 46 | 共学 | 雲南市 | 県立 |
| 26 | 隠岐水産高校 | 0.43倍 | 37 | 共学 | 隠岐郡隠岐の島町 | 県立 |
| 27 | 松江工業高校 | 0.42倍 | 45 | 共学 | 松江市 | 県立 |
| 28 | 益田翔陽高校 | 0.41倍 | 43〜45 | 共学 | 益田市 | 県立 |
| 29 | 津和野高校 | 0.39倍 | 45 | 共学 | 鹿足郡津和野町 | 県立 |
| 30 | 隠岐島前高校 | 0.33倍 | 39 | 共学 | 隠岐郡海士町 | 県立 |
| 31 | 島根中央高校 | 0.31倍 | 43 | 共学 | 邑智郡川本町 | 県立 |
| 32 | 邇摩高校 | 0.31倍 | 38 | 共学 | 大田市 | 県立 |
| 33 | 江津高校 | 0.24倍 | 43 | 共学 | 江津市 | 県立 |
| 34 | 隠岐高校 | 0.21倍 | 38〜41 | 共学 | 隠岐郡隠岐の島町 | 県立 |
| 35 | 浜田水産高校 | 0.19倍 | 39 | 共学 | 浜田市 | 県立 |
| 36 | 吉賀高校 | 0.11倍 | 37 | 共学 | 鹿足郡吉賀町 | 県立 |
募集定員に届かなかった28校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
島根県教育委員会「学力検査受検者数一覧」(www.pref.shimane.lg.jp)