山梨県
山梨県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 26校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 19校
山梨県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
山梨県で応募倍率がいちばん高い公立高校は甲府東高校の1.14倍
公立26校のまん中は0.89倍です。載っている26校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが19校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府東高校 | 1.14倍 | 58〜67 | 甲府市 | 県立 |
| 2 | 青洲高校 | 1.10倍 | 41〜50 | 西八代郡市川三郷町 | 県立 |
| 3 | 甲府商業高校 | 1.09倍 | 46 | 甲府市 | 市立 |
| 4 | 白根高校(山梨) | 1.09倍 | 42 | 南アルプス市 | 県立 |
| 5 | 巨摩高校 | 1.08倍 | 46〜54 | 南アルプス市 | 県立 |
| 6 | 山梨高校 | 1.06倍 | 44 | 山梨市 | 県立 |
| 7 | 韮崎高校 | 1.05倍 | 53〜60 | 韮崎市 | 県立 |
| 8 | 吉田高校(山梨) | 0.98倍 | 58〜66 | 富士吉田市 | 県立 |
| 9 | 甲府南高校 | 0.97倍 | 62〜71 | 甲府市 | 県立 |
| 10 | 甲府昭和高校 | 0.96倍 | 55 | 中巨摩郡昭和町 | 県立 |
| 11 | 甲府第一高校 | 0.96倍 | 57〜68 | 甲府市 | 県立 |
| 12 | 甲府西高校 | 0.92倍 | 63 | 甲府市 | 県立 |
| 13 | 富士河口湖高校 | 0.89倍 | 47 | 南都留郡富士河口湖町 | 県立 |
| 14 | 日川高校 | 0.89倍 | 54 | 山梨市 | 県立 |
| 15 | 甲府工業高校 | 0.89倍 | 44〜49 | 甲府市 | 県立 |
| 16 | 都留高校 | 0.89倍 | 54 | 大月市 | 県立 |
| 17 | 甲府城西高校 | 0.88倍 | 43 | 甲府市 | 県立 |
| 18 | 北杜高校 | 0.83倍 | 40〜53 | 北杜市 | 県立 |
| 19 | 韮崎工業高校 | 0.82倍 | 40 | 韮崎市 | 県立 |
| 20 | 富士北稜高校 | 0.81倍 | 42 | 富士吉田市 | 県立 |
| 21 | 上野原高校 | 0.77倍 | 44 | 上野原市 | 県立 |
| 22 | 農林高校 | 0.74倍 | 39 | 甲斐市 | 県立 |
| 23 | 笛吹高校 | 0.65倍 | 41〜43 | 笛吹市 | 県立 |
| 24 | 都留興譲館高校 | 0.61倍 | 37〜48 | 都留市 | 県立 |
| 25 | 身延高校 | 0.46倍 | 45 | 南巨摩郡身延町 | 県立 |
| 26 | 塩山高校 | 0.36倍 | 38〜50 | 甲州市 | 県立 |
この表の26校はすべて共学です。
募集定員に届かなかった19校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
山梨県教育委員会「令和8年度山梨県公立高等学校入学者選抜 後期募集及び定時制課程の最終志願状況」(www.pref.yamanashi.jp)