愛知県 / 偏差値
愛知県の県立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 157校
- いちばん高い
- 72
- いちばん低い
- 36
愛知県の県立高校を偏差値の高い順に並べました。市立・町立など、都道府県立以外の公立も含みます。私立は別のページにまとめています。
157校とも共学です。
| 高校 | 偏差値 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎高校 | 72 | 県立 | 岡崎市 |
| 2 | 旭丘高校(愛知) | 58〜72 | 県立 | 名古屋市東区 |
| 3 | 一宮高校 | 51〜71 | 県立 | 一宮市 |
| 4 | 向陽高校(愛知) | 69〜71 | 市立 | 名古屋市昭和区 |
| 5 | 明和高校 | 55〜71 | 県立 | 名古屋市東区 |
| 6 | 刈谷高校 | 70 | 県立 | 刈谷市 |
| 7 | 時習館高校 | 70 | 県立 | 豊橋市 |
| 8 | 千種高校(愛知) | 64〜69 | 県立 | 名古屋市名東区 |
| 9 | 半田高校 | 68 | 県立 | 半田市 |
| 10 | 瑞陵高校 | 51〜68 | 県立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 11 | 菊里高校 | 54〜68 | 市立 | 名古屋市千種区 |
| 12 | 一宮西高校 | 67 | 県立 | 一宮市 |
| 13 | 豊田西高校 | 67 | 県立 | 豊田市 |
| 14 | 岡崎北高校 | 65〜66 | 県立 | 岡崎市 |
| 15 | 五条高校 | 65 | 県立 | あま市 |
| 16 | 桜台高校 | 51〜65 | 市立 | 名古屋市南区 |
| 17 | 西春高校 | 65 | 県立 | 北名古屋市 |
| 18 | 名東高校 | 62〜64 | 市立 | 名古屋市名東区 |
| 19 | 旭野高校 | 64 | 県立 | 尾張旭市 |
| 20 | 西尾高校 | 64 | 県立 | 西尾市 |
| 21 | 天白高校 | 63 | 県立 | 名古屋市天白区 |
| 22 | 昭和高校(愛知) | 63 | 県立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 23 | 横須賀高校(愛知) | 63 | 県立 | 東海市 |
| 24 | 豊橋東高校 | 63 | 県立 | 豊橋市 |
| 25 | 刈谷北高校 | 60〜62 | 県立 | 刈谷市 |
| 26 | 江南高校 | 62 | 県立 | 江南市 |
| 27 | 知立東高校 | 62 | 県立 | 知立市 |
| 28 | 一宮興道高校 | 61 | 県立 | 一宮市 |
| 29 | 名古屋南高校 | 61 | 県立 | 名古屋市南区 |
| 30 | 春日井高校 | 61 | 県立 | 春日井市 |
| 31 | 国府高校 | 49〜60 | 県立 | 豊川市 |
| 32 | 松蔭高校(愛知) | 60 | 県立 | 名古屋市中村区 |
| 33 | 津島高校 | 60 | 県立 | 津島市 |
| 34 | 豊丘高校 | 45〜60 | 県立 | 豊橋市 |
| 35 | 豊田北高校 | 60 | 県立 | 豊田市 |
| 36 | 安城東高校 | 59 | 県立 | 安城市 |
| 37 | 豊橋南高校 | 44〜59 | 県立 | 豊橋市 |
| 38 | 高蔵寺高校 | 59 | 県立 | 春日井市 |
| 39 | 一宮南高校 | 58 | 県立 | 一宮市 |
| 40 | 名古屋西高校 | 58 | 県立 | 名古屋市西区 |
| 41 | 岡崎西高校 | 58 | 県立 | 岡崎市 |
| 42 | 小坂井高校 | 57 | 県立 | 豊川市 |
| 43 | 成章高校 | 44〜57 | 県立 | 田原市 |
| 44 | 新川高校(愛知) | 57 | 県立 | 清須市 |
| 45 | 熱田高校 | 57 | 県立 | 名古屋市熱田区 |
| 46 | 小牧南高校 | 56 | 県立 | 小牧市 |
| 47 | 東海南高校 | 56 | 県立 | 東海市 |
| 48 | 豊田南高校 | 56 | 県立 | 豊田市 |
| 49 | 半田東高校 | 55 | 県立 | 半田市 |
| 50 | 大府高校 | 41〜55 | 県立 | 大府市 |
| 51 | 日進西高校 | 55 | 県立 | 日進市 |
| 52 | 木曽川高校 | 46〜55 | 県立 | 一宮市 |
| 53 | 長久手高校 | 55 | 県立 | 長久手市 |
| 54 | 安城高校 | 42〜54 | 県立 | 安城市 |
| 55 | 春日井南高校 | 54 | 県立 | 春日井市 |
| 56 | 西尾東高校 | 54 | 県立 | 西尾市 |
| 57 | 阿久比高校 | 54 | 県立 | 知多郡阿久比町 |
| 58 | 中村高校(愛知) | 53 | 県立 | 名古屋市中村区 |
| 59 | 北高校 | 53 | 市立 | 名古屋市北区 |
| 60 | 桃陵高校 | 46〜53 | 県立 | 大府市 |
| 61 | 津島東高校 | 53 | 県立 | 津島市 |
| 62 | 緑高校 | 53 | 市立 | 名古屋市緑区 |
| 63 | 丹羽高校 | 52 | 県立 | 丹羽郡扶桑町 |
| 64 | 尾北高校 | 51〜52 | 県立 | 江南市 |
| 65 | 岡崎東高校 | 52 | 県立 | 岡崎市 |
| 66 | 常滑高校 | 41〜52 | 県立 | 常滑市 |
| 67 | 豊田高校(愛知) | 52 | 県立 | 豊田市 |
| 68 | 西陵高校(愛知) | 51 | 市立 | 名古屋市西区 |
| 69 | 豊田東高校 | 51 | 県立 | 豊田市 |
| 70 | 工芸高校(愛知) | 49〜50 | 市立 | 名古屋市東区 |
| 71 | 愛知商業高校 | 50 | 県立 | 名古屋市東区 |
| 72 | 東郷高校 | 50 | 県立 | 愛知郡東郷町 |
| 73 | 大府東高校 | 49 | 県立 | 大府市 |
| 74 | 山田高校(愛知) | 49 | 市立 | 名古屋市西区 |
| 75 | 春日井東高校 | 49 | 県立 | 春日井市 |
| 76 | 瀬戸西高校 | 49 | 県立 | 瀬戸市 |
| 77 | 美和高校 | 49 | 県立 | あま市 |
| 78 | 蒲郡東高校 | 49 | 県立 | 蒲郡市 |
| 79 | 豊橋西高校 | 49 | 県立 | 豊橋市 |
| 80 | 鶴城丘高校 | 49 | 県立 | 西尾市 |
| 81 | 一宮北高校 | 48 | 県立 | 一宮市 |
| 82 | 名古屋商業高校 | 48 | 市立 | 名古屋市千種区 |
| 83 | 富田高校(愛知) | 48 | 市立 | 名古屋市中川区 |
| 84 | 岡崎商業高校 | 48 | 県立 | 岡崎市 |
| 85 | 岩倉総合高校 | 48 | 県立 | 岩倉市 |
| 86 | 愛知総合工科高校 | 48 | 県立 | 名古屋市千種区 |
| 87 | 碧南高校 | 42〜48 | 県立 | 碧南市 |
| 88 | 豊明高校 | 48 | 県立 | 豊明市 |
| 89 | 豊橋商業高校 | 48 | 県立 | 豊橋市 |
| 90 | 小牧高校 | 47 | 県立 | 小牧市 |
| 91 | 御津あおば高校 | 47 | 県立 | 豊川市 |
| 92 | 津島北翔高校 | 47 | 県立 | 津島市 |
| 93 | 津島北高校 | 43〜47 | 県立 | 津島市 |
| 94 | 知立高校 | 47 | 県立 | 知立市 |
| 95 | 鳴海高校 | 47 | 県立 | 名古屋市緑区 |
| 96 | 安城南高校 | 46 | 県立 | 安城市 |
| 97 | 春日井西高校 | 46 | 県立 | 春日井市 |
| 98 | 犬山高校 | 43〜46 | 県立 | 犬山市 |
| 99 | 知多翔洋高校 | 46 | 県立 | 知多市 |
| 100 | 豊野高校 | 46 | 県立 | 豊田市 |
| 101 | 一宮商業高校(愛知) | 45 | 県立 | 一宮市 |
| 102 | 一宮工科高校 | 45 | 県立 | 一宮市 |
| 103 | 工業高校(愛知) | 42〜45 | 市立 | 名古屋市中川区 |
| 104 | 惟信高校 | 45 | 県立 | 名古屋市港区 |
| 105 | 杏和高校 | 45 | 県立 | 稲沢市 |
| 106 | 東海樟風高校 | 45 | 県立 | 東海市 |
| 107 | 豊橋工科高校 | 44〜45 | 県立 | 豊橋市 |
| 108 | 半田商業高校 | 44 | 県立 | 半田市 |
| 109 | 幸田高校 | 44 | 県立 | 額田郡幸田町 |
| 110 | 武豊高校 | 44 | 県立 | 知多郡武豊町 |
| 111 | 碧南工科高校 | 43〜44 | 県立 | 碧南市 |
| 112 | 豊田工科高校 | 44 | 県立 | 豊田市 |
| 113 | 中川青和高校 | 43 | 県立 | 名古屋市中川区 |
| 114 | 古知野高校 | 41〜43 | 県立 | 江南市 |
| 115 | 吉良高校 | 39〜43 | 県立 | 西尾市 |
| 116 | 宝陵高校 | 39〜43 | 県立 | 豊川市 |
| 117 | 瀬戸高校(愛知) | 43 | 県立 | 瀬戸市 |
| 118 | 犬山総合高校 | 43 | 県立 | 犬山市 |
| 119 | 若宮商業高校 | 43 | 市立 | 名古屋市天白区 |
| 120 | 蒲郡高校 | 43 | 県立 | 蒲郡市 |
| 121 | 一宮起工科高校 | 42 | 県立 | 一宮市 |
| 122 | 三好高校 | 40〜42 | 県立 | みよし市 |
| 123 | 刈谷工科高校 | 42 | 県立 | 刈谷市 |
| 124 | 岡崎工科高校 | 41〜42 | 県立 | 岡崎市 |
| 125 | 岩津高校 | 40〜42 | 県立 | 岡崎市 |
| 126 | 猿投農林高校 | 42 | 県立 | 豊田市 |
| 127 | 福江高校 | 42 | 県立 | 田原市 |
| 128 | 緑丘高校 | 42 | 県立 | 名古屋市守山区 |
| 129 | 一色高校 | 38〜41 | 県立 | 西尾市 |
| 130 | 佐屋高校 | 39〜41 | 県立 | 愛西市 |
| 131 | 南陽高校(愛知) | 41 | 県立 | 名古屋市港区 |
| 132 | 名古屋工科高校 | 41 | 県立 | 名古屋市南区 |
| 133 | 安城農林高校 | 41 | 県立 | 安城市 |
| 134 | 愛西工科高校 | 41 | 県立 | 愛西市 |
| 135 | 新城有教館高校 | 37〜41 | 県立 | 新城市 |
| 136 | 春日井泉高校 | 41 | 県立 | 春日井市 |
| 137 | 瀬戸北総合高校 | 41 | 県立 | 瀬戸市 |
| 138 | 稲沢緑風館高校 | 40〜41 | 県立 | 稲沢市 |
| 139 | 豊川工科高校 | 41 | 県立 | 豊川市 |
| 140 | 半田工科高校 | 40 | 県立 | 半田市 |
| 141 | 守山高校(愛知) | 40 | 県立 | 名古屋市守山区 |
| 142 | 小牧工科高校 | 40 | 県立 | 小牧市 |
| 143 | 春日井工科高校 | 40 | 県立 | 春日井市 |
| 144 | 東浦高校 | 40 | 県立 | 知多郡東浦町 |
| 145 | 松平高校 | 39〜40 | 県立 | 豊田市 |
| 146 | 海翔高校 | 40 | 県立 | 弥富市 |
| 147 | 瀬戸工科高校 | 40 | 県立 | 瀬戸市 |
| 148 | 田口高校 | 36〜40 | 県立 | 北設楽郡設楽町 |
| 149 | 衣台高校 | 40 | 県立 | 豊田市 |
| 150 | 足助高校 | 40 | 県立 | 豊田市 |
| 151 | 高浜高校(愛知) | 40 | 県立 | 高浜市 |
| 152 | 内海高校 | 39 | 県立 | 知多郡南知多町 |
| 153 | 加茂丘高校 | 39 | 県立 | 豊田市 |
| 154 | 半田農業高校 | 39 | 県立 | 半田市 |
| 155 | 日進高校 | 39 | 県立 | 日進市 |
| 156 | 渥美農業高校 | 38〜39 | 県立 | 田原市 |
| 157 | 三谷水産高校 | 38 | 県立 | 蒲郡市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が17校、60〜64が18校、55〜59が18校、50〜54が19校、45〜49が35校、40〜44が44校、39以下が6校です。