愛知県 / 偏差値
愛知県の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 56校
- いちばん高い
- 73
- いちばん低い
- 36
愛知県の私立高校と国立高校を偏差値の高い順に並べました。県立などの公立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海高校(愛知) | 73 | 男子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 2 | 滝高校 | 72 | 共学 | 私立 | 江南市 |
| 3 | 名古屋高校 | 64〜67 | 男子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 4 | 名城大学附属高校 | 56〜67 | 共学 | 私立 | 名古屋市中村区 |
| 5 | 中京大学附属中京高校 | 62〜66 | 共学 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 6 | 愛知淑徳高校 | 66 | 女子校 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 7 | 愛知工業大学名電高校 | 45〜65 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 8 | 愛知高校 | 65 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 9 | 岡崎城西高校 | 49〜64 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 10 | 海陽中等教育学校 | 63 | 男子校 | 私立 | 蒲郡市 |
| 11 | 名古屋大学教育学部附属高校 | 62 | 共学 | 国立 | 名古屋市千種区 |
| 12 | 星城高校 | 38〜62 | 共学 | 私立 | 豊明市 |
| 13 | 東邦高校 | 47〜61 | 共学 | 私立 | 名古屋市名東区 |
| 14 | 椙山女学園高校 | 61 | 女子校 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 15 | 大成高校(愛知) | 51〜60 | 共学 | 私立 | 一宮市 |
| 16 | 中部大学春日丘高校 | 52〜59 | 共学 | 私立 | 春日井市 |
| 17 | 愛知啓成高校 | 40〜59 | 共学 | 私立 | 稲沢市 |
| 18 | 聖霊高校 | 59 | 女子校 | 私立 | 瀬戸市 |
| 19 | 豊川高校 | 45〜59 | 共学 | 私立 | 豊川市 |
| 20 | 金城学院高校 | 59 | 女子校 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 21 | 光ヶ丘女子高校 | 54〜58 | 女子校 | 私立 | 岡崎市 |
| 22 | 栄徳高校 | 43〜58 | 共学 | 私立 | 長久手市 |
| 23 | 桜丘高校(愛知) | 49〜58 | 共学 | 私立 | 豊橋市 |
| 24 | 桜花学園高校 | 49〜58 | 女子校 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 25 | 清林館高校 | 46〜58 | 共学 | 私立 | 愛西市 |
| 26 | 名古屋経済大学市邨高校 | 44〜57 | 共学 | 私立 | 名古屋市千種区 |
| 27 | 杜若高校 | 43〜57 | 共学 | 私立 | 豊田市 |
| 28 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 44〜55 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 29 | 東海学園高校 | 47〜55 | 共学 | 私立 | 名古屋市天白区 |
| 30 | 愛知教育大学附属高校 | 54 | 共学 | 国立 | 刈谷市 |
| 31 | 至学館高校 | 44〜54 | 共学 | 私立 | 名古屋市東区 |
| 32 | 人間環境大学附属岡崎高校 | 43〜53 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 33 | 藤ノ花女子高校 | 44〜53 | 女子校 | 私立 | 豊橋市 |
| 34 | 名古屋葵大学高校 | 52 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 35 | 名古屋大谷高校 | 42〜51 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 36 | 修文学院高校 | 43〜50 | 共学 | 私立 | 一宮市 |
| 37 | 名古屋国際高校 | 47〜49 | 共学 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 38 | 享栄高校 | 39〜48 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 39 | 愛知黎明高校 | 40〜48 | 共学 | 私立 | 弥富市 |
| 40 | 日本福祉大学付属高校 | 48 | 共学 | 私立 | 知多郡美浜町 |
| 41 | 聖カピタニオ女子高校 | 47〜48 | 女子校 | 私立 | 瀬戸市 |
| 42 | 同朋高校 | 43〜47 | 共学 | 私立 | 名古屋市中村区 |
| 43 | 豊田大谷高校 | 40〜47 | 共学 | 私立 | 豊田市 |
| 44 | 大同大学大同高校 | 42〜46 | 共学 | 私立 | 名古屋市南区 |
| 45 | 安城学園高校 | 44〜46 | 共学 | 私立 | 安城市 |
| 46 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 40〜46 | 共学 | 私立 | 名古屋市瑞穂区 |
| 47 | 中部大学第一高校 | 40〜44 | 共学 | 私立 | 日進市 |
| 48 | 愛知産業大学三河高校 | 42〜43 | 共学 | 私立 | 岡崎市 |
| 49 | 誉高校 | 42〜43 | 共学 | 私立 | 小牧市 |
| 50 | 菊華高校 | 39〜42 | 共学 | 私立 | 名古屋市守山区 |
| 51 | 名古屋たちばな高校 | 41 | 共学 | 私立 | 名古屋市中区 |
| 52 | 豊橋中央高校 | 39〜41 | 共学 | 私立 | 豊橋市 |
| 53 | 名古屋工業高校 | 40 | 男子校 | 私立 | 名古屋市昭和区 |
| 54 | 誠信高校 | 40 | 共学 | 私立 | 丹羽郡扶桑町 |
| 55 | 啓明学館高校 | 36〜37 | 女子校 | 私立 | 名古屋市西区 |
| 56 | 黄柳野高校 | 37 | 共学 | 私立 | 新城市 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が8校、60〜64が7校、55〜59が14校、50〜54が7校、45〜49が10校、40〜44が8校、39以下が2校です。