神奈川県 / 高校偏差値一覧 / 2026年度
神奈川県の高校 偏差値一覧
掲載校数193公立142校・私立51校
- 実質倍率つき
- 137校
神奈川県の高校を偏差値の高い順に並べています。公立高校には、神奈川県教育委員会が公表した2026年度(令和8年度)入試の実質倍率をそのまま付けました。同じ偏差値でも、実際に何人受けて何人受かったかは学校ごとに違います。校名を押すと、その学校の3年分の倍率と定員が見られます。
偏差値は模試各社の参考値で、公的機関の発表ではありません。この数字について
神奈川県の公立高校 偏差値一覧(142校)
| 偏差値 | 高校 | 実質倍率 | 市区町村 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 横浜翠嵐高校 | 1.93倍 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 74 | 湘南高校 | 1.55倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 72 | 柏陽高校 | 1.52倍 | 横浜市栄区 | 横浜南 |
| 69 | 厚木高校 | 1.21倍 | 厚木市 | 県央 |
| 69 | 横浜緑ケ丘高校 | 1.52倍 | 横浜市中区 | 横浜南 |
| 68 | 多摩高校 | 1.64倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 68 | 川和高校 | 1.19倍 | 横浜市都筑区 | 横浜北 |
| 68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 1.53倍 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 68 | 神奈川県立相模原高校 | 1.25倍 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 67 | 光陵高校 | 1.00倍 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜中 |
| 67 | 希望ケ丘高校 | 1.42倍 | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 67 | 平塚江南高校 | 1.13倍 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 67 | 横須賀高校 | 1.23倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 66 | 大和高校 | 1.31倍 | 大和市 | 県央 |
| 66 | 小田原高校 | 1.14倍 | 小田原市 | 県西 |
| 66 | 横浜平沼高校 | 1.34倍 | 横浜市西区 | 横浜中 |
| 60〜66 | 神奈川総合高校 | 1.44倍 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 66 | 鎌倉高校 | 1.20倍 | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 64 | 横浜国際高校 | 1.12倍 | 横浜市南区 | 横浜中 |
| 64 | 茅ケ崎北陵高校 | 1.31倍 | 茅ヶ崎市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 63 | 市ケ尾高校 | 1.25倍 | 横浜市青葉区 | 横浜北 |
| 63 | 追浜高校 | 1.08倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 63 | 金沢高校 | 1.27倍 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 62 | 桜丘高校 | 1.19倍 | 横浜市保土ケ谷区 | 相模原 |
| 61 | 南高校 | — | 横浜市港南区 | 相模原 |
| 61 | 大船高校 | 1.17倍 | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 61 | 海老名高校 | 1.17倍 | 海老名市 | 県央 |
| 61 | 生田高校 | 1.11倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 56〜61 | 相模原弥栄高校 | 1.08倍 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 61 | 秦野高校 | 1.14倍 | 秦野市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 60 | 七里ガ浜高校 | 1.46倍 | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 58〜60 | 戸塚高校 | 1.19倍 | 横浜市戸塚区 | 横浜中 |
| 60 | 松陽高校 | 1.27倍 | 横浜市泉区 | 横浜中 |
| 48〜59 | 川崎総合科学高校 | 1.04倍 | 川崎市幸区 | 相模原 |
| 59 | 座間高校 | 1.31倍 | 座間市 | 県央 |
| 59 | 東高校 | 1.16倍 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 59 | 横須賀大津高校 | 1.14倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 59 | 港北高校 | 1.29倍 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 58 | 大磯高校 | 1.23倍 | 中郡大磯町 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 58 | 新城高校 | 1.55倍 | 川崎市中原区 | 川崎 |
| 50〜58 | 横浜商業高校 | 1.18倍 | 横浜市南区 | 横浜中 |
| 58 | 横浜栄高校 | 1.17倍 | 横浜市栄区 | 横浜中 |
| 58 | 藤沢西高校 | 1.17倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 58 | 鶴見高校 | 1.17倍 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 58 | 麻溝台高校 | 1.15倍 | 相模原市南区 | 相模原 |
| 44〜57 | 橘高校 | 1.36倍 | 川崎市中原区 | 相模原 |
| 56 | 元石川高校 | 1.19倍 | 横浜市青葉区 | 横浜北 |
| 56 | 横浜瀬谷高校 | 1.17倍 | 横浜市瀬谷区 | 横浜中 |
| 56 | 湘南台高校 | 1.13倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 56 | 西湘高校 | 1.00倍 | 小田原市 | 県西 |
| 56 | 鶴嶺高校 | 1.14倍 | 茅ヶ崎市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 55 | みなと総合高校 | 1.05倍 | 横浜市中区 | 横浜南 |
| 55 | 伊志田高校 | 1.06倍 | 伊勢原市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 55 | 横浜氷取沢高校 | 1.18倍 | 横浜市磯子区 | 横浜南 |
| 54 | 住吉高校 | 1.20倍 | 川崎市中原区 | 川崎 |
| 54 | 大和西高校 | 1.13倍 | 大和市 | 県央 |
| 54 | 茅ケ崎高校 | 1.20倍 | 茅ヶ崎市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 53 | 上溝南高校 | 1.06倍 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 53 | 横須賀総合高校 | 1.13倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 53 | 深沢高校 | — | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 53 | 金井高校 | 1.11倍 | 横浜市栄区 | 横浜中 |
| 52 | 岸根高校 | 1.32倍 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 52 | 有馬高校 | 1.08倍 | 海老名市 | 県央 |
| 52 | 橋本高校 | 1.16倍 | 相模原市緑区 | 相模原 |
| 52 | 津久井浜高校 | 1.17倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 52 | 荏田高校 | 1.14倍 | 横浜市都筑区 | 横浜北 |
| 51 | 藤沢清流高校 | 1.06倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 51 | 麻生高校 | 1.00倍 | 川崎市麻生区 | 川崎 |
| 44〜50 | 二俣川高校 | 0.99倍 | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 50 | 横浜清陵高校 | 1.08倍 | 横浜市南区 | 横浜中 |
| 50 | 横浜立野高校 | 1.18倍 | 横浜市中区 | 横浜南 |
| 50 | 百合丘高校 | 1.00倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 50 | 神奈川総合産業高校 | 1.00倍 | 相模原市南区 | 相模原 |
| 50 | 舞岡高校 | 1.00倍 | 横浜市戸塚区 | 横浜中 |
| 49 | 上溝高校 | 1.14倍 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 49 | 秦野曽屋高校 | 1.00倍 | 秦野市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 49 | 金沢総合高校 | 1.12倍 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 49 | 高津高校 | 1.22倍 | 川崎市高津区 | 相模原 |
| 48 | 厚木西高校 | 1.00倍 | 厚木市 | 県央 |
| 48 | 城郷高校 | 1.13倍 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 48 | 横浜南陵高校 | 1.11倍 | 横浜市港南区 | 横浜南 |
| 48 | 横須賀南高校 | 1.00倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 48 | 足柄高校 | 1.00倍 | 南足柄市 | 県西 |
| 48 | 逗子葉山高校 | 1.14倍 | 逗子市 | 横須賀・三浦 |
| 48 | 霧が丘高校 | 1.03倍 | 横浜市緑区 | 横浜北 |
| 47 | 川崎北高校 | 1.00倍 | 川崎市宮前区 | 川崎 |
| 47 | 旭高校 | 1.01倍 | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 47 | 藤沢総合高校 | 1.18倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 46 | 上矢部高校 | 1.04倍 | 横浜市戸塚区 | 横浜中 |
| 46 | 伊勢原高校 | 1.11倍 | 伊勢原市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 46 | 新栄高校 | 1.01倍 | 横浜市都筑区 | 横浜北 |
| 46 | 横浜緑園高校 | 1.00倍 | 横浜市泉区 | 横浜中 |
| 43〜45 | 川崎市立川崎高校 | 1.00倍 | 川崎市川崎区 | 川崎 |
| 45 | 生田東高校 | 1.03倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 43〜45 | 白山高校 | 0.98倍 | 横浜市緑区 | 横浜北 |
| 44〜45 | 相原高校 | 1.17倍 | 相模原市緑区 | 相模原 |
| 45 | 神奈川工業高校 | 1.08倍 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 43〜45 | 神奈川県立川崎高校 | 1.27倍 | 川崎市川崎区 | 川崎 |
| 44 | 上鶴間高校 | 1.03倍 | 相模原市南区 | 相模原 |
| 43〜44 | 商工高校 | 1.00倍 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜中 |
| 44 | 大和南高校 | 1.00倍 | 大和市 | 県央 |
| 44 | 山北高校 | 1.00倍 | 足柄上郡山北町 | 県西 |
| 44 | 幸高校 | 1.26倍 | 川崎市幸区 | 相模原 |
| 44 | 新羽高校 | 1.09倍 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 44 | 横浜桜陽高校 | 1.00倍 | 横浜市戸塚区 | 横浜中 |
| 44 | 綾瀬高校 | 1.00倍 | 綾瀬市 | 県央 |
| 44 | 茅ケ崎西浜高校 | 1.03倍 | 茅ヶ崎市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 44 | 高浜高校 | 1.08倍 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 43 | 二宮高校 | 1.00倍 | 中郡二宮町 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 43 | 保土ケ谷高校 | 1.03倍 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜中 |
| 42〜43 | 厚木北高校 | 1.08倍 | 厚木市 | 県央 |
| 43 | 座間総合高校 | 1.00倍 | 座間市 | 県央 |
| 43 | 相模原城山高校 | 1.00倍 | 相模原市緑区 | 相模原 |
| 43 | 相模田名高校 | 1.00倍 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 43 | 菅高校 | 1.00倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 38〜42 | 三浦初声高校 | 0.99倍 | 三浦市 | 横須賀・三浦 |
| 42 | 中央農業高校 | 0.99倍 | 海老名市 | 県央 |
| 42 | 厚木清南高校 | 1.00倍 | 厚木市 | 県央 |
| 42 | 永谷高校 | — | 横浜市港南区 | 横浜南 |
| 42 | 磯子工業高校 | 1.00倍 | 横浜市磯子区 | 横浜南 |
| 42 | 秦野総合高校 | 1.00倍 | 秦野市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 41 | 吉田島高校 | 0.99倍 | 足柄上郡開成町 | 県西 |
| 41 | 大師高校 | 1.00倍 | 川崎市川崎区 | 川崎 |
| 41 | 寒川高校 | 1.00倍 | 高座郡寒川町 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 41 | 小田原北高校 | 1.00倍 | 小田原市 | 県西 |
| 41 | 小田原東高校 | 0.99倍 | 小田原市 | 県西 |
| 41 | 川崎工科高校 | 1.03倍 | 川崎市中原区 | 川崎 |
| 41 | 平塚工科高校 | 1.00倍 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 41 | 平塚農商高校 | 1.07倍 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 41 | 横浜旭陵高校 | — | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 41 | 綾瀬西高校 | 1.00倍 | 綾瀬市 | 県央 |
| 41 | 藤沢工科高校 | 1.00倍 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 41 | 鶴見総合高校 | 1.13倍 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 41 | 麻生総合高校 | — | 川崎市麻生区 | 川崎 |
| 40 | 向の岡工業高校 | 0.99倍 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 40 | 大和東高校 | 1.00倍 | 大和市 | 県央 |
| 40 | 横須賀工業高校 | 1.00倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 39〜40 | 津久井高校 | 1.00倍 | 相模原市緑区 | 相模原 |
| 40 | 海洋科学高校 | 1.03倍 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 39 | 平塚湘風高校 | 1.00倍 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 39 | 釜利谷高校 | 1.00倍 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 38 | 愛川高校 | 1.00倍 | 愛甲郡愛川町 | 県央 |
神奈川県の私立高校 偏差値一覧(51校)
男女で絞る
| 偏差値 | 高校 | 市区町村 | エリア |
|---|---|---|---|
| 76 | 慶應義塾高校男子校 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 76 | 聖光学院高校男子校 | 横浜市中区 | 横浜南 |
| 66〜71 | 山手学院高校 | 横浜市栄区 | 横浜中 |
| 70 | 法政大学第二高校 | 川崎市中原区 | 川崎 |
| 69 | 桐光学園高校 | 川崎市麻生区 | 川崎 |
| 68〜69 | 法政大学国際高校 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 65〜68 | 桐蔭学園高校 | 横浜市青葉区 | 横浜北 |
| 68 | 相模原高校(私立) | 相模原市南区 | 相模原 |
| 68 | 鎌倉学園高校男子校 | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 67 | 中央大学附属横浜高校 | 横浜市都筑区 | 横浜北 |
| 64〜67 | 日本大学高校 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 66 | 日本女子大学附属高校女子校 | 川崎市多摩区 | 川崎 |
| 56〜65 | 平塚学園高校 | 平塚市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 53〜64 | 横須賀学院高校 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 63 | 日本大学藤沢高校 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 52〜63 | 麻布大学附属高校 | 相模原市中央区 | 相模原 |
| 44〜59 | 向上高校 | 伊勢原市 | 平塚・秦野・伊勢原 |
| 59 | 東海大学付属相模高校 | 相模原市南区 | 相模原 |
| 49〜59 | 横浜創英高校 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 39〜59 | 湘南工科大学附属高校 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 40〜59 | 相洋高校 | 小田原市 | 県西 |
| 45〜58 | 湘南学院高校 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 53〜58 | 鶴見大学附属高校 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 47〜57 | 北鎌倉女子学園高校女子校 | 鎌倉市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 53〜57 | 横浜翠陵高校 | 横浜市緑区 | 横浜北 |
| 52〜57 | 鵠沼高校 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 56 | 横浜富士見丘学園高校 | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 54〜56 | 横浜隼人高校 | 横浜市瀬谷区 | 横浜中 |
| 41〜56 | 英理女子学院高校女子校 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 55 | 捜真女学校高等学部女子校 | 横浜市神奈川区 | 横浜北 |
| 55 | 聖セシリア女子高校女子校 | 大和市 | 県央 |
| 49〜55 | 聖和学院高校女子校 | 逗子市 | 横須賀・三浦 |
| 55 | 藤嶺学園藤沢高校男子校 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 48〜54 | アレセイア湘南高校 | 茅ヶ崎市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 39〜54 | 三浦学苑高校 | 横須賀市 | 横須賀・三浦 |
| 42〜54 | 横浜商科大学高校 | 横浜市旭区 | 横浜中 |
| 41〜53 | 横浜高校 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 39〜53 | 武相高校男子校 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
| 41〜53 | 藤沢翔陵高校男子校 | 藤沢市 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 |
| 41〜52 | 横浜創学館高校 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 43〜52 | 橘学苑高校 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 52 | 聖ヨゼフ学園高校 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 52 | 関東学院六浦高校 | 横浜市金沢区 | 相模原 |
| 42〜50 | 横浜清風高校 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜中 |
| 38〜50 | 立花学園高校 | 足柄上郡松田町 | 県西 |
| 47 | 函嶺白百合学園高校女子校 | 足柄下郡箱根町 | 県西 |
| 40〜47 | 白鵬女子高校女子校 | 横浜市鶴見区 | 横浜北 |
| 40〜46 | 横浜学園高校 | 横浜市磯子区 | 横浜南 |
| 38〜42 | 大西学園高校 | 川崎市中原区 | 川崎 |
| 39 | 旭丘高校 | 小田原市 | 県西 |
| 38 | 清心女子高校女子校 | 横浜市港北区 | 横浜北 |
偏差値を載せていない高校
高校からの募集をしていない完全中高一貫校と、通信制・定時制のみの学校です。
横浜明朋高校、横浜修悠館高校、青葉総合高校、横浜総合高校、厚木王子高校、相模向陽館高校、浅野高校、神奈川学園高校、フェリス女学院高校、横浜共立学園高校、横浜女学院高校、横浜雙葉高校、関東学院高校、青山学院横浜英和高校、公文国際学園高等部、星槎高校、森村学園高等部、神奈川大学附属高校、サレジオ学院高校、秀英高校、洗足学園高校、カリタス女子高校、シュタイナー学園高等部、相模女子大学高等部、神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子高校、栄光学園高校、鎌倉女学院高校、鎌倉国際文理高校、清泉女学院高校、湘南学園高校、湘南白百合学園高校、聖園女学院高校、慶應義塾湘南藤沢高等部、湘南ライナス学園高等部、逗子開成高校、厚木中央高校、柏木学園高校、鹿島山北高校、相模原中等教育学校、平塚中等教育学校、桐蔭学園中等教育学校、自修館中等教育学校