沖縄県
沖縄県の高校 倍率ランキング
- 載っている高校
- 40校
- 1.5倍以上
- 0校
- 定員に届かない
- 23校
沖縄県が公表した入試の資料から、募集定員に対して何人が出願したかを高い順に並べました。倍率が1倍を下回っている高校は、出願した人が募集定員に届いていません。同じ高校でも学科によって差があるので、学校ぜんぶを合わせた数字です。
沖縄県で応募倍率がいちばん高い公立高校は西原高校の1.24倍
公立40校のまん中は0.93倍です。載っている40校のうち1.5倍以上が0校、募集定員に届かなかったのが23校あります。
| 高校 | 倍率 | 偏差値 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西原高校 | 1.24倍 | 40 | 中頭郡西原町 |
| 2 | 前原高校 | 1.20倍 | 39 | うるま市 |
| 3 | 沖縄工業高校 | 1.16倍 | 38〜43 | 那覇市 |
| 4 | 小禄高校 | 1.15倍 | 47〜48 | 那覇市 |
| 5 | 沖縄水産高校 | 1.13倍 | 37 | 糸満市 |
| 6 | 那覇国際高校 | 1.12倍 | 56〜60 | 那覇市 |
| 7 | 那覇西高校 | 1.12倍 | 38〜49 | 那覇市 |
| 8 | 名護商工高校 | 1.10倍 | 37〜39 | 名護市 |
| 9 | 首里高校 | 1.09倍 | 43〜55 | 那覇市 |
| 10 | 名護高校 | 1.08倍 | 49〜54 | 名護市 |
| 11 | 宜野湾高校 | 1.08倍 | 39 | 宜野湾市 |
| 12 | 美来工科高校 | 1.08倍 | 39〜40 | 沖縄市 |
| 13 | 具志川商業高校 | 1.07倍 | 37 | うるま市 |
| 14 | 南部農林高校 | 1.05倍 | 36 | 豊見城市 |
| 15 | 那覇商業高校 | 1.03倍 | 40〜45 | 那覇市 |
| 16 | コザ高校 | 1.02倍 | 48 | 沖縄市 |
| 17 | 宮古高校(沖縄) | 1.00倍 | 42〜55 | 宮古島市 |
| 18 | 中部農林高校 | 0.98倍 | 36 | うるま市 |
| 19 | 北山高校 | 0.95倍 | 39〜48 | 国頭郡今帰仁村 |
| 20 | 南部工業高校 | 0.95倍 | 36 | 島尻郡八重瀬町 |
| 21 | 豊見城南高校 | 0.91倍 | 38〜42 | 豊見城市 |
| 22 | 浦添工業高校 | 0.87倍 | 39〜42 | 浦添市 |
| 23 | 嘉手納高校 | 0.86倍 | 38 | 中頭郡嘉手納町 |
| 24 | 開邦高校 | 0.86倍 | 49〜67 | 島尻郡南風原町 |
| 25 | 向陽高校(沖縄) | 0.84倍 | 53〜57 | 島尻郡八重瀬町 |
| 26 | 八重山商工高校 | 0.77倍 | 38〜39 | 石垣市 |
| 27 | 宮古総合実業高校 | 0.76倍 | 36〜39 | 宮古島市 |
| 28 | 真和志高校 | 0.75倍 | 37〜39 | 那覇市 |
| 29 | 八重山農林高校 | 0.74倍 | 36 | 石垣市 |
| 30 | 美里工業高校 | 0.74倍 | 36〜42 | 沖縄市 |
| 31 | 南部商業高校 | 0.73倍 | 37 | 島尻郡八重瀬町 |
| 32 | 辺土名高校 | 0.68倍 | 36 | 国頭郡大宜味村 |
| 33 | 北部農林高校 | 0.65倍 | 36 | 名護市 |
| 34 | 浦添商業高校 | 0.64倍 | 39 | 浦添市 |
| 35 | 中部商業高校 | 0.60倍 | 39 | 宜野湾市 |
| 36 | 那覇工業高校 | 0.60倍 | 39 | 浦添市 |
| 37 | 久米島高校 | 0.52倍 | 37 | 島尻郡久米島町 |
| 38 | 南風原高校 | 0.51倍 | 36 | 島尻郡南風原町 |
| 39 | 本部高校 | 0.44倍 | 38 | 国頭郡本部町 |
| 40 | 宮古工業高校 | 0.32倍 | 39 | 宮古島市 |
この表の40校はすべて県立の共学です。
募集定員に届かなかった23校
定員に届いていない高校は、その年の入試では出願すれば入れる可能性が高くなります。ただし学科ごとに締まっている場合があります。
高校倍率設置
学校マスタ:文部科学省「学校コード一覧」令和8年5月1日時点(文部科学省)
沖縄県教育委員会「令和8年度県立高等学校入学者選抜 一般選抜等最終志願状況」(www.pref.okinawa.jp)