沖縄県の高校偏差値ランキング2026年度最新版!
- 高校の数
- 71校
- 公立
- 59校
- 私立
- 12校
沖縄県の高校 偏差値ランキング
沖縄県の高校を公立・私立まとめて偏差値の高い順に。2026年度入試の倍率つきで、設置・男女・市区町村で絞り込めます。
絞り込む62校・91コース
| 偏差値 | 高校名 | 男女 | 2026年度の倍率 | コース | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 沖縄尚学高校私立 | 共学 | — | 難関大・国公立大医学科 | 私立 |
| 67 | 開邦高校県立 | 共学 | 0.86倍 | 学術探究 | 県立 |
| 64 | 昭和薬科大学附属高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 62 | 球陽高校県立 | 共学 | — | 理数 | 県立 |
| 60 | 沖縄尚学高校私立 | 共学 | — | 尚学パイオニアα | 私立 |
| 60 | 興南高校私立 | 共学 | — | フロンティア | 私立 |
| 60 | 那覇国際高校県立 | 共学 | 1.12倍 | 普通 | 県立 |
| 58 | 沖縄尚学高校私立 | 共学 | — | 尚学チャレンジャー | 私立 |
| 57 | 向陽高校(沖縄)県立 | 共学 | 0.84倍 | 理数 | 県立 |
| 56 | 球陽高校県立 | 共学 | — | 国際英語 | 県立 |
| 56 | 那覇国際高校県立 | 共学 | 1.12倍 | 国際 | 県立 |
| 55 | 向陽高校(沖縄)県立 | 共学 | 0.84倍 | 普通 | 県立 |
| 55 | 宮古高校(沖縄)県立 | 共学 | 1.00倍 | 文理探究 | 県立 |
| 55 | 首里高校県立 | 共学 | 1.09倍 | 普通 | 県立 |
| 54 | 名護高校県立 | 共学 | 1.08倍 | フロンティア | 県立 |
| 54 | 普天間高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 54 | 那覇高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 53 | 向陽高校(沖縄)県立 | 共学 | 0.84倍 | 国際文 | 県立 |
| 53 | 沖縄尚学高校私立 | 共学 | — | 国際文化科学 | 私立 |
| 52 | 興南高校私立 | 共学 | — | 特別進学 | 私立 |
| 50 | 浦添高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 49 | 名護高校県立 | 共学 | 1.08倍 | 普通 | 県立 |
| 49 | 沖縄カトリック高校私立 | 共学 | — | 普通 | 私立 |
| 49 | 興南高校私立 | 共学 | — | 総合進学 | 私立 |
| 49 | 那覇西高校県立 | 共学 | 1.12倍 | 国際人文 | 県立 |
| 49 | 開邦高校県立 | 共学 | 0.86倍 | 音楽・美術 | 県立 |
| 48 | コザ高校県立 | 共学 | 1.02倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 北山高校県立 | 共学 | 0.95倍 | 理数 | 県立 |
| 48 | 小禄高校県立 | 共学 | 1.15倍 | 普通 | 県立 |
| 48 | 沖縄尚学高校私立 | 共学 | — | 尚学パイオニアβ | 私立 |
| 48 | 那覇西高校県立 | 共学 | 1.12倍 | 普通 | 県立 |
| 47 | 小禄高校県立 | 共学 | 1.15倍 | 芸術教養・情報ビジネス | 県立 |
| 47 | 読谷高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 46 | 具志川高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 46 | 知念高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 46 | 糸満高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 45 | 那覇商業高校県立 | 共学 | 1.03倍 | 国際経済・情報処理 | 県立 |
| 43 | 沖縄工業高校県立 | 共学 | 1.16倍 | 建築・工業化学・情報電子・電子機械・土木 | 県立 |
| 43 | 首里高校県立 | 共学 | 1.09倍 | 染織デザイン | 県立 |
| 42 | 八重山高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 42 | 北中城高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 42 | 宮古高校(沖縄)県立 | 共学 | 1.00倍 | 普通 | 県立 |
| 42 | 浦添工業高校県立 | 共学 | 0.87倍 | 調理 | 県立 |
| 42 | 美里工業高校県立 | 共学 | 0.74倍 | 調理 | 県立 |
| 42 | 豊見城南高校県立 | 共学 | 0.91倍 | 特進 | 県立 |
| 42 | 豊見城高校県立 | 共学 | — | 特進 | 県立 |
| 42 | 陽明高校県立 | 共学 | — | 総合 | 県立 |
| 41 | 首里東高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 40 | 北谷高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 40 | 美来工科高校県立 | 共学 | 1.08倍 | ITシステム・コンピュータデザイン・電子システム | 県立 |
| 40 | 西原高校県立 | 共学 | 1.24倍 | 健康科学・特別進学・文理 | 県立 |
| 40 | 那覇商業高校県立 | 共学 | 1.03倍 | 商業 | 県立 |
| 39 | 中部商業高校県立 | 共学 | 0.60倍 | 国際ビジネス・情報ビジネス・生涯スポーツ・総合ビジネス | 県立 |
| 39 | 八重山商工高校県立 | 共学 | 0.77倍 | 観光・商業・情報ビジネス | 県立 |
| 39 | 前原高校県立 | 共学 | 1.20倍 | 英語・総合スポーツ・文理 | 県立 |
| 39 | 北山高校県立 | 共学 | 0.95倍 | 普通 | 県立 |
| 39 | 名護商工高校県立 | 共学 | 1.10倍 | 商業・地域産業 | 県立 |
| 39 | 宜野湾高校県立 | 共学 | 1.08倍 | スポーツ・健康・情報処理・普通 | 県立 |
| 39 | 宮古工業高校県立 | 共学 | 0.32倍 | 生活情報/フードデザイン・自動車機械システム/機械システム・自動車機械システム/自動車・電気情報/情報技術・電気情報/電気技術・生活情報/服飾デザイン | 県立 |
| 39 | 宮古総合実業高校県立 | 共学 | 0.76倍 | 商業 | 県立 |
| 39 | 浦添商業高校県立 | 共学 | 0.64倍 | 国際観光・企業システム・ITビジネス | 県立 |
| 39 | 浦添工業高校県立 | 共学 | 0.87倍 | インテリア・デザイン・建築・情報技術 | 県立 |
| 39 | 真和志高校県立 | 共学 | 0.75倍 | みらい福祉科 | 県立 |
| 39 | 美来工科高校県立 | 共学 | 1.08倍 | 土木工学・機械システム・自動車工学 | 県立 |
| 39 | 那覇工業高校県立 | 共学 | 0.60倍 | グラフィックアーツ・機械・自動車・電気・服飾デザイン | 県立 |
| 38 | 与勝高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 38 | 八重山商工高校県立 | 共学 | 0.77倍 | 会計システム・機械・情報技術・電気 | 県立 |
| 38 | 嘉手納高校県立 | 共学 | 0.86倍 | 総合/キャリアアップ・総合/ドリームデザイン | 県立 |
| 38 | 本部高校県立 | 共学 | 0.44倍 | スポーツ・保育福祉・進学・情報 | 県立 |
| 38 | 沖縄工業高校県立 | 共学 | 1.16倍 | 生活情報 | 県立 |
| 38 | 美里高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 38 | 豊見城南高校県立 | 共学 | 0.91倍 | 普通 | 県立 |
| 38 | 豊見城高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 38 | 那覇西高校県立 | 共学 | 1.12倍 | 体育 | 県立 |
| 37 | 久米島高校県立 | 共学 | 0.52倍 | 園芸・普通 | 県立 |
| 37 | 具志川商業高校県立 | 共学 | 1.07倍 | オフィスビジネス・ビジネスマルチメディア・リゾート観光・情報システム | 県立 |
| 37 | 南部商業高校県立 | 共学 | 0.73倍 | オフィスクリエイト・デジタルクリエイト・流通クリエイト・観光クリエイト | 県立 |
| 37 | 名護商工高校県立 | 共学 | 1.10倍 | 機械・建築・総合情報・電気 | 県立 |
| 37 | 沖縄水産高校県立 | 共学 | 1.13倍 | 海洋サイエンス・海洋技術・総合 | 県立 |
| 37 | 真和志高校県立 | 共学 | 0.75倍 | 普通・普通/クリエイティブアーツ | 県立 |
| 37 | 石川高校(沖縄)県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 36 | 中部農林高校県立 | 共学 | 0.98倍 | 園芸科学・食品科学・造園・熱帯資源・福祉 | 県立 |
| 36 | 八重山農林高校県立 | 共学 | 0.74倍 | アグリフード・グリーンライフ・フードプロデュース・ライフスキル | 県立 |
| 36 | 北部農林高校県立 | 共学 | 0.65倍 | 園芸工学・食品科学・生活科学・熱帯農業・林業緑地 | 県立 |
| 36 | 南部工業高校県立 | 共学 | 0.95倍 | 機械・建築設備/建築デザイン・建築設備/設備工学・電気 | 県立 |
| 36 | 南部農林高校県立 | 共学 | 1.05倍 | 環境創造・食品加工・食料生産・生活デザイン・生物資源 | 県立 |
| 36 | 南風原高校県立 | 共学 | 0.51倍 | 教養ビジネス・郷土文化・普通総合 | 県立 |
| 36 | 宜野座高校県立 | 共学 | — | 普通 | 県立 |
| 36 | 宮古総合実業高校県立 | 共学 | 0.76倍 | フードクリエイト・海洋科学・環境クリエイト・生活福祉・生物生産 | 県立 |
| 36 | 美里工業高校県立 | 共学 | 0.74倍 | 機械・建築・設備工業・電気 | 県立 |
| 36 | 辺土名高校県立 | 共学 | 0.68倍 | 自然環境・普通 | 県立 |
沖縄県の高校入試はいまどうなっているか
沖縄県の公立高校40校の倍率を見ると、まん中は0.93倍です。募集定員に届かなかった高校が23校あります。偏差値が高い学校ほど倍率も高くなる傾向はありますが、同じ偏差値帯でも学校によって差があります。受ける前に、その学校の倍率が前の年からどう動いたかを見ておくと判断しやすくなります。
倍率は沖縄県が公表した志願状況から出しています。学科ごとに締まっている場合があるので、学科別の数字は各校のページで確かめてください。
偏差値の見方
ここに出している偏差値は、模試を実施している会社が公表している目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、1つの数字だけで決めず、幅として見てください。
沖縄県の高校はどこへ進んでいるか
各校が公表している合格実績のうち、人数の多い大学を3つずつ並べました。同じ人が複数の大学・学部に合格した分も含む延べ人数です。
| 高校 | 多い進学先 |
|---|---|
| 開邦高校 | 琉球大学60・沖縄県立芸術大学11・九州大学10 |
| 沖縄尚学高校 | 東京大学1・京都大学2・九州大学3 |
| 昭和薬科大学附属高校 | 東京大学3・京都大学4・北海道大学1 |
| 球陽高校 | 沖縄国際大学181・琉球大学155・県外私立大学152 |
| 那覇国際高校 | 琉球大学75・沖縄国際大学25・明治大学16 |
| 興南高校 | 琉球大学23・東京農工大学1・東京学芸大学1 |
同じ学校でも学科やコースで偏差値が違います。沖縄県では、最高67・まん中41・いちばん低いところで36の幅があります。志望校を決めるときは、いま自分がどのあたりにいるかを模試の判定で確かめたうえで、通える範囲にどの学校があるかと併せて考えると絞りやすくなります。
沖縄県の高校の学費
公立は授業料が年額118,800円、入学料が5,650円で、沖縄県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。私立は学校ごとに違うので、各校のページで確かめてください。
よくある質問
- 沖縄県でいちばん偏差値が高い高校はどこですか
- 開邦高校で、偏差値は67です。学科やコースによって違うので、その学校でいちばん高い学科の値です。
- 沖縄県の公立高校の倍率はどのくらいですか
- 公立40校のまん中は0.93倍です。募集定員に届かなかった高校が23校あります。
- 沖縄県で倍率が高い高校はどこですか
- 西原高校が1.24倍、前原高校が1.20倍、沖縄工業高校が1.16倍です。学科ごとに締まっている場合があるので、学科別の数字は各校のページで確かめてください。
- 沖縄県に高校は何校ありますか
- 71校です。内訳は公立59校、私立12校です。文部科学省の学校コード一覧に載っている全日制・定時制・通信制の高等学校を数えています。
- 沖縄県の公立高校の授業料はいくらですか
- 年額118,800円、入学料は5,650円で、沖縄県のどの公立高校も同じ金額です。令和8年度からは、申請して認定されれば授業料を納める必要がありません。
- 偏差値はどこの数字ですか
- 模試を実施している会社が公表している目安です。国や都道府県は学校別の偏差値を公表していません。会社によって数字が違うので、幅として見てください。
市区町村から探す(13件)
那覇市の高校13校
うるま市の高校7校
島尻郡の高校7校
沖縄市の高校6校
名護市の高校5校
国頭郡の高校5校
沖縄県の高専(1校)
沖縄県には高専(高等専門学校)が1校あります。高専は高校ではなく、中学校を出てから5年間かけて専門を学ぶ高等教育機関です。高校ではないので、上の偏差値ランキングや県の高校入試のデータには入りません。ここに出している偏差値は模試各社の参考値です。住んでいる都道府県に関係なく受けられ、公立高校の入試より前に結果が出るので、公立高校と併願する人もいます。
| 偏差値 | 高専 | 市区町村 | 設置 | 学科の構成 | 制服 | 学生寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 沖縄工業高等専門学校 | 名護市 | 国立 | 4学科 | なし | あり |