東京都の私立高校の学費
- 載っている学校
- 184校
- 実質負担のまん中
- 47万円
授業料は就学支援金でまかなわれるようになりました。それでも入学金と施設費は残ります。ここでは、支援を引いたあとに実際いくら払うかで並べています。
就学支援金と授業料軽減助成金。何にいくら出るか
令和8年度(2026年度)から、高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました。あわせて私立の支給上限が年39万6,000円から45万7,200円に引き上げられています。公立は年11万8,800円です。世帯の収入にかかわらず、申請して認定されれば支給されます。
ここで気をつけることが3つあります。
- 対象は授業料だけです。入学金・施設費・そのほかの納付金は対象外で、支援金では下がりません。このページで「実質負担」と呼んでいるのは、その残りのことです。
- 申請しないと支給されません。入学のときに申請書を出す必要があります。国のぶんの申請期限は6月30日で、都道府県の助成は別に期限があります。
- 学校によっては一度払ってから返ってきます。授業料をいったん納めて、あとから還付される形の学校があり、入学の時点では立て替えが要ります。
東京都は国の支援金に上乗せして私立高等学校等授業料軽減助成金を出しています。授業料は国と合わせて年501,000円まで補助されます。条件は保護者と生徒が都内在住です。
出典:東京都私学財団「令和8年度私立高等学校等授業料軽減助成金」(2026-09-05確認)
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」(2026-09-05確認)。
東京都の私立高校 初年度の実質負担
東京都の私立高校179校では、初年度の実質負担のまん中は475,000円です。いちばん安いのが320,000円、高いのが939,300円です。
絞り込む・並べかえる179校
| 実質負担 | 高校名 | 初年度の合計 | 入学金 | 授業料 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 939,300円 | 玉川学園高等部 | 1,440,300 | 150,000 | 879,000 | 411,300 |
| 873,000円 | 立教池袋高校 | 1,374,000 | 300,000 | 696,000 | 378,000 |
| 819,000円 | 慶應義塾女子高校 | 1,320,000 | 340,000 | 760,000 | 220,000 |
| 809,000円 | 学習院高等科 | 1,310,000 | 300,000 | 718,000 | 292,000 |
| 809,000円 | 成城学園高校 | 1,310,000 | 250,000 | 750,000 | 310,000 |
| 762,000円 | 青山学院高等部 | 1,263,000 | 320,000 | 670,000 | 273,000 |
| 699,000円 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 1,200,000 | 300,000 | 612,000 | 288,000 |
| 697,000円 | 成蹊高校 | 1,198,000 | 300,000 | 668,000 | 230,000 |
| 687,000円 | 八雲学園高校 | 1,188,000 | 330,000 | 588,000 | 270,000 |
| 685,000円 | 早稲田大学高等学院 | 1,186,000 | 260,000 | 684,000 | 242,000 |
| 683,400円 | 明治大学付属世田谷高校 | 1,184,400 | 300,000 | 602,400 | 282,000 |
| 683,400円 | 明治大学付属明治高校 | 1,184,400 | 300,000 | 602,400 | 282,000 |
| 675,000円 | 新渡戸文化高校 | 1,176,000 | 300,000 | 540,000 | 336,000 |
| 665,000円 | 啓明学園高校 | 1,166,000 | 320,000 | 516,000 | 330,000 |
| 659,000円 | 開成高校 | 1,160,000 | 320,000 | 528,000 | 312,000 |
| 631,000円 | 中央大学杉並高校 | 1,132,000 | 290,000 | 552,000 | 290,000 |
| 630,000円 | 法政大学高校 | 1,131,000 | 300,000 | 546,000 | 285,000 |
| 627,000円 | 中央大学附属高校 | 1,128,000 | 290,000 | 558,000 | 280,000 |
| 603,000円 | 神田女学園高校 | 1,104,000 | 250,000 | 516,000 | 338,000 |
| 600,000円 | 国際基督教大学高校 | 1,101,000 | 330,000 | 591,000 | 180,000 |
| 597,500円 | 巣鴨高校 | 1,098,500 | 350,000 | 516,000 | 232,500 |
| 594,000円 | 品川翔英高校 | 1,050,000 | 250,000 | 456,000 | 344,000 |
| 589,400円 | 聖徳学園高校 | 1,090,400 | 180,000 | 531,600 | 378,800 |
| 589,000円 | 明治大学付属中野高校 | 1,090,000 | 280,000 | 570,000 | 240,000 |
| 589,000円 | 明治大学付属八王子高校 | 1,090,000 | 280,000 | 570,000 | 240,000 |
| 589,000円 | 東洋大学京北高校 | 1,090,000 | 250,000 | 504,000 | 336,000 |
| 583,000円 | 品川学藝高校 | 1,051,000 | 250,000 | 468,000 | 333,000 |
| 579,600円 | 日本大学第三高校 | 1,059,600 | 270,000 | 480,000 | 309,600 |
| 576,000円 | 佼成学園高校 | 1,077,000 | 255,000 | 516,000 | 306,000 |
| 574,000円 | 國學院大學久我山高校 | 1,054,000 | 280,000 | 480,000 | 294,000 |
| 570,000円 | 実践学園高校 | 1,064,400 | 270,000 | 494,400 | 300,000 |
| 565,000円 | かえつ有明高校 | 1,066,000 | 250,000 | 540,000 | 276,000 |
| 565,000円 | 女子美術大学付属高校 | 1,066,000 | 232,000 | 684,000 | 150,000 |
| 565,000円 | 目黒学院高校 | 1,066,000 | 250,000 | 504,000 | 312,000 |
| 554,000円 | 東海大学付属高輪台高校 | 974,000 | 280,000 | 420,000 | 274,000 |
| 550,000円 | 十文字高校 | 1,006,000 | 200,000 | 456,000 | 350,000 |
| 549,000円 | 北里大学附属順天高校 | 1,050,000 | 280,000 | 516,000 | 254,000 |
| 547,500円 | 芝国際高校 | 1,027,500 | 300,000 | 480,000 | 247,500 |
| 544,000円 | サレジアン国際学園高校 | 1,024,000 | 280,000 | 480,000 | 264,000 |
| 544,000円 | 芝浦工業大学附属高校 | 1,040,000 | 280,000 | 496,000 | 264,000 |
| 540,800円 | 世田谷学園高校 | 1,020,800 | 260,000 | 480,000 | 280,800 |
| 539,400円 | 桐朋女子高校 | 1,040,400 | 230,000 | 536,400 | 274,000 |
| 539,000円 | 共立女子第二高校 | 1,040,000 | 250,000 | 550,000 | 240,000 |
| 538,600円 | 千代田高校(東京) | 1,039,600 | 250,000 | 590,400 | 199,200 |
| 538,000円 | 目黒日本大学高校 | 1,039,000 | 250,000 | 504,000 | 285,000 |
| 536,000円 | 帝京大学高校 | 908,000 | 330,000 | 372,000 | 206,000 |
| 536,000円 | 自由学園高等部 | 1,028,000 | 250,000 | 492,000 | 286,000 |
| 534,000円 | 聖学院高校 | 1,035,000 | 250,000 | 576,000 | 209,000 |
| 532,000円 | 明治学院東村山高校 | 1,012,000 | 280,000 | 480,000 | 252,000 |
| 526,000円 | 宝仙学園高校 | 1,009,600 | 300,000 | 483,600 | 226,000 |
| 520,000円 | 羽田国際高校 | 1,018,000 | 250,000 | 498,000 | 270,000 |
| 520,000円 | 青稜高校 | 1,018,000 | 220,000 | 498,000 | 300,000 |
| 518,000円 | 駒場学園高校 | 932,000 | 250,000 | 414,000 | 268,000 |
| 517,000円 | 富士見丘高校 | 1,018,000 | 250,000 | 540,000 | 228,000 |
| 515,600円 | 日本工業大学駒場高校 | 989,600 | 230,000 | 474,000 | 285,600 |
| 515,200円 | 東京純心女子高校 | 995,200 | 250,000 | 480,000 | 265,200 |
| 514,000円 | 明星高校(東京) | 994,000 | 250,000 | 480,000 | 264,000 |
| 512,000円 | 英明フロンティア高校 | 998,000 | 250,000 | 486,000 | 262,000 |
| 511,600円 | 杉並学院高校 | 991,600 | 240,000 | 480,000 | 271,600 |
| 510,000円 | トキワ松学園高校 | 993,000 | 220,000 | 483,000 | 290,000 |
| 508,000円 | 城北高校(東京) | 988,000 | 270,000 | 480,000 | 238,000 |
| 507,000円 | 明治学院高校 | 999,000 | 275,000 | 492,000 | 232,000 |
| 507,000円 | 武蔵野大学高校 | 1,008,000 | 250,000 | 546,000 | 212,000 |
| 506,800円 | 広尾学園高校 | 986,800 | 388,000 | 480,000 | 118,800 |
| 506,000円 | 東洋高校 | 986,000 | 200,000 | 480,000 | 306,000 |
| 505,000円 | 文京学院大学女子高校 | 955,000 | 250,000 | 450,000 | 255,000 |
| 503,000円 | 日本大学第二高校 | 1,004,000 | 250,000 | 504,000 | 250,000 |
| 501,000円 | 桜美林高校 | 1,002,000 | 150,000 | 570,000 | 282,000 |
| 499,200円 | 小石川淑徳学園高校 | 955,200 | 250,000 | 456,000 | 249,200 |
| 496,600円 | 八王子学園八王子高校 | 964,600 | 250,000 | 468,000 | 246,600 |
| 496,000円 | 国本女子高校 | 976,000 | 240,000 | 480,000 | 256,000 |
| 496,000円 | 郁文館グローバル高校 | 994,000 | 250,000 | 498,000 | 246,000 |
| 495,600円 | 桐朋高校 | 996,600 | 300,000 | 506,400 | 190,200 |
| 494,000円 | 玉川聖学院高等部 | 974,000 | 290,000 | 480,000 | 204,000 |
| 492,000円 | 淑徳巣鴨高校 | 912,000 | 250,000 | 420,000 | 242,000 |
| 490,000円 | 京華商業高校 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 京華女子高校 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 京華高校 | 988,000 | 250,000 | 498,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 昭和鉄道高校 | 964,000 | 250,000 | 474,000 | 240,000 |
| 490,000円 | 東京家政学院高校 | 940,000 | 250,000 | 450,000 | 240,000 |
| 485,600円 | 桜丘高校(東京) | 975,200 | 250,000 | 489,600 | 235,600 |
| 484,840円 | 和光高校 | 967,960 | 250,000 | 483,120 | 234,840 |
| 484,000円 | 拓殖大学第一高校 | 928,000 | 250,000 | 444,000 | 234,000 |
| 483,000円 | 国立音楽大学附属高校 | 894,000 | 260,000 | 411,000 | 223,000 |
| 480,000円 | 帝京八王子高校 | 936,000 | 300,000 | 456,000 | 180,000 |
| 480,000円 | 東京都市大学等々力高校 | 948,000 | 230,000 | 468,000 | 250,000 |
| 478,000円 | 川村高校 | 958,000 | 250,000 | 480,000 | 228,000 |
| 476,000円 | 安部学院高校 | 932,000 | 220,000 | 456,000 | 256,000 |
| 476,000円 | 東海大学菅生高校 | 944,000 | 200,000 | 468,000 | 276,000 |
| 475,000円 | 東亜学園高校 | 975,400 | 250,000 | 500,400 | 225,000 |
| 474,600円 | 和洋九段女子高校 | 906,600 | 300,000 | 432,000 | 174,600 |
| 473,000円 | 帝京高校 | 974,000 | 290,000 | 504,000 | 180,000 |
| 472,000円 | 豊島学院高校 | 952,000 | 250,000 | 480,000 | 222,000 |
| 472,000円 | 関東第一高校 | 955,600 | 220,000 | 483,600 | 252,000 |
| 470,000円 | 成立学園高校 | 926,000 | 250,000 | 456,000 | 220,000 |
| 470,000円 | 自由ヶ丘学園高校 | 962,000 | 250,000 | 492,000 | 220,000 |
| 470,000円 | 豊南高校 | 959,000 | 250,000 | 489,000 | 220,000 |
| 469,000円 | 東京電機大学高校 | 970,000 | 250,000 | 516,000 | 204,000 |
| 464,000円 | 貞静学園高校 | 944,000 | 200,000 | 480,000 | 264,000 |
| 463,000円 | 日本大学第一高校 | 943,000 | 240,000 | 480,000 | 223,000 |
| 462,000円 | 八王子実践高校 | 954,000 | 300,000 | 492,000 | 162,000 |
| 461,800円 | 上野学園高校 | 930,600 | 220,000 | 468,800 | 241,800 |
| 460,000円 | 麹町学園女子高校 | 940,000 | 250,000 | 480,000 | 210,000 |
| 459,000円 | 佼成学園女子高校 | 927,000 | 255,000 | 468,000 | 204,000 |
| 458,400円 | 松蔭大学附属松蔭高校 | 938,400 | 250,000 | 480,000 | 208,400 |
| 458,000円 | 明星学園高校 | 938,000 | 250,000 | 480,000 | 208,000 |
| 456,000円 | 國學院高校 | 936,000 | 200,000 | 480,000 | 256,000 |
| 456,000円 | 江戸川女子高校 | 936,000 | 300,000 | 480,000 | 156,000 |
| 456,000円 | 潤徳女子高校 | 816,000 | 200,000 | 360,000 | 256,000 |
| 454,000円 | 中村高校(東京) | 934,000 | 250,000 | 480,000 | 204,000 |
| 454,000円 | 安田学園高校 | 934,000 | 250,000 | 480,000 | 204,000 |
| 454,000円 | 日本体育大学荏原高校 | 910,000 | 230,000 | 456,000 | 224,000 |
| 454,000円 | 明法高校 | 922,000 | 250,000 | 468,000 | 204,000 |
| 452,000円 | 二松学舎大学附属高校 | 908,000 | 220,000 | 456,000 | 232,000 |
| 452,000円 | 岩倉高校 | 920,000 | 240,000 | 468,000 | 212,000 |
| 452,000円 | 東京家政大学附属女子高校 | 935,600 | 200,000 | 483,600 | 252,000 |
| 451,000円 | 立正大学付属立正高校 | 952,000 | 250,000 | 507,000 | 195,000 |
| 450,000円 | 創価高校 | 903,600 | 240,000 | 453,600 | 210,000 |
| 450,000円 | 成女高校 | 930,000 | 230,000 | 480,000 | 220,000 |
| 450,000円 | 文教大学付属高校 | 918,000 | 280,000 | 468,000 | 170,000 |
| 450,000円 | 朋優学院高校 | 930,000 | 270,000 | 480,000 | 180,000 |
| 449,100円 | 日本大学豊山女子高校 | 923,100 | 230,000 | 474,000 | 219,100 |
| 445,100円 | 駒澤大学高校 | 928,100 | 250,000 | 483,000 | 195,100 |
| 442,500円 | 日本大学豊山高校 | 922,500 | 230,000 | 480,000 | 212,500 |
| 442,000円 | 修徳高校 | 838,000 | 250,000 | 396,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 工学院大学附属高校 | 922,000 | 250,000 | 480,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 東京立正高校 | 922,000 | 250,000 | 480,000 | 192,000 |
| 442,000円 | 郁文館高校 | 895,600 | 250,000 | 453,600 | 192,000 |
| 441,500円 | 関東国際高校 | 879,500 | 240,000 | 438,000 | 201,500 |
| 440,500円 | 日本大学櫻丘高校 | 920,500 | 230,000 | 480,000 | 210,500 |
| 440,000円 | 日本体育大学桜華高校 | 920,000 | 200,000 | 480,000 | 240,000 |
| 439,000円 | 中央学院大学中央高校 | 895,000 | 250,000 | 456,000 | 189,000 |
| 438,000円 | 足立学園高校 | 846,000 | 230,000 | 408,000 | 208,000 |
| 437,700円 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 911,700 | 230,000 | 474,000 | 207,700 |
| 436,000円 | 淑徳高校 | 788,750 | 250,000 | 352,750 | 186,000 |
| 435,000円 | 錦城学園高校 | 915,000 | 230,000 | 480,000 | 205,000 |
| 435,000円 | 錦城高校(東京) | 915,000 | 230,000 | 480,000 | 205,000 |
| 434,400円 | 瀧野川女子学園高校 | 918,000 | 180,000 | 483,600 | 254,400 |
| 433,000円 | 正則高校 | 901,000 | 250,000 | 468,000 | 183,000 |
| 432,800円 | 昭和第一学園高校 | 892,800 | 240,000 | 460,000 | 192,800 |
| 430,000円 | 正則学園高校 | 910,000 | 210,000 | 480,000 | 220,000 |
| 428,000円 | 品川エトワール女子高校 | 920,000 | 200,000 | 492,000 | 228,000 |
| 427,500円 | 武蔵野高校 | 883,500 | 220,000 | 456,000 | 207,500 |
| 426,000円 | 文化学園大学杉並高校 | 906,000 | 280,000 | 480,000 | 146,000 |
| 420,000円 | 多摩大学附属聖ケ丘高校 | 900,000 | 300,000 | 480,000 | 120,000 |
| 420,000円 | 専修大学附属高校 | 876,000 | 220,000 | 456,000 | 200,000 |
| 419,800円 | 堀越高校 | 915,400 | 250,000 | 495,600 | 169,800 |
| 418,000円 | 駒込高校 | 910,000 | 250,000 | 492,000 | 168,000 |
| 416,000円 | 共栄学園高校 | 872,000 | 240,000 | 456,000 | 176,000 |
| 415,200円 | 立川女子高校 | 895,200 | 250,000 | 480,000 | 165,200 |
| 415,000円 | 愛国高校 | 805,000 | 230,000 | 390,000 | 185,000 |
| 413,000円 | 目白研心高校 | 893,000 | 230,000 | 480,000 | 183,000 |
| 412,000円 | 駒沢学園女子高校 | 892,000 | 250,000 | 480,000 | 162,000 |
| 411,000円 | 東京音楽大学付属高校 | 912,000 | 120,000 | 554,000 | 238,000 |
| 410,000円 | 保善高校 | 878,000 | 250,000 | 468,000 | 160,000 |
| 404,000円 | 国士舘高校 | 896,000 | 250,000 | 492,000 | 154,000 |
| 402,000円 | 城西大学附属城西高校 | 885,600 | 250,000 | 483,600 | 152,000 |
| 402,000円 | 藤村女子高校 | 894,000 | 230,000 | 492,000 | 172,000 |
| 400,000円 | 下北沢成徳高校 | 880,000 | 250,000 | 480,000 | 150,000 |
| 400,000円 | 大東学園高校 | 883,000 | 250,000 | 483,000 | 150,000 |
| 400,000円 | 聖パウロ学園高校 | 892,000 | 250,000 | 492,000 | 150,000 |
| 398,000円 | 開智日本橋学園高校 | 898,000 | 250,000 | 500,000 | 148,000 |
| 395,000円 | 大東文化大学第一高校 | 839,000 | 200,000 | 444,000 | 195,000 |
| 393,600円 | 東京文華高校 | 877,200 | 180,000 | 483,600 | 213,600 |
| 389,600円 | 白梅学園高校 | 857,600 | 230,000 | 468,000 | 159,600 |
| 387,600円 | 北豊島高校 | 807,600 | 230,000 | 420,000 | 157,600 |
| 380,000円 | 東京実業高校 | 842,000 | 280,000 | 462,000 | 100,000 |
| 380,000円 | 東京高校 | 830,000 | 280,000 | 450,000 | 100,000 |
| 380,000円 | 駿台学園高校 | 776,000 | 230,000 | 396,000 | 150,000 |
| 376,000円 | 昭和第一高校 | 832,000 | 230,000 | 456,000 | 146,000 |
| 371,600円 | 大森学園高校 | 861,200 | 200,000 | 489,600 | 171,600 |
| 370,000円 | 多摩大学目黒高校 | 850,000 | 250,000 | 480,000 | 120,000 |
| 370,000円 | 東京成徳大学高校 | 862,000 | 250,000 | 492,000 | 120,000 |
| 360,000円 | 大成高校(東京) | 846,600 | 250,000 | 486,600 | 110,000 |
| 357,800円 | フェリシア高校 | 825,800 | 200,000 | 468,000 | 157,800 |
| 356,700円 | 東星学園高校 | 776,700 | 220,000 | 420,000 | 136,700 |
| 354,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂高校 | 840,000 | 210,000 | 486,000 | 144,000 |
| 320,000円 | 東洋女子高校 | 752,000 | 200,000 | 432,000 | 120,000 |
| 320,000円 | 科学技術学園高校 | 776,000 | 200,000 | 456,000 | 120,000 |
実質負担は「初年度の合計 − 支援でまかなわれる授業料」です。支援を受けるには申請が要ります。ここに出している金額に、修学旅行の積立金・制服代・教材費は含まれていません。学科やコースによって金額が違う学校があり、載せているのはいちばん安い学科の金額です。
公立高校の学費は入学料と教材費。授業料は支援金でまかなわれる
東京都の公立高校の授業料は年118,800円で、どの学校も同じ金額です。令和8年度からは高等学校等就学支援金として同じ年118,800円が出るので、申請して認定されれば授業料はかかりません。残るのは入学料の5,650円と、教材費・制服代・修学旅行の積立金などです。
| 授業料(年額) | 118,800円 |
|---|---|
| 就学支援金(年額) | 118,800円 |
| 入学料 | 5,650円 |
入学料は都道府県によって5,650円と5,550円の2つがあります(5,550円は福岡・佐賀・鳥取・長崎)。教材費・制服代・修学旅行の積立金は学校ごとに違うので、この金額には含まれていません。
通信制・定時制の学費は単位制で数え方が違う
通信制は履修する単位の数で授業料が決まるので、全日制の年額とはそのまま比べられません。上の表とは分けて並べます。
| 高校名 | 課程 | 実質負担 | 初年度の合計 |
|---|---|---|---|
| 大原学園美空高校 東京都 | 通信制 | 54,000円 | 344,000円 |
| 立志舎高校 東京都 | 通信制 | 70,000円 | 350,000円 |
| 東海大学付属望星高校 東京都 | 通信制 | 103,000円 | 367,000円 |
| NHK学園高校 東京都 | 通信制 | 110,000円 | 398,000円 |
| 中央大学高校 東京都 | 定時制 | — | 1,178,000円 |
課程は都道府県の資料の節から取っています(東京都は〔全日制〕と〔定時制・通信制〕、神奈川県は(全日制)と(通信制)で分かれています)。