東京都 / 偏差値
東京都の私立高校 偏差値ランキング
- 載っている学校
- 229校
- いちばん高い
- 78
- いちばん低い
- 38
東京都の私立高校と国立高校を偏差値の高い順に並べました。都立などの公立は別のページにまとめています。
男女で絞る
| 高校 | 偏差値 | 学費 | 男女 | 設置 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お茶の水女子大学附属高校 | 78 | — | 女子校 | 国立 | 文京区 |
| 2 | 筑波大学附属駒場高校 | 78 | — | 男子校 | 国立 | 世田谷区 |
| 3 | 筑波大学附属高校 | 78 | — | 共学 | 国立 | 文京区 |
| 4 | 開成高校 | 78 | 116万円 | 男子校 | 私立 | 荒川区 |
| 5 | 慶應義塾女子高校 | 77 | 132万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 6 | 東京学芸大学附属高校 | 77 | — | 共学 | 国立 | 世田谷区 |
| 7 | 早稲田大学高等学院 | 76 | 118.6万円 | 男子校 | 私立 | 練馬区 |
| 8 | 桜蔭高校 | 76 | — | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 9 | 駒場東邦高校 | 76 | — | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 10 | 麻布高校 | 76 | — | 男子校 | 私立 | 港区 |
| 11 | 女子学院高校 | 75 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 12 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 75 | 120万円 | 共学 | 私立 | 国分寺市 |
| 13 | 早稲田高校 | 75 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 14 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 75 | 127.2万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 15 | 豊島岡女子学園高校 | 75 | 104.2万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 16 | 雙葉高校 | 74 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 17 | 国際基督教大学高校 | 73 | 110.1万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 18 | 巣鴨高校 | 73 | 109.8万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 19 | 明治大学付属明治高校 | 73 | 118.4万円 | 共学 | 私立 | 調布市 |
| 20 | 海城高校 | 73 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 21 | 桐朋高校 | 72 | 99.7万円 | 男子校 | 私立 | 国立市 |
| 22 | 白百合学園高校 | 72 | 127.8万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 23 | 立教池袋高校 | 72 | 137.4万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 24 | 青山学院高等部 | 72 | 126.3万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 25 | 中央大学高校 | 71 | 117.8万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 26 | 吉祥女子高校 | 71 | 117.7万円 | 女子校 | 私立 | 武蔵野市 |
| 27 | 國學院大學久我山高校 | 71 | 105.4万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 28 | 城北高校(東京) | 71 | 98.8万円 | 男子校 | 私立 | 板橋区 |
| 29 | 広尾学園高校 | 70〜71 | 98.7万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 30 | 本郷高校 | 71 | 125.8万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 31 | 中央大学杉並高校 | 70 | 113.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 32 | 中央大学附属高校 | 70 | 112.8万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 33 | 創価高校 | 70 | 90.4万円 | 共学 | 私立 | 小平市 |
| 34 | 学習院高等科 | 70 | 131万円 | 男子校 | 私立 | 豊島区 |
| 35 | 明治大学付属中野高校 | 70 | 109万円 | 男子校 | 私立 | 中野区 |
| 36 | 淑徳高校 | 57〜70 | 78.9万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 37 | 芝高校 | 70 | 119.2万円 | 男子校 | 私立 | 港区 |
| 38 | 錦城高校(東京) | 66〜70 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 小平市 |
| 39 | 頌栄女子学院高校 | 70 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 40 | 世田谷学園高校 | 69 | 102.1万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 41 | 八王子学園八王子高校 | 54〜69 | 96.5万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 42 | 成蹊高校 | 69 | 119.8万円 | 共学 | 私立 | 武蔵野市 |
| 43 | 日本大学第三高校 | 66〜69 | 106万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 44 | 暁星高校 | 69 | — | 男子校 | 私立 | 千代田区 |
| 45 | 東洋英和女学院高等部 | 69 | 119万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 46 | 武蔵高校 | 69 | — | 男子校 | 私立 | 練馬区 |
| 47 | 法政大学高校 | 69 | 113.1万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 48 | 鴎友学園女子高校 | 69 | 112.6万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 49 | 学習院女子高等科 | 68 | — | 女子校 | 私立 | 新宿区 |
| 50 | 帝京大学高校 | 68 | 90.8万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 51 | 拓殖大学第一高校 | 61〜68 | 92.8万円 | 共学 | 私立 | 武蔵村山市 |
| 52 | 攻玉社高校 | 68 | — | 男子校 | 私立 | 品川区 |
| 53 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 64〜68 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 54 | 明治大学付属八王子高校 | 68 | 109万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 55 | 明治学院高校 | 68 | 99.9万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 56 | 東京都市大学付属高校 | 68 | 121.5万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 57 | 香蘭女学校高等科 | 68 | — | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 58 | 十文字高校 | 60〜67 | 100.6万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 59 | 大妻高校 | 67 | 74.1万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 60 | 日本大学第二高校 | 67 | 100.4万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 61 | 朋優学院高校 | 60〜67 | 93万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 62 | 東洋高校 | 62〜67 | 98.6万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 63 | 桐朋女子高校 | 56〜67 | 104万円 | 女子校 | 私立 | 調布市 |
| 64 | 江戸川女子高校 | 64〜67 | 93.6万円 | 女子校 | 私立 | 江戸川区 |
| 65 | 安田学園高校 | 54〜66 | 93.4万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
| 66 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校 | 66 | — | 共学 | 国立 | 台東区 |
| 67 | 東京都市大学等々力高校 | 66 | 94.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 68 | 桜美林高校 | 61〜66 | 100.2万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 69 | 白梅学園高校 | 51〜66 | 85.8万円 | 女子校 | 私立 | 小平市 |
| 70 | 駒込高校 | 60〜66 | 91万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 71 | 京華高校 | 53〜65 | 98.8万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 72 | 佼成学園高校 | 62〜65 | 107.7万円 | 男子校 | 私立 | 杉並区 |
| 73 | 國學院高校 | 65 | 93.6万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 74 | 成城高校(東京) | 65 | — | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 75 | 文化学園大学杉並高校 | 53〜65 | 90.6万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 76 | 明治学院東村山高校 | 65 | 101.2万円 | 共学 | 私立 | 東村山市 |
| 77 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 65 | — | 共学 | 国立 | 練馬区 |
| 78 | 東京成徳大学高校 | 52〜65 | 86.2万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 79 | 東京科学大学附属科学技術高校 | 65 | — | 共学 | 国立 | 港区 |
| 80 | 東京農業大学第一高校 | 65 | — | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 81 | 淑徳巣鴨高校 | 58〜65 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 82 | 田園調布雙葉高校 | 65 | — | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 83 | 足立学園高校 | 55〜65 | 84.6万円 | 男子校 | 私立 | 足立区 |
| 84 | 開智日本橋学園高校 | 65 | 89.8万円 | 共学 | 私立 | 中央区 |
| 85 | 品川女子学院高等部 | 64 | 113.4万円 | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 86 | 宝仙学園高校 | 44〜64 | 101万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 87 | 成城学園高校 | 64 | 131万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 88 | 明法高校 | 59〜64 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 東村山市 |
| 89 | 晃華学園高校 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 調布市 |
| 90 | 普連土学園高校 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 91 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 64 | — | 共学 | 国立 | 中野区 |
| 92 | 田園調布学園高等部 | 64 | 91.8万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 93 | 聖徳学園高校 | 59〜64 | 109万円 | 共学 | 私立 | 武蔵野市 |
| 94 | 聖心女子学院高等科 | 64 | — | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 95 | 青稜高校 | 64 | 101.8万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 96 | 山脇学園高校 | 63 | 88.6万円 | 女子校 | 私立 | 港区 |
| 97 | 桜丘高校(東京) | 57〜63 | 97.5万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 98 | 豊島学院高校 | 52〜63 | 95.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 99 | 共立女子高校 | 62 | — | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 100 | 実践学園高校 | 57〜62 | 106.4万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 101 | 恵泉女学園高校 | 62 | 113万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 102 | 日本大学豊山女子高校 | 58〜62 | 92.3万円 | 女子校 | 私立 | 板橋区 |
| 103 | 明星高校(東京) | 55〜62 | 99.4万円 | 共学 | 私立 | 府中市 |
| 104 | 杉並学院高校 | 56〜62 | 99.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 105 | 東京女学館高校 | 62 | 135.8万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 106 | 東京電機大学高校 | 62 | 97万円 | 共学 | 私立 | 小金井市 |
| 107 | 芝浦工業大学附属高校 | 62 | 104万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 108 | 郁文館高校 | 52〜62 | 89.6万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 109 | 八王子実践高校 | 45〜61 | 95.4万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 110 | 専修大学附属高校 | 61 | 87.6万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 111 | 日本大学第一高校 | 61 | 94.3万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
| 112 | 武蔵野大学高校 | 55〜61 | 100.8万円 | 共学 | 私立 | 西東京市 |
| 113 | 目黒学院高校 | 50〜61 | 106.6万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 114 | 目黒日本大学高校 | 47〜61 | 103.9万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 115 | 品川翔英高校 | 50〜60 | 105万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 116 | 多摩大学附属聖ケ丘高校 | 60 | 90万円 | 共学 | 私立 | 多摩市 |
| 117 | 大東文化大学第一高校 | 51〜60 | 83.9万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 118 | 富士見丘高校 | 57〜60 | 101.8万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 119 | 工学院大学附属高校 | 56〜60 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 120 | 成立学園高校 | 47〜60 | 92.6万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 121 | 日本大学櫻丘高校 | 55〜60 | 92万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 122 | 昭和第一学園高校 | 46〜60 | 89.3万円 | 共学 | 私立 | 立川市 |
| 123 | 東京家政大学附属女子高校 | 55〜60 | 93.6万円 | 女子校 | 私立 | 板橋区 |
| 124 | 獨協高校 | 60 | 107.3万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 125 | 駒澤大学高校 | 60 | 92.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 126 | 京華女子高校 | 48〜59 | 98.8万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 127 | 広尾学園小石川高校 | 57〜59 | — | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 128 | 明星学園高校 | 59 | 93.8万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 129 | 東亜学園高校 | 52〜59 | 97.5万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 130 | 東京純心女子高校 | 59 | 99.5万円 | 女子校 | 私立 | 八王子市 |
| 131 | 東洋女子高校 | 49〜59 | 75.2万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 132 | 玉川学園高等部 | 59 | 144万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 133 | かえつ有明高校 | 58 | 106.6万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 134 | 中村高校(東京) | 58 | 93.4万円 | 女子校 | 私立 | 江東区 |
| 135 | 保善高校 | 50〜58 | 87.8万円 | 男子校 | 私立 | 新宿区 |
| 136 | 共栄学園高校 | 43〜58 | 87.2万円 | 共学 | 私立 | 葛飾区 |
| 137 | 多摩大学目黒高校 | 58 | 85万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 138 | 大成高校(東京) | 48〜58 | 84.7万円 | 共学 | 私立 | 三鷹市 |
| 139 | 文京学院大学女子高校 | 50〜58 | 95.5万円 | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 140 | 日本工業大学駒場高校 | 48〜58 | 99万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 141 | 目白研心高校 | 54〜58 | 89.3万円 | 共学 | 私立 | 新宿区 |
| 142 | 穎明館高校 | 58 | — | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 143 | 立正大学付属立正高校 | 52〜58 | 95.2万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 144 | 聖学院高校 | 58 | 103.5万円 | 男子校 | 私立 | 北区 |
| 145 | 下北沢成徳高校 | 50〜57 | 88万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 146 | 共立女子第二高校 | 55〜57 | 104万円 | 女子校 | 私立 | 八王子市 |
| 147 | 国立音楽大学附属高校 | 51〜57 | 89.4万円 | 共学 | 私立 | 国立市 |
| 148 | 大森学園高校 | 39〜57 | 86.1万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 149 | 帝京高校 | 49〜57 | 97.4万円 | 共学 | 私立 | 板橋区 |
| 150 | 文教大学付属高校 | 57 | 91.8万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 151 | 日本大学豊山高校 | 45〜57 | 92.2万円 | 男子校 | 私立 | 文京区 |
| 152 | 東海大学付属高輪台高校 | 57 | 97.4万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 153 | 豊南高校 | 47〜57 | 95.9万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 154 | 関東第一高校 | 41〜57 | 95.6万円 | 共学 | 私立 | 江戸川区 |
| 155 | 駒場学園高校 | 45〜57 | 93.2万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 156 | 駿台学園高校 | 45〜57 | 77.6万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 157 | 佼成学園女子高校 | 50〜56 | 92.7万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 158 | 大妻多摩高校 | 56 | 123.4万円 | 女子校 | 私立 | 多摩市 |
| 159 | 東京立正高校 | 50〜56 | 92.2万円 | 共学 | 私立 | 杉並区 |
| 160 | 東洋大学京北高校 | 56 | 109万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 161 | 東海大学菅生高校 | 48〜56 | 94.4万円 | 共学 | 私立 | あきる野市 |
| 162 | 松蔭大学附属松蔭高校 | 56 | 93.8万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 163 | 瀧野川女子学園高校 | 43〜56 | 91.8万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 164 | 跡見学園高校 | 56 | — | 女子校 | 私立 | 文京区 |
| 165 | 郁文館グローバル高校 | 56 | 99.4万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 166 | 光塩女子学院高等科 | 55 | 35万円 | 女子校 | 私立 | 杉並区 |
| 167 | 国士舘高校 | 51〜55 | 89.6万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 168 | 城西大学附属城西高校 | 55 | 88.6万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 169 | 実践女子学園高校 | 55 | 110.3万円 | 女子校 | 私立 | 渋谷区 |
| 170 | 藤村女子高校 | 44〜55 | 89.4万円 | 女子校 | 私立 | 武蔵野市 |
| 171 | 関東国際高校 | 52〜55 | 88万円 | 共学 | 私立 | 渋谷区 |
| 172 | サレジアン国際学園高校 | 53〜54 | 102.4万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 173 | 三輪田学園高校 | 54 | 107.2万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 174 | 上野学園高校 | 44〜54 | 93.1万円 | 共学 | 私立 | 台東区 |
| 175 | 修徳高校 | 46〜54 | 83.8万円 | 共学 | 私立 | 葛飾区 |
| 176 | 八雲学園高校 | 50〜54 | 118.8万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 177 | 大妻中野高校 | 54 | — | 女子校 | 私立 | 中野区 |
| 178 | 岩倉高校 | 48〜54 | 92万円 | 共学 | 私立 | 台東区 |
| 179 | 帝京八王子高校 | 54 | 93.6万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 180 | 昭和第一高校 | 45〜54 | 83.2万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 181 | 東京高校 | 54 | 83万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 182 | トキワ松学園高校 | 48〜53 | 99.3万円 | 女子校 | 私立 | 目黒区 |
| 183 | 啓明学園高校 | 53 | 116.6万円 | 共学 | 私立 | 昭島市 |
| 184 | 女子美術大学付属高校 | 53 | 106.6万円 | 女子校 | 私立 | 杉並区 |
| 185 | 麹町学園女子高校 | 53 | 94万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 186 | 二松学舎大学附属高校 | 52 | 90.8万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 187 | 北豊島高校 | 44〜52 | 80.8万円 | 女子校 | 私立 | 荒川区 |
| 188 | 和洋九段女子高校 | 52 | 90.7万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 189 | 東京家政学院高校 | 49〜52 | 94万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 190 | 東京音楽大学付属高校 | 52 | 91.2万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 191 | 玉川聖学院高等部 | 52 | 97.4万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 192 | 神田女学園高校 | 40〜52 | 110.4万円 | 女子校 | 私立 | 千代田区 |
| 193 | 駒沢学園女子高校 | 52 | 89.2万円 | 女子校 | 私立 | 稲城市 |
| 194 | 国本女子高校 | 44〜51 | 97.6万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 195 | 愛国高校 | 43〜51 | 80.5万円 | 女子校 | 私立 | 江戸川区 |
| 196 | 東星学園高校 | 51 | 77.7万円 | 共学 | 私立 | 清瀬市 |
| 197 | 正則高校 | 51 | 90.1万円 | 共学 | 私立 | 港区 |
| 198 | 潤徳女子高校 | 44〜51 | 81.6万円 | 女子校 | 私立 | 足立区 |
| 199 | 自由ヶ丘学園高校 | 41〜51 | 96.2万円 | 共学 | 私立 | 目黒区 |
| 200 | 和光高校 | 50 | 96.8万円 | 共学 | 私立 | 町田市 |
| 201 | 立川女子高校 | 41〜50 | 89.5万円 | 女子校 | 私立 | 立川市 |
| 202 | 聖パウロ学園高校 | 46〜50 | 89.2万円 | 共学 | 私立 | 八王子市 |
| 203 | 昭和鉄道高校 | 49 | 96.4万円 | 共学 | 私立 | 豊島区 |
| 204 | 貞静学園高校 | 41〜49 | 94.4万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 205 | 錦城学園高校 | 49 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 千代田区 |
| 206 | 女子聖学院高校 | 48 | 100.3万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 207 | 川村高校 | 48 | 95.8万円 | 女子校 | 私立 | 豊島区 |
| 208 | 新渡戸文化高校 | 48 | 117.6万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 209 | 日本体育大学桜華高校 | 39〜48 | 92万円 | 女子校 | 私立 | 東村山市 |
| 210 | 日本体育大学荏原高校 | 43〜47 | 91万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 211 | 東京実業高校 | 41〜46 | 84.2万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 212 | 東邦音楽大学附属東邦高校 | 46 | 90万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 213 | 正則学園高校 | 46 | 91万円 | 男子校 | 私立 | 千代田区 |
| 214 | 日本女子体育大学附属二階堂高校 | 41〜45 | 84万円 | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 215 | 武蔵野高校 | 41〜45 | 88.3万円 | 共学 | 私立 | 北区 |
| 216 | 京北学園白山高校 | 44 | — | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 217 | 京華商業高校 | 43 | 98.8万円 | 共学 | 私立 | 文京区 |
| 218 | 品川エトワール女子高校 | 40〜43 | 92万円 | 女子校 | 私立 | 品川区 |
| 219 | 羽田国際高校 | 43 | 101.8万円 | 共学 | 私立 | 大田区 |
| 220 | 聖ドミニコ学園高校 | 43 | — | 女子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 221 | 中央学院大学中央高校 | 39〜42 | 89.5万円 | 共学 | 私立 | 江東区 |
| 222 | 科学技術学園高校 | 38〜42 | 77.6万円 | 男子校 | 私立 | 世田谷区 |
| 223 | 品川学藝高校 | 41 | 105.1万円 | 共学 | 私立 | 品川区 |
| 224 | 成女高校 | 41 | 93万円 | 女子校 | 私立 | 新宿区 |
| 225 | 堀越高校 | 38〜40 | 91.5万円 | 共学 | 私立 | 中野区 |
| 226 | 大東学園高校 | 40 | 88.3万円 | 共学 | 私立 | 世田谷区 |
| 227 | フェリシア高校 | 39 | 82.6万円 | 女子校 | 私立 | 町田市 |
| 228 | 安部学院高校 | 39 | 93.2万円 | 女子校 | 私立 | 北区 |
| 229 | 立志舎高校 | 38 | 35万円 | 共学 | 私立 | 墨田区 |
いちばん高い学科の偏差値で数えると、65以上が84校、60〜64が41校、55〜59が46校、50〜54が31校、45〜49が13校、40〜44が11校、39以下が3校です。
学費が分かっている195校のまん中は初年度95.2万円(952,000円)です(入学金・授業料など、学校が公表している初年度の合計)。国の就学支援金は引く前の金額です。